Départs de Madrid Barajas Aéroport (MAD)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT122 | 04:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT180 | 04:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5054 | 05:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(6) | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6210 | 05:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2629 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(8) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3353 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6713 | 06:10 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6089 | 06:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:15 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 06:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 06:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3009 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:35 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:35 | Programmé | |
| Rzeszow (RZE) | Air Europa | AME874 | 06:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5897 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(7) | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | Programmé | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | Programmé | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | Programmé | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | Programmé | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | Programmé | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | Programmé | |
| Vigo (VGO) | Air Europa Express | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | Programmé | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | Programmé | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | Programmé | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | Programmé | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | Programmé | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7843 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR394 | 06:50 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2209 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1045 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7895 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4344 | 06:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:55 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(6) | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6900 | 07:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4353 | 07:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3139 | 07:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:05 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:05 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 | 07:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB489 | 07:10 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07:10 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1065 | 07:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5444 | 07:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 | 07:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 | 07:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:20 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB1045 | 07:20 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB1069 | 07:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1821 | 07:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 | 07:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | Programmé | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB477 | 07:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 | 07:25 | Programmé | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:25 | Programmé | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB127 | 07:25 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 07:30 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | Programmé | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | Programmé | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:30 | Programmé | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 07:40 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | Programmé | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1675 | 07:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4812 | 07:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Madrid Barajas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport de Madrid Barajas dépasse la baisse due à la pandémie ! Le quatrième trimestre 2023 enregistre une augmentation de 10,42 %, marquant une reprise complète et dépassant le nombre de passagers d'avant 2019.

