Flyankomster og afgange på Madrid Barajas Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 | 00:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ64 | 00:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV46 | 00:20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1022 | 00:20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2085 | 00:25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT189 | 00:30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1584 | 00:30 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR7755 | 00:40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA898 | 00:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 | 00:55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2514 | 00:55 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | Iberia | IB850 expand_more(1) | 01:05 | 00:37 | Landet |
| Mikonos (JMK) | Vueling | VY5464 | 01:05 | 00:37 | Landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2054 | 01:10 | 00:31 | Landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7156 | 01:15 | 00:40 | Landet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3008 | 01:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB1402 | 01:49 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Iberojet | E9866 | 03:00 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(14) | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(14) | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:29 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:29 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | planlagt | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | 03:40 | Landet |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | 03:40 | Landet |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Kuwait Airways | KU6041 | 05:00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | Forsinket | |
| Quito (UIO) | Air Europa | UX138 | 05:00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Europa | UX158 | 05:05 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | planlagt | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:10 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 expand_more(3) | 05:35 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1605 | 05:35 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3812 | 05:35 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4674 | 05:35 | Forsinket | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(4) | 05:35 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | Forsinket | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(6) | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(6) | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(6) | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(6) | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | planlagt | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 05:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 05:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 05:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 05:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 05:50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 05:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP999 | 06:00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Etihad Airways | EY4336 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4407 | 06:03 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5314 | 06:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 06:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 06:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 06:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8430 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Iberia | IB140 expand_more(8) | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Cathay Pacific | CX1757 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Cathay Pacific | CX1757 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Iberia | IB140 expand_more(8) | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Cathay Pacific | CX1757 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Cathay Pacific | CX1757 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(2) | 06:20 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9111 | 06:20 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8203 | 06:20 | Forsinket | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:30 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Plus Ultra | PU502 | 06:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5854 | 06:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8535 | 06:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 06:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5648 | 06:50 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8256 | 06:50 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6761 | 06:50 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8464 | 06:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 07:20 | 06:58 | Landet |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:20 | 06:58 | Landet |
| Manises (VLC) | British Airways | BA7063 | 07:20 | 06:58 | Landet |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:20 | 06:58 | Landet |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:20 | 06:58 | Landet |
| Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07:20 | 06:58 | Landet |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:20 | 06:58 | Landet |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:20 | 06:58 | Landet |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:20 | 06:58 | Landet |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8841 | 07:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX1939 | 07:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Vueling | VY5797 | 07:25 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 07:30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 07:30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4260 | 07:30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Finnair | AY5640 | 07:30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 07:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6467 | 07:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6191 | 07:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9247 | 07:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3598 | 07:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6155 | 07:35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT409 | 07:40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | British Airways | BA7273 | 07:40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Finnair | AY5580 | 07:40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5438 | 07:40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR8057 | 07:40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY5638 | 07:40 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 07:45 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 07:45 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cathay Pacific | CX1798 | 07:45 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 07:45 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 07:45 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 07:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 expand_more(6) | 07:45 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5862 | 07:45 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8741 | 07:45 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4262 | 07:45 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5646 | 07:45 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Pegasus | PC7714 | 07:45 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6866 | 07:45 | Forsinket | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 expand_more(8) | 07:45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8761 | 07:45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV6119 | 07:45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Finnair | AY5602 | 07:45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Jet Linx Aviation | JL6998 | 07:45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1538 | 07:45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Pegasus | PC7874 | 07:45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8046 | 07:45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5051 | 07:45 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 expand_more(7) | 07:50 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | American Airlines | AA8759 | 07:50 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | avianca | AV6197 | 07:50 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | British Airways | BA7099 | 07:50 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Finnair | AY5606 | 07:50 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA1552 | 07:50 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR6990 | 07:50 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY5034 | 07:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6899 | 07:50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 07:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | BT5157 | 07:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8827 | 07:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6009 | 07:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Cathay Pacific | CX1838 | 07:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Finnair | AY5616 | 07:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5420 | 07:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6958 | 07:55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5011 | 07:55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX531 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8580 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | avianca | AV6023 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA7172 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5418 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Pegasus | PC7880 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8014 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Royal Air Maroc | AT5385 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5191 | 07:55 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1236 expand_more(5) | 07:55 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8523 | 07:55 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | avianca | AV2587 | 07:55 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | British Airways | BA7280 | 07:55 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Cathay Pacific | CX1769 | 07:55 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5353 | 07:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2776 | 08:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | avianca | AV4455 | 08:00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8771 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA260 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3816 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8927 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9385 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3071 | 08:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 08:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA8534 | 08:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX1862 | 08:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Finnair | AY4778 | 08:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA5449 | 08:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6581 | 08:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY5549 | 08:05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(5) | 08:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA8545 | 08:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY4774 | 08:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1794 | 08:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8005 | 08:10 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY5787 | 08:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:10 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2702 | 08:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2415 | 08:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9058 | 08:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7309 | 08:10 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1134 expand_more(4) | 08:20 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU4918 | 08:20 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8838 | 08:20 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE6331 | 08:20 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | SAS | SK6104 | 08:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 | 08:20 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 | 08:25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Atlantic Air Solutions | PAV561 | 08:25 | planlagt | |
| Belo Horizonte (CNF) | Azul | AD9840 | 08:30 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:40 | planlagt | |
| Recife (REC) | Azul | AD8000 | 08:45 | planlagt | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC824 | 08:50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB606 | 08:55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU727 | 08:55 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61867 | 08:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 09:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 09:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1326 | 09:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 09:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5712 | 09:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:05 | planlagt | |
