Madrid Barajas Lufthavn afgange (MAD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2053 | 04:50 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR3066 | 04:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5482 | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1506 expand_more(6) | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7765 | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7346 | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35641 | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 04:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9655 | 04:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB419 expand_more(5) | 04:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6174 | 04:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1524 | 04:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8077 | 04:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5332 | 04:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5059 | 04:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1115 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Avianca | AV6508 | 04:55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1509 | 05:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB655 expand_more(4) | 05:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA8637 | 05:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1546 | 05:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR8010 | 05:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5236 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6079 expand_more(8) | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6813 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4836 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7408 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4324 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2446 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3317 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | MEA | ME4079 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Saudia | SV6128 | 05:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB1623 expand_more(5) | 05:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | American Airlines | AA8664 | 05:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Avianca | AV6086 | 05:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | FB1425 | 05:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia | IB1625 | 05:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA1708 | 05:10 | planlagt | |
Florence (FLR) | Iberia | IB689 expand_more(2) | 05:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | LATAM Airlines | LA1661 | 05:20 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY5196 | 05:20 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB725 expand_more(4) | 05:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA7058 | 05:20 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9417 | 05:20 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA1704 | 05:20 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY5180 | 05:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23210 | 05:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 05:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA8656 | 05:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 05:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | LATAM Airlines | LA1705 | 05:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Qatar Airways | QR6950 | 05:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Vueling | VY5266 | 05:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1701 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8790 | 05:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8022 | 05:30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5338 | 05:30 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia Express | IB1863 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA7198 | 05:30 | planlagt | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA1698 | 05:30 | planlagt | |
London (LGW) | Vueling | VY5350 | 05:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3728 | 05:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5763 | 05:35 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB535 expand_more(6) | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8661 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA7078 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1535 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6934 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAAG Angola Airlines | DT6112 | 05:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY5215 | 05:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1860 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Europa | UX3903 | 05:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6612 | 05:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7290 | 05:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1801 expand_more(7) | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7830 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2234 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9561 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3185 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6378 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9853 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1863 | 05:55 | planlagt | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2332 expand_more(3) | 05:55 | planlagt | |
Badajoz (BJZ) | American Airlines | AA8558 | 05:55 | planlagt | |
Badajoz (BJZ) | Qatar Airways | QR6565 | 05:55 | planlagt | |
Badajoz (BJZ) | Royal Air Maroc | AT5350 | 05:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ63 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7204 | 06:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3119 | 06:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6204 | 06:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4051 | 06:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3033 | 06:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6282 | 06:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA461 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6805 | 06:00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3646 | 06:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB421 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6170 | 06:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6971 | 06:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5122 | 06:00 | planlagt | |
Dakar (DSS) | Iberia | IB921 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Dakar (DSS) | American Airlines | AA8766 | 06:00 | planlagt | |
Dakar (DSS) | British Airways | BA7118 | 06:00 | planlagt | |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR6559 | 06:00 | planlagt | |
Dakar (DSS) | Vueling | VY5271 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1017 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2506 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48693 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7273 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9537 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4859 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4763 | 06:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB581 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1731 | 06:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6988 | 06:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5145 | 06:05 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43692 | 06:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8073 | 06:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3703 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7427 | 06:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75027 | 06:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1007 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5243 | 06:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4706 | 06:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4701 | 06:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7213 | 06:30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR5995 | 06:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Iberia Express | IB1843 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8771 | 06:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1710 | 06:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR5365 | 06:30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY5355 | 06:30 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1585 expand_more(6) | 06:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8824 | 06:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV6128 | 06:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1405 | 06:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA1741 | 06:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR8039 | 06:45 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5239 | 06:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1157 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Aerolineas Argentinas | AR7336 | 06:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6945 | 06:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7857 | 06:55 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1133 | 07:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA463 | 07:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6097 | 07:00 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT971 | 07:05 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5991 | 07:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB423 | 07:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1141 | 07:05 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5047 | 07:05 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7159 | 07:05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61472 | 07:05 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7237 | 07:10 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7306 | 07:10 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Ethiopian Airlines | ET727 | 07:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1675 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8768 | 07:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Avianca | AV6132 | 07:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1737 | 07:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5209 | 07:25 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2298 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6524 | 07:30 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5698 | 07:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR690 | 07:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2033 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24582 | 07:35 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB449 expand_more(8) | 07:40 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Air Baltic | BT5138 | 07:40 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | American Airlines | AA8634 | 07:40 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Avianca | AV6024 | 07:40 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | British Airways | BA7222 | 07:40 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA1638 | 07:40 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR8051 | 07:40 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Royal Air Maroc | AT5914 | 07:40 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY5206 | 07:40 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB461 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Air Baltic | BT5153 | 07:40 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | American Airlines | AA8796 | 07:40 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Avianca | AV6014 | 07:40 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR8097 | 07:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1015 expand_more(8) | 07:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT5231 | 07:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | American Airlines | AA8510 | 07:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Avianca | AV6075 | 07:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet Linx Aviation | JL9433 | 07:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA1712 | 07:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR8088 | 07:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT5327 | 07:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5578 | 07:40 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1095 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
Jerez (XRY) | American Airlines | AA8731 | 07:40 | planlagt | |
Jerez (XRY) | British Airways | BA7212 | 07:40 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Jet Linx Aviation | JL7839 | 07:40 | planlagt | |
Jerez (XRY) | LATAM Airlines | LA1699 | 07:40 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR6868 | 07:40 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY5591 | 07:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1145 | 07:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1153 | 07:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1195 | 07:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia Express | IB1763 expand_more(5) | 07:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | American Airlines | AA8697 | 07:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Avianca | AV6162 | 07:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | LATAM Airlines | LA1739 | 07:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR6593 | 07:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Vueling | VY5488 | 07:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB439 | 07:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB471 | 07:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB777 | 07:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1331 | 07:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia Express | IB1795 | 07:45 | planlagt | |
Santiago (SCQ) | Iberia | IB523 | 07:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB583 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | American Airlines | AA8684 | 07:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1550 | 07:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6900 | 07:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5130 | 07:50 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1037 | 07:50 | planlagt | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1067 | 07:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB633 | 07:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB797 | 07:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2061 | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB425 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6083 | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Jet Linx Aviation | JL9401 | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1694 | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6924 | 08:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5079 | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Iberia | IB747 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA8833 | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA1671 | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT5479 | 08:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Vueling | VY5124 | 08:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB757 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8832 | 08:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA1776 | 08:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Royal Air Maroc | AT5473 | 08:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5103 | 08:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6005 | 08:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6065 | 08:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | FB1427 | 08:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA1666 | 08:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR8031 | 08:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5245 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1809 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8614 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA1633 | 08:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Vueling | VY5333 | 08:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR494 | 08:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB603 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA1544 | 08:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY5233 | 08:10 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB1041 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | American Airlines | AA8751 | 08:15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA1711 | 08:15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR8026 | 08:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB621 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6953 | 08:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1597 | 08:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5149 | 08:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4637 | 08:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62372 | 08:20 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O392 | 08:20 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1055 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Avianca | AV6158 | 08:25 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Qatar Airways | QR6867 | 08:25 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5393 | 08:25 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Vueling | VY5570 | 08:25 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6791 | 08:30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia Express | IB1525 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | LATAM Airlines | LA1691 | 08:30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Qatar Airways | QR6572 | 08:30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Vueling | VY5039 | 08:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3838 | 08:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1508 expand_more(5) | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7814 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3769 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7766 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35594 | 08:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9657 | 08:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22708 | 08:35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7211 | 08:45 | planlagt | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43402 | 08:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Madrid Barajas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuMadrid Barajas Lufthavn overvinder pandemisk nedgang! Fjerde kvartal 2023 oplever en stigning på 10,42%, hvilket markerer fuld genopretning og overgår passagertallet før 2019.