Madrid Barajas Lufthavn afgange (MAD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8075 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6809 | 02:25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5247 | 02:25 | planlagt | |
Cancun (CUN) | World2Fly | 2W2501 | 02:30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5121 | 02:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 02:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | American Airlines | AA8683 | 02:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1553 | 02:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6538 | 02:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5253 | 02:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Vueling | VY5200 | 02:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1100 | 02:30 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1719 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR6582 | 02:35 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Royal Air Maroc | AT5316 | 02:35 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5346 | 02:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6067 expand_more(8) | 02:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6842 | 02:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4806 | 02:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6739 | 02:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4320 | 02:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2444 | 02:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3351 | 02:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | MEA | ME4067 | 02:35 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Tarom | RO9413 | 02:35 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2487 | 02:35 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | World2Fly | 2W3503 | 02:45 | planlagt | |
Havana (HAV) | Air China | CA865 | 02:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR154 | 02:45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME242 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2408 | 02:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1358 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Europa | UX3905 | 02:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6620 | 02:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7248 | 02:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1803 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9560 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7450 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6500 | 02:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5272 | 02:55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Plus Ultra | PU221 | 02:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1155 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6944 | 02:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7856 | 02:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ2411 | 02:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Tarom | RO9445 | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1671 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6866 | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7417 | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU4966 | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY4331 | 02:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7153 expand_more(6) | 02:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6965 | 02:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL6759 | 02:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4370 | 02:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | ITA Airways | AZ2464 | 02:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3375 | 02:55 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Tarom | RO9443 | 02:55 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7300 expand_more(7) | 02:55 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6834 | 02:55 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4809 | 02:55 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Delta Air Lines | DL6741 | 02:55 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY4394 | 02:55 | planlagt | |
Vigo (VGO) | ITA Airways | AZ2408 | 02:55 | planlagt | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3376 | 02:55 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Tarom | RO9421 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB719 expand_more(6) | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA8653 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA7054 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6981 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5409 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | TAAG Angola Airlines | DT6162 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY5226 | 02:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1615 expand_more(5) | 02:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | American Airlines | AA8816 | 02:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Avianca | AV6196 | 02:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA1827 | 02:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR6541 | 02:55 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5899 | 02:55 | planlagt | |
Tegucigalpa (XPL) | Iberojet | E9805 | 03:00 | planlagt | |
London (LGW) | Air Europa | UX1015 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
London (LGW) | Aeromexico | AM6940 | 03:00 | planlagt | |
London (LGW) | China Eastern Airlines | MU4964 | 03:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1093 expand_more(7) | 03:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6843 | 03:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7420 | 03:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4952 | 03:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY4351 | 03:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9467 | 03:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ7201 | 03:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9557 | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1143 expand_more(5) | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6852 | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Delta Air Lines | DL6757 | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7516 | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | ITA Airways | AZ2419 | 03:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Tarom | RO9455 | 03:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1517 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6957 | 03:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | China Eastern Airlines | MU4956 | 03:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4377 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5039 expand_more(7) | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6967 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU7492 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Delta Air Lines | DL6750 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7585 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | ITA Airways | AZ2404 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | MEA | ME4047 | 03:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Tarom | RO9419 | 03:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9048 expand_more(7) | 03:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6825 | 03:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air France | AF4814 | 03:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY4337 | 03:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | ITA Airways | AZ2426 | 03:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | KLM | KL3389 | 03:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Tarom | RO9449 | 03:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Turkish Airlines | TK4588 | 03:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1047 expand_more(5) | 03:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6927 | 03:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7424 | 03:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1423 | 03:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4364 | 03:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7117 | 03:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1573 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8702 | 03:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV6036 | 03:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6592 | 03:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5420 | 03:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5481 | 03:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX55 expand_more(4) | 03:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU4992 | 03:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8110 | 03:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Etihad Airways | EY7510 | 03:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Hainan Airlines | HU8225 | 03:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9164 expand_more(8) | 03:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6837 | 03:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Air France | AF4818 | 03:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Delta Air Lines | DL6761 | 03:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY4397 | 03:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | ITA Airways | AZ2401 | 03:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | KLM | KL3348 | 03:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Tarom | RO9447 | 03:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Turkish Airlines | TK9396 | 03:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Iberia | IB835 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA8796 | 03:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA5419 | 03:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Royal Air Maroc | AT5462 | 03:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Vueling | VY5194 | 03:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1083 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aeromexico | AM6845 | 03:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4049 expand_more(5) | 03:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6868 | 03:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7501 | 03:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | China Eastern Airlines | MU4972 | 03:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY7589 | 03:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | ITA Airways | AZ2406 | 03:10 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7235 expand_more(8) | 03:10 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6984 | 03:10 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Air France | AF4812 | 03:10 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6763 | 03:10 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY4312 | 03:10 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | ITA Airways | AZ2434 | 03:10 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | KLM | KL3364 | 03:10 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Tarom | RO9417 | 03:10 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Turkish Airlines | TK4585 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7703 expand_more(9) | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6808 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7452 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4968 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6771 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1425 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4366 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6653 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | MEA | ME4003 | 03:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Saudia | SV6027 | 03:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 03:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Aeromexico | AM6849 | 03:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7422 | 03:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU4960 | 03:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 03:10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4316 | 03:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1509 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6955 | 03:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7427 | 03:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU4954 | 03:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4373 | 03:10 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Air Europa | UX83 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Etihad Airways | EY7514 | 03:15 | planlagt | |
Salvador (SSA) | Hainan Airlines | HU8223 | 03:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1173 expand_more(4) | 03:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6959 | 03:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7418 | 03:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4962 | 03:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4359 | 03:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4065 expand_more(6) | 03:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6858 | 03:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU7495 | 03:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU4976 | 03:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7591 | 03:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | ITA Airways | AZ2403 | 03:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | MEA | ME4065 | 03:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air Europa | UX193 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY7549 | 03:15 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Iberojet | E9857 | 03:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR404 | 03:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Avianca | AV6252 | 03:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8142 | 03:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air Europa | UX97 expand_more(5) | 03:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6775 | 03:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY7576 | 03:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7205 | 03:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Saudia | SV6973 | 03:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Tarom | RO9432 | 03:25 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY7565 | 03:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7009 | 03:30 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1721 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Mahon (MAH) | LATAM Airlines | LA5446 | 03:35 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5921 | 03:35 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Etihad Airways | EY4379 | 03:35 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Turkish Airlines | TK9384 | 03:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX91 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL6769 | 03:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7203 | 03:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Tarom | RO9430 | 03:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1143 expand_more(5) | 03:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8765 | 03:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA7083 | 03:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1630 | 03:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6872 | 03:40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY5746 | 03:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(4) | 03:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8703 | 03:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA1745 | 03:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR6956 | 03:40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Vueling | VY5794 | 03:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR150 expand_more(5) | 03:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6226 | 03:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5314 | 03:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9250 | 03:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3422 | 03:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6084 | 03:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(6) | 03:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | American Airlines | AA8678 | 03:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | British Airways | BA7105 | 03:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA1728 | 03:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR6931 | 03:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT5483 | 03:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Vueling | VY5763 | 03:40 | planlagt | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB481 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB589 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8602 | 03:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vueling | VY5182 | 03:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB653 expand_more(5) | 03:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA8638 | 03:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Boliviana de Aviacion | OB5204 | 03:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1571 | 03:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6877 | 03:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5104 | 03:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | Iberia | IB681 | 03:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Avianca | AV6180 | 03:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA1836 | 03:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8026 | 03:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5577 | 03:45 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1115 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | American Airlines | AA8790 | 03:45 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Avianca | AV6018 | 03:45 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Royal Air Maroc | AT5921 | 03:45 | planlagt | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY5700 | 03:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 03:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8689 | 03:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Avianca | AV6077 | 03:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1734 | 03:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6550 | 03:45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5157 | 03:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 03:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8752 | 03:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA1821 | 03:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR6944 | 03:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Royal Air Maroc | AT5338 | 03:45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5392 | 03:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1823 | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB721 expand_more(6) | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA8652 | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA7068 | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9423 | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA1701 | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | TAAG Angola Airlines | DT6160 | 03:45 | planlagt | |
London (LHR) | Vueling | VY5176 | 03:45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 | 03:45 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1497 | 03:45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Iberia | IB859 | 03:50 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1033 | 03:50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB1101 | 03:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB417 | 03:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB733 | 03:55 | planlagt | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1023 | 03:55 | planlagt | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1063 | 03:55 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1081 | 03:55 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1203 | 03:55 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB379 | 03:55 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Iberojet | E9801 | 04:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB363 | 04:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Iberia | IB675 | 04:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB795 | 04:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Iberia | IB811 | 04:00 | planlagt | |
Mykonos (JMK) | Iberia | IB849 | 04:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1241 | 04:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1883 | 04:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB579 | 04:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1805 | 04:05 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1221 | 04:10 | planlagt | |
Havana (HAV) | Air Europa | UX51 | 04:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1279 | 04:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB775 | 04:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB337 | 04:15 | planlagt | |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1213 | 04:20 | planlagt | |
Caracas (CCS) | Air Europa | UX71 | 04:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB325 | 04:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1015 | 04:20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB153 | 04:25 | planlagt | |
Catania (CTA) | Iberia | IB695 | 04:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1313 | 04:30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1549 | 04:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1025 | 04:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB601 | 04:35 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ110 | 04:35 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O394 | 04:40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2011 | 04:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB631 | 04:40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB755 | 04:40 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2294 | 04:40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV226 | 04:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA125 | 04:40 | planlagt | |
Vigo (VGO) | DigaJet | DGJ543 | 04:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK6215 | 04:45 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB723 | 04:50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1183 | 04:50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6075 | 04:50 | planlagt | |
Cali (CLO) | Avianca | AV15 | 05:00 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67946 | 05:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6015 | 05:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Iberia Express | IB1891 | 05:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1115 | 05:05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6079 | 05:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1506 | 05:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB655 | 05:15 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 05:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR8073 | 05:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA461 | 05:25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Iberojet | E9871 | 05:25 | planlagt | |
Milan (LIN) | Iberia | IB665 | 05:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Qatar Cargo | QR8266 | 05:25 | planlagt | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Air Europa | UX119 | 05:25 | planlagt | |
La Romana (LRM) | World2Fly | 2W3217 | 05:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV11 | 05:30 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB947 | 05:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Iberia | IB345 | 05:30 | planlagt | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX3 | 05:30 | planlagt | |
