Madrid Barajas Lufthavn afgange (MAD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6089 | 06:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 06:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 06:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3009 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:35 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:35 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Air Europa | AME874 | 06:35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5897 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(7) | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7843 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR394 | 06:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2209 | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1045 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7895 | 06:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4344 | 06:55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:55 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(6) | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6900 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4353 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3139 | 07:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:05 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6916 | 07:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6993 | 07:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY7564 | 07:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7894 | 07:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6888 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7879 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9235 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY7557 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3166 | 07:05 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB489 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Japan Airlines | JL9441 | 07:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8553 | 07:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Japan Airlines | JL6989 | 07:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8052 | 07:10 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5396 | 07:10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8621 | 07:10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR7248 | 07:10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY5510 | 07:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6902 | 07:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7888 | 07:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7526 | 07:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | MEA | ME4045 | 07:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3089 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5444 | 07:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA8688 | 07:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | avianca | AV6006 | 07:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Pegasus | PC7857 | 07:15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5205 | 07:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8743 | 07:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL6957 | 07:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6917 | 07:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY5069 | 07:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8821 | 07:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY5569 | 07:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 07:15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | American Airlines | AA8840 | 07:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Japan Airlines | JL6959 | 07:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR8027 | 07:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAAG Angola Airlines | DT6090 | 07:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Vueling | VY5304 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | American Airlines | AA8682 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR8029 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5131 | 07:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 expand_more(6) | 07:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | American Airlines | AA8608 | 07:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | avianca | AV6027 | 07:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Japan Airlines | JL9433 | 07:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR8095 | 07:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TAAG Angola Airlines | DT8858 | 07:20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY5572 | 07:20 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB1045 | 07:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB1069 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | American Airlines | AA8696 | 07:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Japan Airlines | JL6975 | 07:20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Vueling | VY5494 | 07:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1821 | 07:20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR8032 | 07:20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY5834 | 07:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5792 | 07:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8803 | 07:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY5190 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6821 | 07:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7551 | 07:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | I21821 | 07:20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8618 | 07:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6110 | 07:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5414 | 07:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR8098 | 07:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | TAAG Angola Airlines | DT6448 | 07:25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5014 | 07:25 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB477 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | American Airlines | AA8687 | 07:25 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | avianca | AV6048 | 07:25 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Finnair | AY5605 | 07:25 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Japan Airlines | JL9411 | 07:25 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Qatar Airways | QR8082 | 07:25 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Vueling | VY5019 | 07:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 | 07:25 | planlagt | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:25 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB127 | 07:25 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 07:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 07:40 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | planlagt | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1675 | 07:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4812 | 07:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1655 | 08:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 08:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR148 | 08:05 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1533 | 08:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR404 | 08:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1127 | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Europa | UX1301 | 08:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB751 | 08:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB807 | 08:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB869 | 08:45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:45 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia Express | IB1521 | 08:45 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:50 | planlagt | |
| Madrid (QYU) | Initium Aviation | INI451 | 08:50 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY396 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7872 | 08:55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7859 | 08:55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB7715 | 08:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27640 | 09:00 | planlagt | |
| Kuusamo (KAO) | AlbaStar | LAV1771 | 09:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2528 | 09:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB597 | 09:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 | 09:10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1237 | 09:10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5121 | 09:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1605 | 09:15 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1247 | 09:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2436 | 09:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46012 | 09:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia Express | IB1861 | 09:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA1028 | 09:35 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 09:35 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA3136 | 09:35 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Buzz | FR102 | 09:40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Iberia | IB977 | 09:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB585 | 09:45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21016 | 09:45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61178 | 09:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB613 | 09:50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY102 | 09:50 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1135 | 09:55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR572 | 09:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB571 | 09:55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1495 | 09:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA69 | 10:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1001 | 10:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL127 | 10:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2051 | 10:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR5993 | 10:00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1211 | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB823 | 10:05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1179 | 10:05 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Swiftair | QY932 | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2027 | 10:10 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | AY1662 | 10:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Madrid Barajas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuMadrid Barajas Lufthavn overvinder pandemisk nedgang! Fjerde kvartal 2023 oplever en stigning på 10,42%, hvilket markerer fuld genopretning og overgår passagertallet før 2019.

