Madrid Barajas Lufthavn Ankomster (MAD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Iberia | IB364 expand_more(5) | 02:20 | 13:48 | Landet |
Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI5872 | 02:20 | 13:48 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA8631 | 02:20 | 13:48 | Landet |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4296 | 02:20 | 13:48 | Landet |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5644 | 02:20 | 13:48 | Landet |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7234 | 02:20 | 13:48 | Landet |
Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 02:20 | Forsinket | |
Turin (TRN) | LATAM Airlines | LA1746 | 02:20 | Forsinket | |
Turin (TRN) | Qatar Airways | QR6576 | 02:20 | Forsinket | |
Turin (TRN) | Vueling | VY5557 | 02:20 | Forsinket | |
Bari (BRI) | Iberia | IB1452 | 02:25 | Forsinket | |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8544 | 02:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR7245 | 02:25 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY5775 | 02:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 02:25 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | American Airlines | AA8813 | 02:25 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR5097 | 02:25 | Forsinket | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY5299 | 02:25 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Royal Air Maroc | AT5312 | 02:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY5276 | 02:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7008 | 02:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1320 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8757 | 02:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5858 | 02:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB648 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 02:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5440 | 02:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6860 | 02:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5099 | 02:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1278 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8533 | 02:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5813 | 02:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO433 | 02:35 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8605 | 02:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Avianca | AV6049 | 02:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Cathay Pacific | CX1878 | 02:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6991 | 02:40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5681 | 02:40 | planlagt | |
Catania (CTA) | Iberia | IB1446 | 02:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 02:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5168 | 02:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8515 | 02:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY5625 | 02:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5416 | 02:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 02:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY5092 | 02:40 | planlagt | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1212 expand_more(3) | 02:40 | Forsinket | |
NIce (NCE) | American Airlines | AA8811 | 02:40 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR8006 | 02:40 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5296 | 02:40 | Forsinket | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1150 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | American Airlines | AA8721 | 02:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | British Airways | BA7126 | 02:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA1725 | 02:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5078 | 02:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Vueling | VY5753 | 02:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Iberia | IB678 expand_more(4) | 02:40 | Forsinket | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA8592 | 02:40 | Forsinket | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA1511 | 02:40 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR8009 | 02:40 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Vueling | VY5109 | 02:40 | Forsinket | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1004 expand_more(5) | 02:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8817 | 02:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Avianca | AV2581 | 02:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Cathay Pacific | CX1872 | 02:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8015 | 02:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5576 | 02:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1802 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8506 | 02:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA1611 | 02:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Royal Air Maroc | AT5310 | 02:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Vueling | VY5335 | 02:45 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4254 | 02:45 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6974 | 02:45 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 02:45 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Air Baltic | BT5240 | 02:45 | planlagt | |
Almeria (LEI) | LATAM Airlines | LA1570 | 02:45 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Qatar Airways | QR8094 | 02:45 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Royal Air Maroc | AT5370 | 02:45 | planlagt | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5596 | 02:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB468 expand_more(8) | 02:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | American Airlines | AA8593 | 02:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Avianca | AV6073 | 02:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | British Airways | BA7207 | 02:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Cathay Pacific | CX1844 | 02:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1537 | 02:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8054 | 02:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Royal Air Maroc | AT5434 | 02:45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5047 | 02:45 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1122 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8749 | 02:45 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Avianca | AV2585 | 02:45 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Cathay Pacific | CX1820 | 02:45 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5707 | 02:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | I21660 | 02:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB732 | 02:50 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Iberia Regional | IB1362 | 02:50 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB572 | 02:50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1660 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Iberia | IB586 | 02:55 | Forsinket | |
London (LHR) | Iberia | IB716 | 02:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1696 | 02:55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB532 | 02:55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1502 | 03:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB412 | 03:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1238 | 03:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1328 | 03:00 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia Express | IB1862 | 03:00 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1114 | 03:00 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1092 | 03:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1310 | 03:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Iberia | IB842 expand_more(2) | 03:10 | 14:59 | Landet |
Athens (ATH) | American Airlines | AA8722 | 03:10 | 14:59 | Landet |
Athens (ATH) | Vueling | VY5468 | 03:10 | 14:59 | Landet |
Berlin (BER) | Arcus Air | AZE5999 | 03:10 | Forsinket | |
Catania (CTA) | Iberia | IB694 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Vueling | VY5390 | 03:10 | planlagt | |
Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ543 | 03:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air China Cargo | CAO3136 | 03:10 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 03:10 | planlagt | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8874 | 03:10 | planlagt | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5328 | 03:10 | planlagt | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8118 | 03:10 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB772 expand_more(2) | 03:15 | 14:55 | Landet |
Hamburg (HAM) | American Airlines | AA8841 | 03:15 | 14:55 | Landet |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY5440 | 03:15 | 14:55 | Landet |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1566 expand_more(7) | 03:15 | 14:45 | Landet |
Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8502 | 03:15 | 14:45 | Landet |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV6131 | 03:15 | 14:45 | Landet |
Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1406 | 03:15 | 14:45 | Landet |
Tenerife (TFN) | Cathay Pacific | CX1854 | 03:15 | 14:45 | Landet |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6561 | 03:15 | 14:45 | Landet |
Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5330 | 03:15 | 14:45 | Landet |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5483 | 03:15 | 14:45 | Landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1473 | 03:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1014 expand_more(4) | 03:20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2689 | 03:20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2499 | 03:20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48694 | 03:20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7312 | 03:20 | Forsinket | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ109 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
Amman (AMM) | Iberia | IB7873 | 03:25 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 03:30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA8681 | 03:30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA7265 | 03:30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR6989 | 03:30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT5448 | 03:30 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Vueling | VY5372 | 03:30 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV16 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Air China | CA5310 | 03:30 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Emirates | EK3804 | 03:30 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY2608 | 03:30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Initium Aviation | INI463 | 03:30 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA1636 | 03:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Royal Air Maroc | AT5497 | 03:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY5075 | 03:30 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China Cargo | CA3151 | 03:35 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8072 | 03:40 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Iberia | IB560 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Vueling | VY5301 | 03:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8265 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1664 expand_more(12) | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8733 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8733 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Avianca | AV6190 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Avianca | AV6190 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1856 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1856 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1665 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1665 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8042 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8042 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5275 | 03:45 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5275 | 03:45 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O393 | 03:50 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Vueling | VY5470 | 03:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Iberia | IB660 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA8710 | 03:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5376 | 03:55 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2295 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6551 | 03:55 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5695 | 03:55 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1606 expand_more(5) | 04:05 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8726 | 04:05 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Avianca | AV6171 | 04:05 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1918 | 04:05 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6579 | 04:05 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5300 | 04:05 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6024 expand_more(7) | 04:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Aeromexico | AM6864 | 04:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF4811 | 04:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | AirSERBIA | JU7439 | 04:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Etihad Airways | EY7530 | 04:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ2429 | 04:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL3331 | 04:10 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Turkish Airlines | TK9395 | 04:10 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Iberia Express | IB1852 expand_more(5) | 04:10 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA8799 | 04:10 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | British Airways | BA7131 | 04:10 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR8007 | 04:10 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5331 | 04:10 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY5279 | 04:10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 04:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB414 expand_more(7) | 04:15 | Aflyst | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8763 | 04:15 | Aflyst | |
Barcelona (BCN) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 04:15 | Aflyst | |
Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX1914 | 04:15 | Aflyst | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1557 | 04:15 | Aflyst | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6557 | 04:15 | Aflyst | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5336 | 04:15 | Aflyst | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5062 | 04:15 | Aflyst | |
London (LHR) | British Airways | BA460 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6804 | 04:15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3645 | 04:15 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7703 | 04:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB616 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8698 | 04:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1645 | 04:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5280 | 04:15 | planlagt | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67945 | 04:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1114 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9284 | 04:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7461 | 04:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9229 | 04:15 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Lufthansa Cargo | LH8307 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH8306 | 04:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1505 expand_more(7) | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7817 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8595 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7646 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9361 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9015 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 04:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9654 | 04:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB574 expand_more(5) | 04:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | American Airlines | AA8663 | 04:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Boliviana de Aviacion | OB5403 | 04:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1551 | 04:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5096 | 04:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5133 | 04:25 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Iberia | IB554 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Vueling | VY5256 | 04:25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM21 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2452 | 04:30 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8204 | 04:30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR566 | 04:40 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP7317 | 04:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1800 expand_more(7) | 04:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7833 | 04:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2229 | 04:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9566 | 04:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8334 | 04:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35260 | 04:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1860 | 04:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5146 | 04:45 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | World2Fly | 2W6844 | 04:45 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3877 | 04:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1859 | 04:50 | Forsinket | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2067 | 04:55 | planlagt | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB114 | 04:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Iberia | IB838 | 05:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX462 | 05:00 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB1454 | 05:00 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT183 | 05:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3012 | 05:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1016 | 05:05 | planlagt | |
Milan (LIN) | Iberia | IB670 | 05:05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ60 | 05:10 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1132 | 05:10 | planlagt | |
Figari (FSC) | Atlantic Air Solutions | PAV673 | 05:15 | planlagt | |
Florence (FLR) | Vista America | VJA551 | 05:15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | H5531 | 05:15 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8047 | 05:20 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2484 | 05:20 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR3057 | 05:20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1666 | 05:20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1524 | 05:30 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Iberia | IB980 | 05:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1804 | 05:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB738 | 05:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2437 | 05:50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7154 | 05:55 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7317 | 06:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA462 | 06:05 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5738 | 06:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2752 | 06:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2767 | 06:05 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9049 | 06:10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6066 | 06:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5050 | 06:15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1140 | 06:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Madrid Barajas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuMadrid Barajas Lufthavn overvinder pandemisk nedgang! Fjerde kvartal 2023 oplever en stigning på 10,42%, hvilket markerer fuld genopretning og overgår passagertallet før 2019.