Compras libres de impuestos en Aeropuerto de Madrid Barajas
¿Qué tiendas se encuentran en Aeropuerto de Madrid Barajas?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
100 Montaditos | - | - | - | 620 243 982 |
Accessorize | - | Después de la seguridad | - | 913 058 874 |
Adidas | - | Después de la seguridad | - | 912 302 492 |
Adidas | - | Después de la seguridad | - | 912 302 492 |
Adolfo Dominguez | - | Después de la seguridad | - | - |
Adolfo Dominguez | - | - | - | 912 302 492 |
Banco Popular | - | - | - | - |
Boss | - | Después de la seguridad | - | 913 601 000 |
Boutique | - | Después de la seguridad | - | 900 252 423 and +34 912 742 542 |
Burberry | - | Después de la seguridad | - | - |
Buy Bye | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Bvlgari | - | Después de la seguridad | - | 900 252 423 and +34 912 742 542 |
Carling | - | Después de la seguridad | - | 620 265 674 |
Carolina Herrera | - | Después de la seguridad | - | 913 056 786 |
Carolina Herrera | - | Después de la seguridad | - | - |
Casas | - | - | - | 662 335 438 and 902 423 324 |
Chocolat Factory | - | Después de la seguridad | - | 913 337 817 |
Chocolat Factory | - | - | - | 913 337 817 |
Collection | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Crystal Media Shop | - | Después de la seguridad | - | 913 337 075 |
Crystal Media Shop | - | Antes de la seguridad | - | 913 337 818 |
Crystal Media Shop | - | Después de la seguridad | - | 913 054 816 |
Crystal Media Shop | - | Después de la seguridad | - | 913 054 816 |
Crystal Media Shop | - | Después de la seguridad | - | 913 337 818 |
Crystal Media Shop | - | - | - | 913 056 473 |
Deli & Cia | - | Después de la seguridad | - | 620 274 953 |
Deli & Cia | - | Después de la seguridad | - | 620 260 219 |
Deli & Cia | - | Después de la seguridad | - | 620 260 957 |
Eat&Fly | - | Después de la seguridad | - | 620 246 571 |
Eating Point | - | - | - | 620 246 697 |
Eating Point | - | Después de la seguridad | - | 620 244 636 |
Eating Point | - | - | - | 620 268 107 |
El Corte Ingles | - | Después de la seguridad | - | 901 122 122 |
Esenza by Sha | - | Después de la seguridad | - | +(34) 918 268 391 |
Esenza by Sha | - | Después de la seguridad | - | +(34) 918 268 391 |
EspacEvian | - | Después de la seguridad | - | 620 259 252 |
Espression Lavazza | - | Después de la seguridad | - | 628 453 831 |
Espression Lavazza | - | Después de la seguridad | - | - |
Espression Lavazza | - | - | - | 620 275 725 |
Estanco - Store | - | - | - | 913 336 024 |
Exact Change | - | - | - | 913 058 407 |
Exact Change | - | - | - | 913 058 751 |
Exact Change | - | - | - | 913 058 407 |
Exact Change | - | - | - | 913 058 014 |
Exact Change | - | - | - | 913 058 407 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Express Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre | - | Después de la seguridad | - | 913 055 529 |
Farmacia | - | - | - | 913 338 357 |
Farmacia | - | - | - | 913 055 199 |
Farmacia | - | - | - | 913 054 623 |
Fly & Fishhh | - | Después de la seguridad | - | 620 246 571 |
Gastro Hub | - | Después de la seguridad | - | 620 275 635 and 620 275 166 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Global Exchange | - | - | - | 900 855 550 / 913 055 167 |
Hour Passion | - | - | - | 913 337 401 |
Hour Passion | - | - | - | 913 338 543 |
Hub Convenience | - | Después de la seguridad | - | 616 153 793 |
Ice | - | Después de la seguridad | - | - |
Kirei by Kabuki | - | Después de la seguridad | - | 620 269 895 |
La Bellota | - | - | - | 620 275 864 |
La Fumarola | - | - | - | 913 938 313 and 913 937 134 |
La Mary | - | - | - | 620 263 547 |
Loewe | - | Después de la seguridad | - | 912 004 498 |
Longchamp | - | Después de la seguridad | - | - |
Loterias y Apuestas | - | Después de la seguridad | - | 913 058 267 and 913 058 972 |
Macson | - | Después de la seguridad | - | 913 056 398 |
Madrid Duty Free | - | Después de la seguridad | - | 900 252 423 and +34 912 742 542 |
Madrid Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Madrid Duty Free | - | Después de la seguridad | - | 900 252 423 and +34 912 742 542 |
Madrid Duty Free | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Madrid Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Madrid Duty Free | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Madrid Duty Free | - | - | - | 900 252 423 and +34 912 742 542 |
Mahou Madrid | - | - | - | 620 276 392 |
Mahou Sports Bar | - | - | - | 620 245 288 |
Mahou Sports Bar | - | Después de la seguridad | - | 620 243 473 |
Mama Framboise | - | Después de la seguridad | - | 913 054 651 |
MasQMenos | - | Después de la seguridad | - | 620 266 771 |
MasQMenos | - | Después de la seguridad | - | 620 263 129 |
Massimo Dutti | - | Después de la seguridad | - | 900 456 000 |
Max Mara | - | - | - | +39 02-23345 343 |
Michael Kors | - | Después de la seguridad | - | - |
Multiopticas Ramiro | - | Después de la seguridad | - | 913 056 690 |
Neptuno | - | - | - | 917 438 689 / 639 617 446 |
ONCE | - | - | - | 915 773 756 |
ONCE | - | - | - | 915 773 756 |
Parfois | - | - | - | - |
Parfois | - | Después de la seguridad | - | - |
Paul | - | Después de la seguridad | - | 620 265 661 |
Pepito Grillo | - | Después de la seguridad | - | 620 274 182 |
Plaza Mayor | - | - | - | 917 466 230 |
Puerta de Alcala | - | - | - | 913 937 154 |
Puerta del Sol | - | - | - | 913 243 564 |
Real Madrid Tienda Oficial | - | Después de la seguridad | - | 912 302 492 |
Real Madrid Tienda Oficial | - | - | - | 912 302 492 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 618 033 892 |
Relay | - | - | - | 618 032 632 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 616 153 009 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 618 033 892 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 618 827 528 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 618 827 528 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 618 827 528 |
Relay | - | - | - | 618 032 632 |
Relay | - | Antes de la seguridad | - | 618 033 892 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 616 153 009 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 618 033 892 |
Relay | - | Antes de la seguridad | - | 618 033 892 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 616 153 009 |
Relay | - | Después de la seguridad | - | 618 033 888 |
Rodilla | - | Después de la seguridad | - | 620 244 756 |
Rodilla | - | Después de la seguridad | - | 620 265 963 |
Salvatore Ferragamo | - | Después de la seguridad | - | +39 055 3562780 |
Samsonite | - | Después de la seguridad | - | - |
Santa Gloria | - | Después de la seguridad | - | 620 244 116 |
Sibarium | - | - | - | 912 302 492 |
Sibarium | - | - | - | 912 302 492 |
Sibarium | - | - | - | 912 302 492 |
Sibarium | - | Después de la seguridad | - | 912 302 492 |
Sunglass Hut | - | Después de la seguridad | - | 670 231 583 |
Sunglass Hut | - | Después de la seguridad | - | 671 697 943 |
Superdry | - | Después de la seguridad | - | - |
Tascon | - | Después de la seguridad | - | 913 056 822 |
Tascon | - | Después de la seguridad | - | 913 056 822 |
The Fashion Gallery | - | Después de la seguridad | - | 620 685 208 |
The Fashion Place | - | Después de la seguridad | - | 649 825 458 |
The Food Society | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
The Food Society | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
The Market | - | Después de la seguridad | - | - |
The Shop | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
The Traveller's Shop (Tienda del Viajero) | - | - | - | 913 337 279 |
Thinking Espana | - | Después de la seguridad | - | 900 252 423 and +34 912 742 542 |
Thinking Madrid | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Thinking Madrid | - | - | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Thinking Madrid | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Tous | - | Después de la seguridad | - | 913 056 978 |
Trucco | - | Después de la seguridad | - | - |
United Labels | - | - | - | 913 245 132 |
United Labels | - | Después de la seguridad | - | 913 243 442 |
Urban Grill | - | Después de la seguridad | - | 620 259 754 |
Urban Grill | - | Después de la seguridad | - | 628 453 289 |
Uterque | - | Después de la seguridad | - | 900 456 001 |
Victoria's Secret | - | Después de la seguridad | - | +34 912 742 542 and 900 252 423 |
Wonkandy | - | Después de la seguridad | - | 667 856 771 |
World's Food | - | Después de la seguridad | - | 620 247 731 |
Zara | - | Después de la seguridad | - | 900 814 900 |
Información útil sobre Aeropuerto de Madrid Barajas
Madrid Barajas Airport supera la caída de la pandemia. ¡El cuarto trimestre de 2023 registra un aumento del 10,42%, marcando una completa recuperación y superando el número de pasajeros previo a 2019!
Ver...El Aeropuerto de Madrid Barajas ha experimentado un crecimiento constante en el número de pasajeros desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023. El tráfico de pasajeros aumentó un 2,86%, pasando de 4.876.926 en diciembre de 2019 a 5.016.562 en diciembre de 2023.
Ver...El Aeropuerto de Madrid Barajas registró un aumento significativo en el volumen de pasajeros en noviembre de 2023, cuando alcanzó un total de 4.841.970 pasajeros, lo que indica un notable incremento en comparación con el mismo período en noviembre de 2019.
Ver...Madrid Barajas Airport registra un aumento del 11,41% en el volumen de pasajeros del tercer trimestre de 2023, acercándose a los niveles previos a la pandemia.
Ver...