Aeropuerto de Madrid Barajas Salidas (MAD)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W47401 | 05:25 | 05:36 | En camino |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46208 | 05:45 | 06:00 | En camino |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W47541 | 05:45 | 05:57 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2528 | 05:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2539 | 05:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(7) | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76135 | 05:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2061 | 06:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3186 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(9) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1653 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV2574 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV2574 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5085 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5085 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | I21653 | 06:00 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4066 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(9) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7814 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6057 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1117 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5497 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB623 | 06:10 | programado | |
| Dakhla (VIL) | Ryanair | FR5056 | 06:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3614 | 06:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 06:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4350 | 06:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5360 | 06:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9045 | 06:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7312 | 06:15 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5323 | 06:15 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5382 | 06:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6878 | 06:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2760 | 06:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:30 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:30 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:30 | programado | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:30 | programado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:30 | programado | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:30 | programado | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:30 | programado | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:30 | programado | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7843 | 06:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Air Europa | UX5463 | 06:45 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:50 | programado | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5993 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6888 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7879 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9235 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY7557 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3166 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1043 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7894 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6916 | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6993 | 07:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY7564 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(8) | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3395 | 07:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6900 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4353 | 07:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3139 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(7) | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7125 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 | 07:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 | 07:10 | programado | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1127 | 07:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5301 | 07:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB569 | 07:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB453 | 07:20 | programado | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 | 07:20 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB605 | 07:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB869 | 07:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1807 | 07:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 07:30 | programado | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:30 | programado | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:30 | programado | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB645 | 07:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB781 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1029 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 07:40 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR494 | 07:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4716 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 07:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 08:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR148 | 08:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 | 08:10 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | programado | |
| Seville (SVQ) | Air Europa | UX5051 | 08:25 | programado | |
| Asturias (OVD) | Air Europa | UX7401 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1119 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1319 | 08:45 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia Express | IB1521 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1605 | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:45 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB5105 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:50 | programado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT180 | 09:00 | programado | |
| Teesside (MME) | Air Peace | P47801 | 09:00 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21016 | 09:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR5482 | 09:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB597 | 09:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 | 09:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1237 | 09:10 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraMadrid Barajas Airport supera la caída de la pandemia. ¡El cuarto trimestre de 2023 registra un aumento del 10,42%, marcando una completa recuperación y superando el número de pasajeros previo a 2019!

