Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Madrid Barajas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ64 | 00:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2012 | 00:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2628 | 00:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV46 | 00:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1022 | 00:20 | programado | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX126 | 00:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7156 | 00:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT189 | 00:30 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2206 | 00:40 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5445 | 00:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 | 00:55 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1706 | 01:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9441 | 01:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6105 | 01:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Cathay Pacific | CX1861 | 01:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5078 | 01:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5022 | 01:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2514 | 01:15 | 00:57 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA8675 | 03:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY5364 | 03:25 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Air Europa Express | UX1424 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY7572 | 04:50 | programado | |
| Quito (UIO) | Air Europa | UX138 | 04:55 | Retrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Kuwait Airways | KU6041 | 05:00 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | programado | |
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:05 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | programado | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | programado | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | programado | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | programado | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | programado | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(7) | 05:20 | programado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | programado | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:20 | programado | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | programado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | programado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | programado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | Iberia | IB132 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | British Airways | BA4207 | 05:30 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1561 | 05:30 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | Qatar Airways | QR7242 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(5) | 05:35 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7691 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(7) | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | programado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | programado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | programado | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | programado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | programado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 05:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 05:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 05:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 05:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 05:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4407 | 06:03 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5314 | 06:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 06:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 06:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 06:10 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:10 | cancelado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:10 | cancelado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:10 | cancelado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:10 | cancelado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:10 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:10 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9111 | 06:20 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8203 | 06:20 | programado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06:23 | programado | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI5870 | 06:50 | programado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 06:50 | programado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 06:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 06:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 06:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8256 | 06:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6761 | 06:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8464 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8217 | 07:00 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 07:20 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 07:20 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 07:20 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6804 | 07:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6904 | 07:30 | programado | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 07:30 | programado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 07:30 | programado | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4260 | 07:30 | programado | |
| San Juan (SJU) | Finnair | AY5640 | 07:30 | programado | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 07:30 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | airBaltic | BT5236 | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | American Airlines | AA8713 | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | Finnair | AY5612 | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY5589 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | British Airways | BA7273 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Finnair | AY5580 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5438 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR8057 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY5638 | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 expand_more(6) | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5862 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8741 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4262 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5646 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Pegasus | PC7714 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6866 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 expand_more(8) | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8761 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV6119 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Finnair | AY5602 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Jet Linx Aviation | JL6998 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1538 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Pegasus | PC7874 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8046 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5051 | 07:45 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 expand_more(8) | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | American Airlines | AA8759 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | avianca | AV6197 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | British Airways | BA7099 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Finnair | AY5606 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Jet Linx Aviation | JL9414 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA1552 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR6990 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY5034 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1058 expand_more(8) | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | American Airlines | AA8582 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | avianca | AV2563 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | British Airways | BA7267 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Finnair | AY5578 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Jet Linx Aviation | JL6946 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Qatar Airways | QR5381 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5394 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Vueling | VY5616 | 07:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | BT5157 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8827 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6009 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Cathay Pacific | CX1838 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Finnair | AY5616 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5420 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6958 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5011 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1654 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8580 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | avianca | AV2597 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1906 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5086 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1236 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8523 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | avianca | AV2587 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | British Airways | BA7280 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Cathay Pacific | CX1769 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5353 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | I21654 | 07:55 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8771 | 08:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA260 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3816 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8927 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9385 | 08:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3071 | 08:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(5) | 08:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA8534 | 08:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX1862 | 08:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA5449 | 08:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6581 | 08:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY5549 | 08:05 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 expand_more(4) | 08:10 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2702 | 08:10 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2415 | 08:10 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9058 | 08:10 | Retrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7309 | 08:10 | Retrasado | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA8545 | 08:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1794 | 08:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8005 | 08:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY5787 | 08:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8532 | 08:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5400 | 08:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY5153 | 08:15 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1134 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8838 | 08:20 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE6331 | 08:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 | 08:25 | programado | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:40 | programado | |
| Recife (REC) | Azul | AD8000 | 08:45 | cancelado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O391 | 08:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Iberia Express | IB1836 | 08:45 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43825 | 08:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR573 | 08:50 | programado | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08:50 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72272 | 08:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC824 | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 08:55 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61867 | 08:55 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1326 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 09:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 09:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 | 09:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09:10 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09:10 | programado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR7755 | 09:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 09:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB471 | 09:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX315 | 09:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27651 | 09:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1332 | 09:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR403 | 09:20 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY395 | 09:20 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2020 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB428 | 09:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2083 | 09:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1244 | 09:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX6012 | 09:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61471 | 09:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1501 | 09:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7156 | 09:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB584 | 09:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB604 | 09:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:35 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA68 | 09:35 | Retrasado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9471 | 09:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28019 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA456 | 09:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5042 | 09:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB788 | 09:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62391 | 09:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR189 | 09:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61701 | 09:45 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7232 | 09:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Air Europa Express | UX1144 | 09:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB840 | 09:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB778 | 09:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1554 | 09:50 | programado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa Express | UX7311 | 09:50 | programado | |
| Caracas (CCS) | Plus Ultra | PU702 | 09:55 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB270 | 09:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI592 | 09:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 | 09:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa Express | UX1152 | 09:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB634 | 09:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB152 | 10:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM586 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB740 expand_more(3) | 10:05 | 09:29 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8858 | 10:05 | 09:29 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Jet Linx Aviation | JL9418 | 10:05 | 09:29 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA1833 | 10:05 | 09:29 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1718 | 10:05 | 09:44 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1010 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31715 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2683 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7049 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48702 | 10:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7268 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA8526 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet Linx Aviation | JL6948 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1560 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6893 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY5107 | 10:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA8540 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Vueling | VY5121 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB798 expand_more(5) | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | American Airlines | AA8596 | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Jet Linx Aviation | JL9442 | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA1782 | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Royal Air Maroc | AT5496 | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Vueling | VY5123 | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1692 expand_more(8) | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8845 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | British Airways | BA7091 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet Linx Aviation | JL6990 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA1799 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Pegasus | PC7892 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR6527 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Royal Air Maroc | AT5360 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5395 | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB326 expand_more(6) | 10:15 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5858 | 10:15 | Retrasado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8567 | 10:15 | Retrasado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4268 | 10:15 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5656 | 10:15 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Pegasus | PC7706 | 10:15 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6904 | 10:15 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1630 expand_more(8) | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8764 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV2591 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA7108 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Bulgaria Air | FB1424 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Pegasus | PC7830 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6865 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5290 | 10:15 | 09:58 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA8772 | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY5263 | 10:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 10:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8509 | 10:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6010 | 10:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA7085 | 10:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 10:25 | programado | |
