Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Madrid Barajas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9149 | 00:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9441 | 00:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9494 | 00:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4065 | 00:50 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5383 | 00:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 01:05 | 00:52 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV2565 | 01:05 | 00:52 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1851 | 01:05 | 00:52 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR8060 | 01:05 | 00:52 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5298 | 01:05 | 00:52 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 expand_more(3) | 01:05 | 00:44 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6105 | 01:05 | 00:44 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5078 | 01:05 | 00:44 | Aterrizado |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5022 | 01:05 | 00:44 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9684 | 01:10 | 00:36 | Aterrizado |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB3016 | 01:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Swiftair | QY8340 | 04:25 | 04:00 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 04:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 04:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 04:35 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | Air Europa | UX40 | 04:50 | programado | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | 03:46 | Aterrizado |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | 03:46 | Aterrizado |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 04:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 05:00 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | programado | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | programado | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | programado | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 05:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(7) | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(6) | 05:40 | programado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:40 | programado | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:40 | programado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:40 | programado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:40 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:40 | programado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:45 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:45 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:45 | Retrasado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:45 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA68 expand_more(4) | 05:50 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1558 | 05:50 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3756 | 05:50 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4610 | 05:50 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Royal Jordanian | RJ7033 | 05:50 | Retrasado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:55 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 06:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 06:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 06:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | Pegasus | PC7756 | 06:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 06:00 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 06:10 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 06:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB364 expand_more(5) | 06:15 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI5872 | 06:15 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA8631 | 06:15 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4296 | 06:15 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5644 | 06:15 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7234 | 06:15 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Pegasus | PC7702 | 06:15 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:15 | programado | |
| Recife (REC) | Iberia | IB140 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | programado | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | programado | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1634 expand_more(5) | 06:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV6013 | 06:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA7110 | 06:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1920 | 06:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Pegasus | PC7834 | 06:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5415 | 06:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY495 | 06:35 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3392 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3679 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6126 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3889 | 07:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8256 | 07:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6761 | 07:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8464 | 07:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 07:10 | programado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 07:10 | programado | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4260 | 07:10 | programado | |
| San Juan (SJU) | Finnair | AY5640 | 07:10 | programado | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 07:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:10 | 06:52 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 | 07:20 | 06:38 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT107 | 07:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8841 | 07:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX1939 | 07:25 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Vueling | VY5797 | 07:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6804 | 07:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6904 | 07:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6052 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6873 | 07:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6968 | 07:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7508 | 07:30 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 07:30 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 07:30 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 07:30 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 07:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI5870 | 07:40 | programado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 07:40 | programado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 07:40 | programado | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 07:40 | programado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(5) | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | airBaltic | BT5236 | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | American Airlines | AA8814 | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | British Airways | BA4282 | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | Finnair | AY5612 | 07:40 | programado | |
| Granada (GRX) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Finnair | AY5580 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5438 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR8057 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY5638 | 07:40 | programado | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 expand_more(8) | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8761 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV6119 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Finnair | AY5602 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Jet Linx Aviation | JL6998 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1538 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Pegasus | PC7874 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8046 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5051 | 07:45 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(5) | 07:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 07:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 07:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 07:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 07:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7691 | 07:50 | Retrasado | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 expand_more(8) | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | American Airlines | AA8759 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | avianca | AV6197 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | British Airways | BA7099 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Finnair | AY5606 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Jet Linx Aviation | JL9414 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA1552 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR6990 | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY5034 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1680 expand_more(8) | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8580 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | avianca | AV6023 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA7172 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA5418 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Pegasus | PC7880 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8014 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Royal Air Maroc | AT5385 | 07:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5191 | 07:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 expand_more(7) | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | BT5157 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8827 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6009 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Finnair | AY5616 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5420 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6958 | 07:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5011 | 07:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1605 | 07:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3812 | 07:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4674 | 07:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 expand_more(6) | 07:55 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5862 | 07:55 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8774 | 07:55 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4262 | 07:55 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5646 | 07:55 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Pegasus | PC7714 | 07:55 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6866 | 07:55 | Retrasado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB486 expand_more(8) | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8578 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | avianca | AV6100 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Finnair | AY5604 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Jet Linx Aviation | JL9430 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | LATAM Airlines | LA1555 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Pegasus | PC7886 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR8055 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5016 | 07:55 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD605 expand_more(1) | 08:00 | 06:55 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8653 | 08:00 | 06:55 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7893 | 08:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | LATAM Airlines | LA8920 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL108 | 08:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB400 | 08:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 | 08:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 | 08:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 | 08:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72272 | 08:15 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73592 | 08:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR403 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 08:25 | Desviado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1036 | 08:30 | programado | |
| Recife (REC) | Azul | AD8000 | 08:30 | programado | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1556 | 08:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5377 | 08:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:40 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB1042 | 08:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1632 | 08:40 | programado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(10) | 08:45 | programado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | Retrasado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 08:45 | programado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | Retrasado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 08:45 | programado | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | Retrasado | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 08:45 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | Retrasado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 08:45 | programado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | Retrasado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 08:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 08:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 | 08:50 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA708 | 08:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 08:55 | programado | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08:55 | programado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61177 | 09:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB758 | 09:05 | programado | |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB982 | 09:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 09:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2767 | 09:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1004 | 09:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR155 | 09:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:15 | programado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR103 | 09:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1332 | 09:20 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2026 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB428 | 09:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1244 | 09:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB604 | 09:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6012 | 09:25 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27639 | 09:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2052 | 09:30 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB584 | 09:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1010 | 09:30 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7156 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1006 | 09:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA126 | 09:35 | programado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa Express | UX7311 | 09:35 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21015 | 09:40 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22305 | 09:40 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 09:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5042 | 09:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5120 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA456 | 09:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1144 | 09:45 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7232 | 09:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43171 | 09:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9018 | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB740 | 09:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI592 | 09:55 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9471 | 09:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa Express | UX1152 | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22047 | 09:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB634 | 09:55 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB326 | 10:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB778 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB658 | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1316 | 10:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR393 | 10:10 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB490 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB402 | 10:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB272 | 10:15 | programado | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB270 | 10:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1633 expand_more(1) | 00:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5413 | 00:05 | programado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB123 expand_more(1) | 00:10 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1603 | 00:10 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2485 | 00:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV47 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3811 | 01:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2606 | 01:20 | programado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Air Europa | UX15 | 01:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT106 | 02:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8807 | 04:15 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT152 | 05:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET3753 | 05:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2528 | 05:45 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(6) | 05:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:50 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:50 | programado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB567 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | programado | |
