Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Madrid Barajas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ64 expand_more(4) | 00:10 | 00:11 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7203 | 00:10 | 00:11 | Aterrizado |
Rome (FCO) | avianca | AV6203 | 00:10 | 00:11 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5302 | 00:10 | 00:11 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2953 | 00:10 | 00:11 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR569 | 00:10 | 23:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2437 | 00:20 | 01:17 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1022 expand_more(5) | 00:20 | 00:17 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31710 | 00:20 | 00:17 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48712 | 00:20 | 00:17 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7353 | 00:20 | 00:17 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4858 | 00:20 | 00:17 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6880 | 00:20 | 00:17 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3702 expand_more(1) | 00:25 | 00:15 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Volotea | V75026 | 00:25 | 00:15 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT189 | 00:30 | 23:48 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR573 | 00:50 | 01:01 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1622 expand_more(4) | 00:50 | 00:36 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | avianca | AV6040 | 00:50 | 00:36 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | LATAM Airlines | LA1667 | 00:50 | 00:36 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6891 | 00:50 | 00:36 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5410 | 00:50 | 00:36 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3008 | 00:55 | 01:19 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR403 | 00:55 | 00:52 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1582 expand_more(3) | 00:55 | 00:41 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | avianca | AV2575 | 00:55 | 00:41 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6554 | 00:55 | 00:41 | Aterrizado |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5225 | 00:55 | 00:41 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6722 | 01:00 | 00:44 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5357 | 01:10 | 01:44 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1708 expand_more(1) | 01:30 | 01:07 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5918 | 01:30 | 01:07 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6729 | 01:45 | 02:01 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Air Horizont | HT4326 | 02:05 | 02:45 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 03:25 | 03:18 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA8675 | 03:25 | 03:18 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Vueling | VY5364 | 03:25 | 03:18 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:15 | 03:58 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:15 | 03:58 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:15 | 03:58 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:15 | 03:58 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:15 | 03:58 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 04:45 | 04:14 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 04:45 | 04:14 | Aterrizado |
San Pedro Sula (SAP) | Air Europa | UX16 | 04:45 | 04:11 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | desconocido | |
Marrakech (RAK) | Air Europa | UX1424 expand_more(1) | 04:50 | 04:24 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY7572 | 04:50 | 04:24 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Swiftair | QY8342 | 04:55 | 04:54 | Aterrizado |
Quito (UIO) | Air Europa | UX138 | 04:55 | 06:06 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Air Europa | UX1116 | 04:55 | 05:04 | Aterrizado |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 05:00 | 04:09 | Aterrizado |
Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 05:00 | 04:09 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(3) | 05:00 | 04:20 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | 04:20 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | 04:20 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | 04:20 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4407 | 05:00 | desconocido | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | 04:44 | Aterrizado |
Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | 04:44 | Aterrizado |
Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:05 | 04:26 | Aterrizado |
Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | 04:46 | Aterrizado |
Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | 04:46 | Aterrizado |
Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | 04:28 | Aterrizado |
Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | 04:30 | Aterrizado |
Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | 04:30 | Aterrizado |
Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | 04:30 | Aterrizado |
Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | 04:30 | Aterrizado |
Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:10 | 04:49 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | 06:08 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | 06:08 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | 06:08 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | 06:08 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | 06:08 | Aterrizado |
Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 05:20 | 04:40 | Aterrizado |
Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 05:20 | 04:40 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | desconocido | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | 05:28 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | 05:28 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4267 | 05:30 | 05:28 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | 05:28 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(5) | 05:35 | 05:31 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:35 | 05:31 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | 05:31 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | 05:31 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:35 | 05:31 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | 05:31 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA68 expand_more(4) | 05:35 | 05:35 | Aterrizado |
Miami (MIA) | British Airways | BA1558 | 05:35 | 05:35 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Finnair | AY4006 | 05:35 | 05:35 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Iberia | IB4610 | 05:35 | 05:35 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Royal Jordanian | RJ7033 | 05:35 | 05:35 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(6) | 05:35 | 05:02 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:35 | 05:02 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:35 | 05:02 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:35 | 05:02 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:35 | 05:02 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:35 | 05:02 | Aterrizado |
Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:35 | 05:02 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(5) | 05:40 | 04:34 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5854 | 05:40 | 04:34 | Aterrizado |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8535 | 05:40 | 04:34 | Aterrizado |
Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 05:40 | 04:34 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Finnair | AY5648 | 05:40 | 04:34 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR6887 | 05:40 | 04:34 | Aterrizado |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05:40 | 05:33 | Aterrizado |
Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | 05:33 | Aterrizado |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | 05:33 | Aterrizado |
Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:50 | 05:39 | Aterrizado |
Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:50 | 05:39 | Aterrizado |
Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:50 | 05:39 | Aterrizado |
Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:50 | 05:39 | Aterrizado |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:50 | 05:39 | Aterrizado |
Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:50 | 05:39 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB170 expand_more(3) | 05:50 | 05:43 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8842 | 05:50 | 05:43 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | British Airways | BA4212 | 05:50 | 05:43 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR5059 | 05:50 | 05:43 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(4) | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 06:00 | 05:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4407 | 06:03 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:05 | 05:25 | Aterrizado |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:05 | 05:25 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:05 | 05:25 | Aterrizado |
New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:05 | 05:25 | Aterrizado |
New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:05 | 05:25 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:05 | 05:25 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(5) | 06:25 | 06:00 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Aer Lingus | EI5870 | 06:25 | 06:00 | Aterrizado |
Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 06:25 | 06:00 | Aterrizado |
Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 06:25 | 06:00 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 06:25 | 06:00 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 06:25 | 06:00 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 expand_more(3) | 06:40 | 05:37 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8256 | 06:40 | 05:37 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6761 | 06:40 | 05:37 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8464 | 06:40 | 05:37 | Aterrizado |
Santo Domingo (SDQ) | Wamos Air | IB266 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 06:50 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 06:50 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 06:50 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 06:50 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB392 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6952 | 07:15 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 07:20 | programado | |
Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:20 | programado | |
Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:20 | programado | |
Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:20 | programado | |
Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:20 | programado | |
Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07:20 | programado | |
Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:20 | programado | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:20 | programado | |
Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6191 | 07:35 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9247 | 07:35 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3598 | 07:35 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6155 | 07:35 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5302 | 07:40 | programado | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 07:40 | programado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 07:40 | programado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 07:40 | programado | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Santander (SDR) | Finnair | AY5580 | 07:40 | programado | |
Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5438 | 07:40 | programado | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR8057 | 07:40 | programado | |
Santander (SDR) | Vueling | VY5638 | 07:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2702 | 07:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2415 | 07:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9058 | 07:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2475 | 07:45 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB334 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5862 | 07:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA8741 | 07:45 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4262 | 07:45 | programado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5646 | 07:45 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6866 | 07:45 | programado | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB474 expand_more(8) | 07:45 | programado | |
Vigo (VGO) | American Airlines | AA8761 | 07:45 | programado | |
Vigo (VGO) | avianca | AV6119 | 07:45 | programado | |
Vigo (VGO) | British Airways | BA7203 | 07:45 | programado | |
Vigo (VGO) | Finnair | AY5602 | 07:45 | programado | |
Vigo (VGO) | Jet Linx Aviation | JL6998 | 07:45 | programado | |
Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1538 | 07:45 | programado | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8046 | 07:45 | programado | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5051 | 07:45 | programado | |
Caracas (CCS) | Iberia | IB192 expand_more(2) | 07:50 | Retrasado | |
Caracas (CCS) | British Airways | BA4242 | 07:50 | Retrasado | |
Caracas (CCS) | Qatar Airways | QR6921 | 07:50 | Retrasado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3392 | 07:50 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3679 | 07:50 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6126 | 07:50 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3889 | 07:50 | programado | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 expand_more(8) | 07:50 | programado | |
La Coruna (LCG) | American Airlines | AA8759 | 07:50 | programado | |
La Coruna (LCG) | avianca | AV6197 | 07:50 | programado | |
La Coruna (LCG) | British Airways | BA7111 | 07:50 | programado | |
La Coruna (LCG) | Finnair | AY5606 | 07:50 | programado | |
La Coruna (LCG) | Jet Linx Aviation | JL9414 | 07:50 | programado | |
La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA1552 | 07:50 | programado | |
La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR6990 | 07:50 | programado | |
La Coruna (LCG) | Vueling | VY5034 | 07:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 07:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8827 | 07:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | avianca | AV6009 | 07:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA7239 | 07:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Finnair | AY5616 | 07:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Jet Linx Aviation | JL6940 | 07:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5420 | 07:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6958 | 07:55 | programado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5011 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB342 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI5866 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS7718 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA8754 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4272 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5660 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR6906 | 07:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB486 expand_more(8) | 07:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8578 | 07:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | avianca | AV6100 | 07:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | British Airways | BA7177 | 07:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Finnair | AY5604 | 07:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Jet Linx Aviation | JL9430 | 07:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | LATAM Airlines | LA1555 | 07:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR8055 | 07:55 | programado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5016 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1682 expand_more(6) | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8580 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | avianca | AV6193 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1870 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1823 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6945 | 07:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5330 | 07:55 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA907 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8771 | 08:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2064 | 08:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA260 expand_more(4) | 08:05 | 07:41 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3816 | 08:05 | 07:41 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8927 | 08:05 | 07:41 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9385 | 08:05 | 07:41 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Swiss | LX3071 | 08:05 | 07:41 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(4) | 08:05 | 07:47 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | American Airlines | AA8534 | 08:05 | 07:47 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX1862 | 08:05 | 07:47 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6581 | 08:05 | 07:47 | Aterrizado |
Marseille (MRS) | Vueling | VY5549 | 08:05 | 07:47 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8545 | 08:10 | programado | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1794 | 08:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8005 | 08:10 | programado | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY5787 | 08:10 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(5) | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6994 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | Finnair | AY4008 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7691 | 08:15 | 07:37 | Aterrizado |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1134 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU4918 | 08:20 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8838 | 08:20 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE6331 | 08:20 | programado | |
Buenos Aires (EZE) | Saudia | SV6828 | 08:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC824 expand_more(3) | 08:20 | 07:14 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9628 | 08:20 | 07:14 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6591 | 08:20 | 07:14 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8544 | 08:20 | 07:14 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 expand_more(7) | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8798 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6005 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX1834 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5572 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5085 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5323 | 08:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5008 | 08:25 | programado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Almeria (LEI) | Finnair | AY5618 | 08:30 | programado | |
Almeria (LEI) | Qatar Airways | QR6533 | 08:30 | programado | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5590 | 08:30 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD605 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8653 | 08:30 | programado | |
Recife (REC) | Hi Fly | AD8000 | 08:30 | programado | |
Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Logrono (RJL) | Finnair | AY5588 | 08:30 | programado | |
Logrono (RJL) | Vueling | VY5621 | 08:30 | programado | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
NIce (NCE) | American Airlines | AA8571 | 08:35 | programado | |
NIce (NCE) | LATAM Airlines | LA1797 | 08:35 | programado | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR5056 | 08:35 | programado | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5535 | 08:35 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O391 | 08:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 expand_more(1) | 08:40 | 07:45 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Aerolineas Argentinas | AR7893 | 08:40 | 07:45 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46729 | 08:40 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:45 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX315 expand_more(1) | 08:50 | Retrasado | |
Hong Kong (HKG) | Iberia | IB7897 | 08:50 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT492 | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA51 expand_more(4) | 09:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3728 | 09:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9027 | 09:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7970 | 09:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3073 | 09:00 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB758 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8523 | 09:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Jet Linx Aviation | JL9404 | 09:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA1774 | 09:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Royal Air Maroc | AT5474 | 09:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5112 | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 expand_more(8) | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8542 | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA4283 | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Cathay Pacific | CX1852 | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY5564 | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL6956 | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1533 | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6933 | 09:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY5214 | 09:00 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 09:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 expand_more(4) | 09:05 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1512 | 09:05 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4002 | 09:05 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4607 | 09:05 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7021 | 09:05 | Retrasado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8532 | 09:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 09:05 | programado | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5400 | 09:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5153 | 09:05 | programado | |
Venice (VCE) | Iberia | IB684 expand_more(4) | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
Venice (VCE) | American Airlines | AA8591 | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Jet Linx Aviation | JL9412 | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA1695 | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Vueling | VY5161 | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY395 expand_more(3) | 09:05 | 08:45 | Aterrizado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7871 | 09:05 | 08:45 | Aterrizado |
