China Eastern Airlines en Aeropuerto de Madrid Barajas - MAD
¿A qué destinos vuela China Eastern Airlines hacia y desde Aeropuerto de Madrid Barajas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 51 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 11 | Ver vuelos |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 19 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Ver vuelos |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 9 | Ver vuelos |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 14 | Ver vuelos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 45 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 14 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Ver vuelos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 13 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 17 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Ver vuelos |
Wenzhou (WNZ) | China | Wenzhou | 2 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Madrid Barajas operados por China Eastern Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Madrid Barajas operados por China Eastern Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Wenzhou | Wenzhou (WNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora