Finnair en Aeropuerto de Madrid Barajas - MAD
¿De qué terminales llega y sale Finnair en Aeropuerto de Madrid Barajas?
Los vuelos de Finnair normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Madrid Barajas:
- Terminal - 4
- Terminal - 4s
¿A qué destinos vuela Finnair hacia y desde Aeropuerto de Madrid Barajas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 41 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 11 | Ver vuelos |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 13 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 25 | Ver vuelos |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 18 | Ver vuelos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 13 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 20 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 16 | Ver vuelos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 2 | Ver vuelos |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 10 | Ver vuelos |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 12 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Ver vuelos |
Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 10 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 14 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Ver vuelos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 40 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 38 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 37 | Ver vuelos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | Ver vuelos |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 4 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 12 | Ver vuelos |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Ver vuelos |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Ver vuelos |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 19 | Ver vuelos |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 14 | Ver vuelos |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 20 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 18 | Ver vuelos |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 7 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Madrid Barajas operados por Finnair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Madrid Barajas operados por Finnair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora