Iberia Express en Aeropuerto de Madrid Barajas - MAD
¿A qué destinos vuela Iberia Express hacia y desde Aeropuerto de Madrid Barajas?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 5 | Ver vuelos |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | Ver vuelos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Ver vuelos |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 24 | Ver vuelos |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 82 | Ver vuelos |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 39 | Ver vuelos |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 32 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Ver vuelos |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 13 | Ver vuelos |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 102 | Ver vuelos |
| La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 9 | Ver vuelos |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Ver vuelos |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Ver vuelos |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 83 | Ver vuelos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 25 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 10 | 4 | Ver vuelos |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 9 | 10 | 12 | 10 | 6 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | Ver vuelos |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 3 | 8 | 11 | 14 | 10 | 7 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.






































































































