Aeropuerto de Madrid Barajas Llegadas (MAD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | AJet | VF605 | 11:40 | 11:16 | Aterrizado |
| San José (SJO) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 11:40 | 11:02 | Aterrizado |
| San José (SJO) | British Airways | BA4218 | 11:40 | 11:02 | Aterrizado |
| San José (SJO) | Qatar Airways | QR5383 | 11:40 | 11:02 | Aterrizado |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1128 expand_more(5) | 11:40 | 11:19 | Aterrizado |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8555 | 11:40 | 11:19 | Aterrizado |
| Vigo (VGO) | avianca | AV2571 | 11:40 | 11:19 | Aterrizado |
| Vigo (VGO) | Cathay Pacific | CX1886 | 11:40 | 11:19 | Aterrizado |
| Vigo (VGO) | Royal Air Maroc | AT5334 | 11:40 | 11:19 | Aterrizado |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5720 | 11:40 | 11:19 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 11:45 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6344 | 11:45 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7261 | 11:45 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9975 | 11:45 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 11:45 | 11:26 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7909 | 11:45 | 11:26 | Aterrizado |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 11:55 | 10:48 | Aterrizado |
| Santo Domingo (SDQ) | Etihad Airways | EY4380 | 11:55 | 10:48 | Aterrizado |
| Santo Domingo (SDQ) | Turkish Airlines | TK9385 | 11:55 | 10:48 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8725 | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6017 | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX1824 | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1517 | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6855 | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5328 | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5056 | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | World2Fly | 2W9001 | 12:00 | 11:34 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 12:00 | 11:57 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7644 | 12:00 | 11:57 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Royal Jordanian | RJ3172 | 12:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 12:00 | 11:30 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8735 | 12:00 | 11:30 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5396 | 12:00 | 11:30 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 expand_more(10) | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6811 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4797 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7480 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6966 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4378 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3346 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Kuwait Airways | KU6059 | 12:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | MEA | ME4030 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK8385 | 12:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Saudia | SV6134 | 12:00 | 11:46 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 expand_more(2) | 12:05 | 11:37 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7402 | 12:05 | 11:37 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Volotea | V75024 | 12:05 | 11:37 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX98 expand_more(6) | 12:05 | 11:47 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6774 | 12:05 | 11:47 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY7577 | 12:05 | 11:47 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7206 | 12:05 | 11:47 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Kuwait Airways | KU6045 | 12:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Saudia | SV6972 | 12:05 | 11:47 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Tarom | RO9431 | 12:05 | 11:47 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 expand_more(8) | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3768 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8591 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1847 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9485 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9492 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1705 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9652 | 12:10 | programado | |
| San José (SJO) | Iberojet | E9858 | 12:11 | Retrasado | |
| Cartagena (CTG) | Plus Ultra | PU722 | 12:15 | Retrasado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB570 expand_more(2) | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5086 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5132 | 12:20 | 11:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air Europa Express | UX7704 | 12:30 | programado | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 12:40 | programado | |
| Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4347 | 12:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6253 | 12:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8141 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB712 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA7053 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6982 | 12:40 | programado | |
| Lima (LIM) | Plus Ultra | PU302 | 12:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV227 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7911 | 12:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air Europa | UX3892 | 12:45 | programado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Milan (MXP) | American Airlines | AA8662 | 12:50 | programado | |
| Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA5422 | 12:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR6520 | 12:50 | programado | |
| Milan (MXP) | Vueling | VY5277 | 12:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6938 | 12:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7864 | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ920 | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1040 expand_more(6) | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6926 | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7425 | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7897 | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1424 | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4333 | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7116 | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB338 expand_more(5) | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5864 | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8740 | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA7260 | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5642 | 01:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6859 | 01:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX56 expand_more(4) | 01:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU4993 | 01:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8106 | 01:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Etihad Airways | EY7511 | 01:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Hainan Airlines | HU8226 | 01:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Europa | UX3852 | 01:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3180 | 01:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6421 | 01:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Europa Express | UX1082 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4983 | 01:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 expand_more(2) | 01:10 | Retrasado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY7548 | 01:10 | Retrasado | |
| Bogota (BOG) | Kuwait Airways | KU6047 | 01:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 01:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6850 | 01:10 | programado | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7423 | 01:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7892 | 01:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 01:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4371 | 01:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3088 | 01:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6960 | 01:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7419 | 01:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4358 | 01:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 expand_more(8) | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6810 | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7451 | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6767 | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1426 | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4389 | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6652 | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | MEA | ME4006 | 01:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6026 | 01:20 | programado | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY7566 | 01:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 expand_more(5) | 01:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX3904 | 01:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6638 | 01:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4349 | 01:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9044 | 01:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7247 | 01:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV10 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5302 | 01:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3808 | 01:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2610 | 01:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8466 | 01:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1602 expand_more(5) | 01:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8746 | 01:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV6015 | 01:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Bulgaria Air | FB1422 | 01:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR5053 | 01:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5404 | 01:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1074 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7893 | 01:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4307 | 01:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6958 | 01:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4374 | 01:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3176 | 01:30 | programado | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| London (LGW) | Aerolineas Argentinas | AR7343 | 01:30 | programado | |
| London (LGW) | Aeromexico | AM6941 | 01:30 | programado | |
| London (LGW) | Kenya Airways | KQ7210 | 01:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1676 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6865 | 01:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7416 | 01:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY4332 | 01:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 expand_more(6) | 01:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Aeromexico | AM6861 | 01:30 | programado | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU7493 | 01:30 | programado | |
| Manises (VLC) | China Eastern Airlines | MU4977 | 01:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY7593 | 01:30 | programado | |
| Manises (VLC) | ITA Airways | AZ2417 | 01:30 | programado | |
| Manises (VLC) | MEA | ME4064 | 01:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 | 01:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA462 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6806 | 01:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 | 01:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 | 01:40 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8066 | 01:40 | programado | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7234 | 01:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 01:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 01:40 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa Express | UX9047 | 01:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5036 | 01:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Air Europa Express | UX1146 | 01:45 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa Express | UX9161 | 01:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7315 | 01:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR149 | 01:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS753 | 01:50 | Retrasado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV16 | 01:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB308 | 01:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa Express | UX1150 | 01:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6048 | 01:50 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O391 | 01:55 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | Iberia | IB132 | 02:00 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1498 | 02:00 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA706 | 02:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB664 | 02:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4634 | 02:00 | programado | |
| Havana (HAV) | Air China | CA866 | 02:05 | programado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB126 | 02:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1014 | 02:05 | programado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB154 | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB714 | 02:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1248 | 02:15 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB222 | 02:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB352 | 02:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB628 | 02:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1180 | 02:25 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 | 02:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB598 | 02:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB648 | 02:35 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB480 | 02:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1170 | 02:35 | programado | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1212 | 02:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO433 | 02:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1004 | 02:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB614 | 02:40 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB1072 | 02:40 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB434 | 02:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Iberia Express | IB1802 | 02:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1238 | 02:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB752 | 02:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1822 | 02:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1130 | 02:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1502 | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB716 | 02:50 | programado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB678 | 02:50 | programado | |
| Tangier (TNG) | Iberia Regional | IB1362 | 02:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1012 | 02:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB412 | 02:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB586 | 02:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB572 | 02:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1660 | 02:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB3109 | 02:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB732 | 03:00 | programado | |
| Castellon (CDT) | Iberia Regional | IB2319 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1328 | 03:00 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB520 | 03:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1310 | 03:00 | programado | |
| London (LGW) | Iberia Express | IB1862 | 03:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1566 | 03:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1600 | 03:20 | programado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB1040 | 03:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Iberia Regional | IB1356 | 03:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1718 | 03:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB792 | 03:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraMadrid Barajas Airport supera la caída de la pandemia. ¡El cuarto trimestre de 2023 registra un aumento del 10,42%, marcando una completa recuperación y superando el número de pasajeros previo a 2019!

