Aeropuerto de Madrid Barajas Llegadas (MAD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:10 | 04:21 | Aterrizado |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | 04:42 | Aterrizado |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | 04:42 | Aterrizado |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | 04:16 | Aterrizado |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | 04:16 | Aterrizado |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | 04:16 | Aterrizado |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | 04:16 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | Retrasado | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | Retrasado | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | Retrasado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | Retrasado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | Retrasado | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 05:20 | Retrasado | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 05:20 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | 04:56 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | 04:56 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY4267 | 05:30 | 04:56 | Aterrizado |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | 04:56 | Aterrizado |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(5) | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:35 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA68 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1558 | 05:35 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4006 | 05:35 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4610 | 05:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(6) | 05:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL6994 | 05:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:35 | programado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5854 | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8535 | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5648 | 05:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR6887 | 05:40 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05:40 | Retrasado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | Retrasado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | Retrasado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:50 | programado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:50 | programado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:50 | programado | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:50 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:50 | programado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:50 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 05:50 | programado | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 05:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4407 | 06:03 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:05 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:05 | Retrasado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:05 | Retrasado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:05 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:05 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:05 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI5870 | 06:25 | programado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 06:25 | programado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 06:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 06:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 06:25 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 06:50 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 06:50 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 06:50 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB392 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6952 | 07:15 | programado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Japan Airlines | JL6962 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:20 | programado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5302 | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 07:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Finnair | AY5580 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5438 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR8057 | 07:40 | programado | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY5638 | 07:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2702 | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2415 | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9058 | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2475 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5862 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8741 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4262 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5646 | 07:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6866 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 expand_more(7) | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8761 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV6119 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Finnair | AY5602 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Japan Airlines | JL6998 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1538 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8046 | 07:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5051 | 07:45 | programado | |
| Caracas (CCS) | Iberia | IB192 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Caracas (CCS) | British Airways | BA4242 | 07:50 | programado | |
| Caracas (CCS) | Qatar Airways | QR6921 | 07:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 expand_more(4) | 07:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3392 | 07:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3679 | 07:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6126 | 07:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3889 | 07:50 | Retrasado | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| La Coruna (LCG) | American Airlines | AA8759 | 07:50 | programado | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1058 | 07:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 | 07:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Iberia Express | IB1926 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 | 07:55 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB486 | 07:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1682 | 07:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 08:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 | 08:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA260 | 08:05 | programado | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 | 08:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 | 08:15 | Retrasado | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1134 | 08:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC824 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9601 | 08:25 | programado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1036 | 08:30 | programado | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 08:30 | programado | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46729 | 08:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5310 | 08:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5483 | 08:45 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43825 | 08:50 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU727 | 09:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB758 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 09:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Iberia Express | IB1810 | 09:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:05 | Retrasado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 | 09:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraMadrid Barajas Airport supera la caída de la pandemia. ¡El cuarto trimestre de 2023 registra un aumento del 10,42%, marcando una completa recuperación y superando el número de pasajeros previo a 2019!

