Aeropuerto de Madrid Barajas Salidas (MAD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tirana (TIA) | Iberia | IB859 | 03:50 | programado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1033 | 03:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB1101 | 03:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB417 | 03:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB733 | 03:55 | programado | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1023 | 03:55 | programado | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1063 | 03:55 | programado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1081 | 03:55 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1203 | 03:55 | programado | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB379 | 03:55 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Iberojet | E9801 | 04:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB363 | 04:00 | programado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB675 | 04:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB795 | 04:00 | programado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB811 | 04:00 | programado | |
Mykonos (JMK) | Iberia | IB849 | 04:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1241 | 04:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1883 | 04:00 | programado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 04:05 | programado | |
Paris (ORY) | American Airlines | AA8685 | 04:05 | programado | |
Paris (ORY) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 04:05 | programado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1573 | 04:05 | programado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5065 | 04:05 | programado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5140 | 04:05 | programado | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1805 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8738 | 04:05 | programado | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA1687 | 04:05 | programado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY5331 | 04:05 | programado | |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA1736 | 04:10 | programado | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR6955 | 04:10 | programado | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY5836 | 04:10 | programado | |
Havana (HAV) | Air Europa | UX51 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4978 | 04:10 | programado | |
Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4349 | 04:10 | programado | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8646 | 04:10 | programado | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1696 | 04:10 | programado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5820 | 04:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB775 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | American Airlines | AA8503 | 04:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY5441 | 04:15 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB337 expand_more(5) | 04:15 | programado | |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5863 | 04:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA8645 | 04:15 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA7259 | 04:15 | programado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5641 | 04:15 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6853 | 04:15 | programado | |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 04:20 | programado | |
Nice (NCE) | American Airlines | AA8780 | 04:20 | programado | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA1726 | 04:20 | programado | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR6937 | 04:20 | programado | |
Nice (NCE) | Vueling | VY5532 | 04:20 | programado | |
Caracas (CCS) | Air Europa | UX71 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Caracas (CCS) | AirSERBIA | JU7496 | 04:20 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB325 expand_more(5) | 04:20 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5857 | 04:20 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8837 | 04:20 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4269 | 04:20 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5655 | 04:20 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR6905 | 04:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31765 | 04:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2488 | 04:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48705 | 04:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7269 | 04:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9429 | 04:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4763 | 04:20 | programado | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB153 expand_more(4) | 04:25 | programado | |
Bogota (BOG) | British Airways | BA7234 | 04:25 | programado | |
Bogota (BOG) | El Al | LY9223 | 04:25 | programado | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1574 | 04:25 | programado | |
Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR6968 | 04:25 | programado | |
Catania (CTA) | Iberia | IB695 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Catania (CTA) | LATAM Airlines | LA1703 | 04:25 | programado | |
Catania (CTA) | Vueling | VY5393 | 04:25 | programado | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1313 expand_more(5) | 04:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5175 | 04:30 | programado | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA8671 | 04:30 | programado | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA1717 | 04:30 | programado | |
Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT5478 | 04:30 | programado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY5292 | 04:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8787 | 04:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Avianca | AV6154 | 04:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1413 | 04:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Vueling | VY5888 | 04:30 | programado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
Paris (ORY) | Aeromexico | AM6936 | 04:30 | programado | |
Paris (ORY) | Azul | AD7860 | 04:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB601 expand_more(4) | 04:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5163 | 04:35 | programado | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8624 | 04:35 | programado | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA1566 | 04:35 | programado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY5097 | 04:35 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ110 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Amman (AMM) | Iberia | IB7872 | 04:35 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O394 | 04:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2011 | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | American Airlines | AA8781 | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA1751 | 04:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY5144 | 04:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8844 | 04:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA1775 | 04:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Royal Air Maroc | AT5471 | 04:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5080 | 04:40 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2294 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5694 | 04:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV226 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7910 | 04:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Air Europa | UX3891 | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA125 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1637 | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5767 | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4230 | 04:40 | programado | |
Vigo (VGO) | DigaJet | DGJ543 | 04:40 | programado | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK6215 | 04:45 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB723 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA7050 | 04:50 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA1702 | 04:50 | programado | |
London (LHR) | Vueling | VY5421 | 04:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1183 expand_more(4) | 04:50 | programado | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8771 | 04:50 | programado | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1839 | 04:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR5365 | 04:50 | programado | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY5778 | 04:50 | programado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6075 | 04:50 | programado | |
Cali (CLO) | Avianca | AV15 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
Cali (CLO) | Air China | CA5307 | 05:00 | programado | |
Cali (CLO) | Emirates | EK3807 | 05:00 | programado | |
Cali (CLO) | Etihad Airways | EY2604 | 05:00 | programado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67946 | 05:00 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6015 | 05:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Iberia Express | IB1891 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7097 | 05:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY5336 | 05:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1115 expand_more(6) | 05:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6140 | 05:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7460 | 05:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Avianca | AV6508 | 05:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1582 | 05:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2095 | 05:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7801 | 05:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6079 expand_more(7) | 05:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6813 | 05:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4836 | 05:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4324 | 05:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2446 | 05:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3317 | 05:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | MEA | ME4079 | 05:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Saudia | SV6128 | 05:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1506 | 05:10 | programado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB655 | 05:15 | programado | |
Seville (SVQ) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 05:15 | programado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 05:20 | programado | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR8073 | 05:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA461 | 05:25 | programado | |
Orlando (MCO) | Iberojet | E9871 | 05:25 | programado | |
Milan (LIN) | Iberia | IB665 | 05:25 | programado | |
Munich (MUC) | Qatar Cargo | QR8266 | 05:25 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Air Europa | UX119 | 05:25 | programado | |
La Romana (LRM) | World2Fly | 2W3217 | 05:30 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV11 | 05:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB947 | 05:30 | programado | |
Boston (BOS) | Iberia | IB345 | 05:30 | programado | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX3 | 05:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2948 | 05:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1801 | 05:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2051 | 05:45 | programado | |
Dakhla (VIL) | Ryanair | FR5056 | 05:45 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB725 | 05:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8307 | 05:50 | programado | |
Luxor (LXR) | Sky Angkor Airlines | NP7318 | 05:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1017 | 05:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ63 | 06:00 | programado | |
Dakar (DSS) | Iberia | IB921 | 06:00 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Iberia | IB941 | 06:05 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1621 | 06:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1805 | 06:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1860 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2436 | 06:25 | programado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB311 | 06:25 | programado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB6311 | 06:25 | programado | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1581 | 06:30 | programado | |
London (LGW) | Iberia Express | IB1863 | 06:35 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 06:40 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3009 | 06:45 | programado | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6608 | 06:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1157 | 06:55 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6097 | 07:00 | programado | |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC841 | 07:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB423 | 07:05 | programado | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1141 | 07:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5047 | 07:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7159 | 07:05 | programado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9057 | 07:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA463 | 07:10 | programado | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7237 | 07:10 | programado | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7306 | 07:10 | programado | |
Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1723 | 07:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61472 | 07:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43172 | 07:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9744 | 07:30 | programado | |
Naples (NAP) | Iberia | IB981 | 07:30 | programado | |
Algiers (ALG) | Iberia | IB1377 | 07:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR690 | 07:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2629 | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB739 | 07:40 | programado | |
A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1117 | 07:40 | programado | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB449 | 07:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1015 | 07:40 | programado | |
Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1095 | 07:40 | programado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1153 | 07:40 | programado | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1195 | 07:40 | programado | |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1133 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1331 | 07:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1675 | 07:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraMadrid Barajas Airport supera la caída de la pandemia. ¡El cuarto trimestre de 2023 registra un aumento del 10,42%, marcando una completa recuperación y superando el número de pasajeros previo a 2019!