Aeropuerto de Madrid Barajas Salidas (MAD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3701 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7449 | 01:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75025 | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB651 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA8636 | 01:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY5416 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1504 expand_more(8) | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3765 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8584 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1848 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9614 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9209 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1704 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 01:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9653 | 01:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24390 | 01:05 | programado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB125 expand_more(5) | 01:10 | programado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7232 | 01:10 | programado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1923 | 01:10 | programado | |
| Lima (LIM) | El Al | LY9219 | 01:10 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA5392 | 01:10 | programado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5070 | 01:10 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3273 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| London (LCY) | Iberia | IB3919 | 01:15 | programado | |
| London (LCY) | Vueling | VY9646 | 01:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3186 | 01:15 | programado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5763 | 01:15 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR8992 | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB307 expand_more(5) | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5875 | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4275 | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9233 | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5552 | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5068 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB717 expand_more(6) | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8755 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA7056 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6983 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA1539 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5345 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Vueling | VY5179 | 01:20 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4635 | 01:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY496 | 01:25 | programado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6612 | 01:25 | programado | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS2754 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Luxor (LXR) | TAP Air Portugal | TP7020 | 01:25 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24796 | 01:25 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2487 | 01:30 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | Iberia | IB131 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | British Airways | BA4206 | 01:30 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1562 | 01:30 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | Qatar Airways | QR7243 | 01:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2753 | 01:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1613 expand_more(5) | 01:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6041 | 01:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA7153 | 01:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5415 | 01:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5062 | 01:35 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5264 | 01:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Dan Air | RO416 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3703 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1113 expand_more(5) | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6024 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7458 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6518 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5380 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9349 | 01:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA741 expand_more(3) | 01:45 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1606 | 01:45 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3813 | 01:45 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4675 | 01:45 | cancelado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8075 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6809 | 01:50 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5254 | 01:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21384 | 01:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Sofia (SOF) | Iberia | IB7861 | 01:55 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5444 | 01:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1057 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Europa | UX3853 | 01:55 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3181 | 01:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Iberia | IB827 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8548 | 02:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Royal Air Maroc | AT5460 | 02:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1573 expand_more(6) | 02:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8702 | 02:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6036 | 02:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5407 | 02:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6592 | 02:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5420 | 02:05 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5481 | 02:05 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR6721 | 02:10 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ921 | 02:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2053 | 02:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 02:25 | programado | |
| Paris (ORY) | American Airlines | AA8683 | 02:25 | programado | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1553 | 02:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6538 | 02:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5253 | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1358 expand_more(4) | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX3905 | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6620 | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4350 | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7248 | 02:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6935 | 02:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7859 | 02:25 | programado | |
| Paris (ORY) | China Eastern Airlines | MU4950 | 02:25 | programado | |
| Cancun (CUN) | World2Fly | 2W2501 | 02:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 02:35 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6252 | 02:35 | cancelado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8142 | 02:35 | cancelado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6067 expand_more(12) | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6842 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4806 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7396 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Azul | AD6961 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6739 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4320 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2444 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3351 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | MEA | ME4067 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK8377 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Saudia | SV6128 | 02:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Tarom | RO9413 | 02:35 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1499 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8877 | 02:35 | programado | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5001 | 02:35 | programado | |
| Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE1005 | 02:40 | programado | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT836 | 02:40 | programado | |
| Cancun (CUN) | Iberojet | E9813 | 02:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5995 | 02:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME242 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2408 | 02:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Plus Ultra | PU221 | 02:45 | programado | |
| Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2389 | 02:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7009 | 02:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB415 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6016 | 02:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1522 | 02:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6889 | 02:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5057 | 02:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1015 | 02:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa Express | UX1155 | 02:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1671 | 02:55 | programado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa Express | UX7300 | 02:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1047 | 03:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1093 | 03:00 | programado | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1015 | 03:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1143 | 03:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1517 | 03:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5039 | 03:00 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7153 | 03:00 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9048 | 03:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB719 | 03:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ110 | 03:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Europa Express | UX1083 | 03:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9164 | 03:05 | programado | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX51 | 03:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX55 | 03:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1061 | 03:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1509 | 03:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4049 | 03:10 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7235 | 03:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7703 | 03:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX193 | 03:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1173 | 03:15 | programado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4065 | 03:15 | programado | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 | 03:20 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV17 | 03:25 | programado | |
| Salvador (SSA) | Air Europa | UX83 | 03:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX97 | 03:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03:30 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT186 | 03:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7157 | 03:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 | 03:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB533 | 03:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 | 03:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1151 | 03:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1193 | 03:40 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1667 | 03:40 | programado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB481 | 03:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB589 | 03:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB653 | 03:45 | programado | |
| A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1115 | 03:45 | programado | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1131 | 03:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1509 | 03:45 | programado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1577 | 03:45 | programado | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB379 | 03:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB417 | 03:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB435 | 03:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraMadrid Barajas Airport supera la caída de la pandemia. ¡El cuarto trimestre de 2023 registra un aumento del 10,42%, marcando una completa recuperación y superando el número de pasajeros previo a 2019!

