Aeroporto Madrid Barajas Arrivi (MAD)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5310 | 11:20 | 11:22 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5377 | 11:20 | 11:28 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1012 expand_more(7) | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31706 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2683 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2496 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48700 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7270 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5418 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9420 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 11:20 | 11:27 | Atterrato |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA7192 | 11:20 | 11:27 | Atterrato |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5080 | 11:20 | 11:27 | Atterrato |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT682 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU372 | 11:20 | 11:42 | Atterrato |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95371 | 11:25 | 11:17 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3702 | 11:25 | 11:34 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1300 expand_more(9) | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8300 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2224 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9422 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1709 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8374 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | GOL | G35153 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3046 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6379 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3136 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1 expand_more(1) | 11:30 | 10:53 | Atterrato |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2454 | 11:30 | 10:53 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Air Europa | UX5052 | 11:30 | 11:35 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1006 expand_more(3) | 11:35 | 11:44 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5990 | 11:35 | 11:44 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5990 | 11:35 | 11:44 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5524 | 11:35 | 11:44 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE8001 | 11:40 | 11:53 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 11:40 | 11:59 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7909 | 11:40 | 11:59 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(5) | 11:45 | 11:36 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6344 | 11:45 | 11:36 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6851 | 11:45 | 11:36 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7261 | 11:45 | 11:36 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2821 | 11:45 | 11:36 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9975 | 11:45 | 11:36 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3109 | 11:45 | Ritardato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Air Europa | UX7402 expand_more(3) | 11:45 | 11:24 | Atterrato |
| Oviedo Aviles (OVD) | Delta Air Lines | DL6745 | 11:45 | 11:24 | Atterrato |
| Oviedo Aviles (OVD) | KLM | KL3311 | 11:45 | 11:24 | Atterrato |
| Oviedo Aviles (OVD) | SAS | SK8392 | 11:45 | 11:24 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Air Europa | UX5464 | 11:45 | 11:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 expand_more(7) | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8725 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6017 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7080 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1517 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3031 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5056 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | World2Fly | 2W9001 | 12:00 | 11:50 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 12:00 | 11:47 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7644 | 12:00 | 11:47 | Atterrato |
| Casablanca (CMN) | Royal Jordanian | RJ3172 | 12:00 | 11:47 | Atterrato |
| Cartagena (CTG) | World2Fly | 2W2096 | 12:00 | 11:57 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 expand_more(7) | 12:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6811 | 12:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4797 | 12:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6966 | 12:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4378 | 12:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3346 | 12:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | MEA | ME4030 | 12:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Saudia | SV6134 | 12:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7402 | 12:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75024 | 12:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3187 | 12:05 | 11:40 | Atterrato |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX98 expand_more(4) | 12:05 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6774 | 12:05 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7206 | 12:05 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | Saudia | SV6972 | 12:05 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | Tarom | RO9431 | 12:05 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 expand_more(9) | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3768 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6052 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8591 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1847 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9485 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9492 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1705 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 12:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9652 | 12:10 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3813 | 12:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4065 | 12:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46207 | 12:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA460 expand_more(5) | 12:20 | 11:59 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6804 | 12:20 | 11:59 | Atterrato |
| London (LHR) | Iberia | IB3645 | 12:20 | 11:59 | Atterrato |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7703 | 12:20 | 11:59 | Atterrato |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 12:20 | 11:59 | Atterrato |
| London (LHR) | Vueling | VY9536 | 12:20 | 11:59 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5383 | 12:20 | Programmato | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA865 expand_more(1) | 12:20 | 11:56 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | LATAM Airlines | LA8783 | 12:20 | 11:56 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR5994 | 12:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS2753 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6992 | 12:25 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9471 | 12:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2527 | 12:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB570 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA8682 | 12:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2083 | 12:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2761 | 12:35 | Programmato | |
| Caracas (CCS) | Air Europa | UX72 expand_more(1) | 12:35 | Ritardato | |
| Caracas (CCS) | AirSERBIA | JU7497 | 12:35 | Ritardato | |
| Cancun (CUN) | World2Fly | 2W2502 | 12:35 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1112 expand_more(9) | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9180 | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6017 | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7455 | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6513 | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5492 | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1569 | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2062 | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7750 | 12:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9358 | 12:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Jazeera Airways | NE8003 | 12:40 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6253 | 12:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8141 | 12:40 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3613 | 12:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP6613 | 12:45 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Plus Ultra | PU302 | 12:45 | Ritardato | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5300 | 12:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 12:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6850 | 12:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7423 | 12:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7892 | 12:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 12:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4371 | 12:45 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3088 | 12:45 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Iberojet | E9814 | 12:50 | Ritardato | |
| London (LHR) | Iberia | IB712 expand_more(4) | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA7053 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6982 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8012 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY5412 | 12:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1602 expand_more(5) | 12:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV6015 | 12:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA7103 | 12:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Bulgaria Air | FB1422 | 12:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR5053 | 12:50 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5404 | 12:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 12:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6938 | 12:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7864 | 12:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | I21562 | 12:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1562 expand_more(7) | 12:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8587 | 12:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6145 | 12:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | British Airways | BA4282 | 12:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1402 | 12:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Pegasus | PC7943 | 12:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6567 | 12:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5171 | 12:55 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NP6631 | 01:00 | Ritardato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4634 | 01:00 | Programmato | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Wizz Air | W47451 | 01:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1040 expand_more(6) | 01:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6926 | 01:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7425 | 01:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7897 | 01:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1424 | 01:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4333 | 01:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7116 | 01:05 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB646 expand_more(2) | 01:05 | Programmato | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA8570 | 01:05 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Vueling | VY5124 | 01:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX56 expand_more(4) | 01:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU4993 | 01:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8106 | 01:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Etihad Airways | EY7511 | 01:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Hainan Airlines | HU8226 | 01:05 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4983 | 01:05 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 | 01:10 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB338 expand_more(5) | 01:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5864 | 01:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8740 | 01:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA7260 | 01:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5642 | 01:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6859 | 01:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 01:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6960 | 01:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7419 | 01:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4358 | 01:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 expand_more(6) | 01:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX3904 | 01:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6638 | 01:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4349 | 01:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5357 | 01:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9044 | 01:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7247 | 01:15 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 expand_more(8) | 01:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6810 | 01:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7451 | 01:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6767 | 01:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1426 | 01:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4389 | 01:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6652 | 01:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | MEA | ME4006 | 01:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6026 | 01:20 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 | 01:20 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV10 expand_more(4) | 01:25 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5302 | 01:25 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3808 | 01:25 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2610 | 01:25 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8466 | 01:25 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX64 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM6801 | 01:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1698 | 01:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV227 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7911 | 01:25 | Programmato | |
| Dakhla (VIL) | Ryanair | FR5057 | 01:25 | Ritardato | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1014 | 01:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1676 | 01:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR495 | 01:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 | 01:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 | 01:35 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W47544 | 01:35 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 | 01:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 | 01:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 expand_more(6) | 01:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6986 | 01:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | AirSERBIA | JU7481 | 01:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4306 | 01:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | ITA Airways | AZ2465 | 01:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3387 | 01:40 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Saudia | SV6792 | 01:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1882 | 01:40 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8066 | 01:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5036 | 01:45 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 | 01:45 | Programmato | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7234 | 01:45 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9161 | 01:45 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1146 | 01:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9047 | 01:45 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7315 | 01:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS753 | 01:50 | Ritardato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR149 | 01:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2437 | 01:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1150 | 01:50 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB308 | 01:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6048 | 01:50 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB256 | 01:50 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6215 | 01:55 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 01:55 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV16 | 01:55 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2540 | 01:55 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6036 expand_more(3) | 02:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8866 | 02:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5786 | 02:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR4769 | 02:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA8541 | 02:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Vueling | VY5115 | 02:00 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ109 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Iberia | IB7873 | 02:05 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R10 | 02:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(4) | 02:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2689 | 02:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48694 | 02:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7312 | 02:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6855 | 02:05 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB222 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | British Airways | BA4220 | 02:05 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | Qatar Airways | QR5349 | 02:05 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA706 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB6585 | 02:05 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 02:05 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB154 expand_more(5) | 02:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA7241 | 02:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | China Southern Airlines | CZ7336 | 02:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | El Al | LY9224 | 02:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1575 | 02:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR6969 | 02:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB714 expand_more(4) | 02:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA7055 | 02:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9420 | 02:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6554 | 02:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY5230 | 02:15 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
| Turin (TRN) | LATAM Airlines | LA1746 | 02:15 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Qatar Airways | QR6576 | 02:15 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Vueling | VY5557 | 02:15 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB126 expand_more(4) | 02:20 | Programmato | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7233 | 02:20 | Programmato | |
| Lima (LIM) | El Al | LY9220 | 02:20 | Programmato | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA5391 | 02:20 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5071 | 02:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 02:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA8734 | 02:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 02:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA5402 | 02:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 02:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY5147 | 02:20 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB434 expand_more(7) | 02:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | BT5157 | 02:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8767 | 02:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6175 | 02:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA7086 | 02:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5397 | 02:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT5347 | 02:25 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5013 | 02:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB352 | 02:25 | Ritardato | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB870 expand_more(2) | 02:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA8834 | 02:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Vueling | VY5508 | 02:30 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 expand_more(4) | 02:30 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4254 | 02:30 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1754 | 02:30 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | Jet Linx Aviation | JL6996 | 02:30 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6974 | 02:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(5) | 02:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA8544 | 02:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY4776 | 02:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Jet Linx Aviation | JL9408 | 02:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR7245 | 02:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY5775 | 02:30 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB34 | 02:30 | Ritardato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB608 | 02:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 02:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5168 | 02:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | American Airlines | AA8515 | 02:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY5625 | 02:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5416 | 02:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 02:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY5092 | 02:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB648 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA8756 | 02:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 02:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5440 | 02:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6860 | 02:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY5099 | 02:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(4) | 02:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA8813 | 02:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Finnair | AY4780 | 02:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR5097 | 02:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY5299 | 02:35 | Programmato | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1122 | 02:35 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB614 expand_more(3) | 02:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8533 | 02:40 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Finnair | AY5629 | 02:40 | Programmato | |
