Aeroporto Madrid Barajas Partenze (MAD)
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1803 | 02:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB719 | 02:55 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7153 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1155 | 02:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1671 | 02:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1358 | 02:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1143 | 03:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1093 | 03:00 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7235 | 03:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5039 | 03:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9048 | 03:00 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9164 | 03:00 | Programmato | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1015 | 03:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1047 | 03:00 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1497 | 03:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB835 | 03:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX55 | 03:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7703 | 03:10 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1083 | 03:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4049 | 03:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4065 | 03:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1509 | 03:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1173 | 03:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1061 | 03:15 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX193 | 03:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1517 | 03:15 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX63 | 03:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX1665 | 03:20 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2066 | 03:25 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 | 03:25 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA741 | 03:25 | annullato | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX97 | 03:25 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1549 | 03:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK142 | 03:25 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Saudia | E9813 | 03:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 | 03:30 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX89 | 03:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 | 03:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX91 | 03:35 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1151 | 03:40 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1193 | 03:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 | 03:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1143 | 03:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB653 | 03:45 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB459 | 03:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB589 | 03:45 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB435 | 03:45 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Madrid Barajas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraMadrid Barajas Airport supera la crisi della pandemia! Il quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 10,42%, segnando una completa ripresa e superando il numero di passeggeri pre-2019.

