Aeroporto Madrid Barajas Partenze (MAD)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1301 expand_more(6) | 12:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8301 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2228 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9421 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8561 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3965 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9854 | 12:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR498 | 12:35 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB381 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5883 | 12:35 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8787 | 12:35 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR5353 | 12:35 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | LATAM Airlines | LA5437 | 12:35 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Qatar Airways | QR6871 | 12:35 | Programmato | |
| Almeria (LEI) | Vueling | VY5595 | 12:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1661 | 12:35 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2296 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5696 | 12:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3722 | 12:35 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA37 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1513 | 12:40 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY3743 | 12:40 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4608 | 12:40 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22708 | 12:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1100 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7900 | 12:45 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72273 | 12:45 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72371 | 12:45 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA461 expand_more(5) | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6805 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3646 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5577 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8361 | 12:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY9537 | 12:50 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB361 expand_more(5) | 12:50 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI5869 | 12:50 | Programmato | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8729 | 12:50 | Programmato | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4257 | 12:50 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5367 | 12:50 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7232 | 12:50 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB113 expand_more(4) | 12:55 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4235 | 12:55 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1823 | 12:55 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5412 | 12:55 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR8065 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6025 expand_more(9) | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Aeromexico | AM6832 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Air France | AF4810 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | AirSERBIA | JU7404 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Azul | AD6941 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Delta Air Lines | DL6747 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Etihad Airways | EY7532 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ2402 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | KLM | KL3322 | 12:55 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Tarom | RO9425 | 12:55 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA749 | 01:00 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT973 | 01:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB413 | 01:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3701 expand_more(2) | 01:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7449 | 01:05 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75025 | 01:05 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB125 expand_more(5) | 01:10 | Programmato | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7232 | 01:10 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1923 | 01:10 | Programmato | |
| Lima (LIM) | El Al | LY9219 | 01:10 | Programmato | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA5392 | 01:10 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5070 | 01:10 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA741 expand_more(3) | 01:15 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1606 | 01:15 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3813 | 01:15 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4675 | 01:15 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA3273 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| London (LCY) | Iberia | IB3919 | 01:15 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB809 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Prague (PRG) | American Airlines | AA8706 | 01:15 | Programmato | |
| Cartagena (CTG) | Plus Ultra | PU721 | 01:15 | Programmato | |
| Cali (CLO) | World2Fly | 2W2093 | 01:15 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5121 | 01:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB307 expand_more(5) | 01:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5875 | 01:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4275 | 01:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9233 | 01:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5552 | 01:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5068 | 01:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB717 expand_more(6) | 01:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8755 | 01:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA7056 | 01:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6983 | 01:20 | Programmato | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA1539 | 01:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5345 | 01:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY5179 | 01:20 | Programmato | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Plus Ultra | CU471 | 01:30 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2487 | 01:30 | Programmato | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Plus Ultra | CU471 | 01:30 | Programmato | |
| Santiago de Cuba (SCU) | euroairlines | Q4471 | 01:30 | Programmato | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8755 | 01:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1573 expand_more(7) | 01:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8702 | 01:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6036 | 01:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Cathay Pacific | CX1897 | 01:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5407 | 01:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6592 | 01:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5420 | 01:35 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5481 | 01:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1613 expand_more(4) | 01:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6041 | 01:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5415 | 01:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5062 | 01:35 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5264 | 01:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1186 | 01:40 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 01:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6815 | 01:45 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5897 | 01:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9674 | 01:55 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1057 expand_more(2) | 01:55 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Air Europa | UX3853 | 01:55 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3181 | 01:55 | Programmato | |
| Tegucigalpa (XPL) | Iberojet | E9805 | 02:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1113 expand_more(4) | 02:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6024 | 02:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7458 | 02:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6518 | 02:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5380 | 02:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1663 expand_more(5) | 02:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8519 | 02:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6130 | 02:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1833 | 02:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8041 | 02:05 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5274 | 02:05 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Buzz | FR7754 | 02:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | American Airlines | AA8683 | 02:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1553 | 02:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6538 | 02:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5253 | 02:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1358 expand_more(4) | 02:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX3905 | 02:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6620 | 02:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4350 | 02:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7248 | 02:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6935 | 02:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7859 | 02:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | China Eastern Airlines | MU4950 | 02:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA463 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6807 | 02:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3648 | 02:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Vueling | VY9539 | 02:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK142 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6252 | 02:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8142 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2051 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX6067 expand_more(12) | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6842 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4806 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7396 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Azul | AD6961 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6739 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4320 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2444 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3351 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | MEA | ME4067 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK8377 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Saudia | SV6128 | 02:35 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Tarom | RO9413 | 02:35 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1499 expand_more(3) | 02:35 | Programmato | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8877 | 02:35 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5001 | 02:35 | Programmato | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8133 | 02:35 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | World2Fly | 2W3503 | 02:45 | Programmato | |
| Cartagena (CTG) | World2Fly | 2W7203 | 02:45 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O392 | 02:45 | Programmato | |
| San Jose (SJO) | Iberojet | E9857 | 02:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7157 | 02:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7009 | 02:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB415 expand_more(6) | 02:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8630 | 02:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6016 | 02:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1522 | 02:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3015 | 02:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6889 | 02:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5057 | 02:55 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1617 | 02:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1102 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7902 | 02:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4635 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(6) | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31765 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2488 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48705 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7269 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9429 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9037 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa Express | UX1155 expand_more(5) | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6944 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7856 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ2411 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8371 | 02:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Tarom | RO9445 | 02:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1671 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6866 | 02:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7417 | 02:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY4331 | 02:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4065 expand_more(6) | 02:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6858 | 02:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU7495 | 02:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | China Eastern Airlines | MU4976 | 02:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7591 | 02:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | ITA Airways | AZ2403 | 02:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | MEA | ME4065 | 02:55 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7300 | 02:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1015 | 03:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1047 | 03:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1093 | 03:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1143 | 03:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1517 | 03:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5039 | 03:00 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7153 | 03:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9048 | 03:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB719 | 03:05 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1083 | 03:05 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9164 | 03:05 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Europa | UX29 | 03:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX55 expand_more(2) | 03:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU4992 | 03:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Hainan Airlines | HU8225 | 03:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1061 expand_more(6) | 03:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6849 | 03:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7422 | 03:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7886 | 03:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | China Eastern Airlines | MU4960 | 03:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 03:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4316 | 03:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1509 expand_more(5) | 03:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6955 | 03:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7427 | 03:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7877 | 03:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | China Eastern Airlines | MU4954 | 03:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4373 | 03:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4049 expand_more(6) | 03:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6868 | 03:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7501 | 03:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | China Eastern Airlines | MU4972 | 03:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY7589 | 03:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | ITA Airways | AZ2406 | 03:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK8365 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7235 expand_more(11) | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6984 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4812 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | AirSERBIA | JU7470 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6763 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY4312 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | ITA Airways | AZ2434 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3364 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | SAS | SK8369 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Saudia | SV6127 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Tarom | RO9417 | 03:10 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Turkish Airlines | TK4585 | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7703 expand_more(9) | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6808 | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7452 | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | China Eastern Airlines | MU4968 | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6771 | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4366 | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6653 | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | MEA | ME4003 | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK8366 | 03:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6027 | 03:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX193 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY7549 | 03:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1173 expand_more(4) | 03:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6959 | 03:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7418 | 03:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | China Eastern Airlines | MU4962 | 03:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4359 | 03:15 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2240 | 03:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR150 expand_more(5) | 03:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6226 | 03:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5314 | 03:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9250 | 03:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3422 | 03:20 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6084 | 03:20 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX63 | 03:20 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY7565 | 03:20 | Programmato | |
| Cali (CLO) | avianca | AV15 | 03:25 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV220 | 03:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX97 expand_more(5) | 03:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6775 | 03:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY7576 | 03:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7205 | 03:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Saudia | SV6973 | 03:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Tarom | RO9432 | 03:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03:30 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT186 | 03:30 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 expand_more(5) | 03:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA8695 | 03:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX1858 | 03:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA1789 | 03:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR8089 | 03:35 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY5546 | 03:35 | Programmato | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX51 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4978 | 03:35 | Programmato | |
| Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4349 | 03:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Iberojet | UX91 | 03:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB533 expand_more(5) | 03:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8659 | 03:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1587 | 03:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC7965 | 03:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6872 | 03:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Vueling | VY5064 | 03:40 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 | 03:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1151 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | American Airlines | AA8678 | 03:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA1728 | 03:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Qatar Airways | QR6931 | 03:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT5483 | 03:40 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 03:40 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8703 | 03:40 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA1745 | 03:40 | Programmato | |
| Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR6956 | 03:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB1667 expand_more(6) | 03:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8689 | 03:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6077 | 03:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1734 | 03:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Pegasus | PC7867 | 03:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6550 | 03:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5157 | 03:40 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | I21667 | 03:40 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB469 expand_more(7) | 03:45 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8839 | 03:45 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV6121 | 03:45 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1576 | 03:45 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Pegasus | PC7869 | 03:45 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR6880 | 03:45 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Royal Air Maroc | AT5435 | 03:45 | Programmato | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5048 | 03:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB589 | 03:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB653 | 03:45 | Programmato | |
| A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1115 | 03:45 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1123 | 03:45 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1221 | 03:45 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1509 | 03:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1577 | 03:45 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1699 | 03:45 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB379 | 03:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB417 | 03:50 | Programmato | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB435 | 03:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB721 | 03:50 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1241 | 03:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1279 | 03:50 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB263 | 03:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB391 | 03:55 | Programmato | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1023 | 03:55 | Programmato | |
