Aeroporto Madrid Barajas Partenze (MAD)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2513 | 05:45 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5646 | 05:45 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5468 | 05:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(8) | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6210 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1722 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7348 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2528 | 05:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35192 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1477 | 06:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV6092 | 06:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Japan Airlines | JL6977 | 06:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Avianca | AV6085 | 06:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(9) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1846 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7762 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35691 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6739 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(6) | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Avianca | AV6514 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5274 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:00 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR725 | 06:15 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR568 | 06:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 06:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8553 | 06:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:20 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:30 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 06:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2666 | 06:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2482 | 06:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48709 | 06:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7358 | 06:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6892 | 06:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | Programmato | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | Programmato | |
A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | Programmato | |
A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | Programmato | |
A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | Programmato | |
A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | Programmato | |
A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6713 | 06:45 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Japan Airlines | JL9437 | 06:45 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR6549 | 06:45 | Programmato | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5341 | 06:45 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:45 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:45 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:45 | Programmato | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:45 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 06:50 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8553 | 06:50 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Japan Airlines | JL6989 | 06:50 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8052 | 06:50 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5396 | 06:50 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 | 06:55 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA7052 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | Vueling | VY5409 | 07:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Iberia | IB841 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA8565 | 07:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Vueling | VY5467 | 07:00 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 07:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8595 | 07:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Avianca | AV6178 | 07:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5303 | 07:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1821 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY5189 | 07:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1043 expand_more(4) | 07:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(3) | 07:05 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:05 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:05 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:05 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 | 07:10 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 | 07:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:10 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 | 07:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1541 | 07:15 | Programmato | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 | 07:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | Programmato | |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1127 | 07:20 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | Programmato | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:25 | Programmato | |
Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:25 | Programmato | |
Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 | 07:25 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:25 | Programmato | |
Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1801 | 07:30 | Programmato | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 | 07:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | Programmato | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | Programmato | |
London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | Programmato | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 07:40 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia Express | IB1521 | 07:40 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberia Express | IB1751 | 07:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 | 07:40 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 | 07:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | Iberia | IB1445 | 07:50 | Programmato | |
Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 07:55 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6029 | 08:15 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:30 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Corfu (CFU) | Vueling | VY5469 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Iberia | IB1489 | 08:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Iberia | IB693 | 08:40 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB771 | 08:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Iberia | IB837 | 08:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1319 | 08:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | Programmato | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | Programmato | |
Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:45 | Programmato | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT180 | 08:50 | Programmato | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2389 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:55 | Programmato | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM35 | 09:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM20 | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9602 | 09:00 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Titan Airways | IB933 | 09:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB597 | 09:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2053 | 09:10 | Programmato | |
Ponta Delgada (PDL) | Iberia | IB553 | 09:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 | 09:10 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Madrid Barajas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraSalta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraMadrid Barajas Airport supera la crisi della pandemia! Il quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 10,42%, segnando una completa ripresa e superando il numero di passeggeri pre-2019.