Flyankomster og avganger på Madrid Barajas Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5833 | 00.05 | 23:59 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6712 | 00.20 | 23:56 | landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9743 | 00.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT189 | 00.30 | 23:46 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2776 | 00.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 01.05 | 00:27 | landet |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV2565 | 01.05 | 00:27 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1851 | 01.05 | 00:27 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR8060 | 01.05 | 00:27 | landet |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5298 | 01.05 | 00:27 | landet |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 expand_more(3) | 01.05 | 00:35 | landet |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6105 | 01.05 | 00:35 | landet |
| Tenerife (TFN) | Cathay Pacific | CX1861 | 01.05 | 00:35 | landet |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5078 | 01.05 | 00:35 | landet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5507 | 01.10 | 00:47 | landet |
| Cairo (CAI) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA8675 | 03.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY5364 | 03.20 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04.05 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04.05 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04.05 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 04.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 04.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 04.35 | planlagt | |
| San Pedro Sula (SAP) | Air Europa | UX16 | 04.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04.45 | planlagt | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04.55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04.55 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05.00 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05.00 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4407 | 05.03 | planlagt | |
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05.05 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05.05 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05.10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05.10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05.10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05.15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(2) | 05.25 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05.25 | Forsinket | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 05.25 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05.25 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05.40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05.40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05.40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05.40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05.40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05.40 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(7) | 05.40 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05.40 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05.40 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05.40 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05.40 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05.40 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05.40 | planlagt | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05.45 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05.45 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05.45 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05.45 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(5) | 05.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5854 | 05.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8535 | 05.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 05.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5648 | 05.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR6887 | 05.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA68 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1558 | 05.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3756 | 05.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4610 | 05.50 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05.55 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05.55 | Forsinket | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05.55 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 06.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 06.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 06.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 06.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 06.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 06.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 06.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 06.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 06.00 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 06.10 | planlagt | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 06.10 | planlagt | |
| Recife (REC) | Iberia | IB140 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06.15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06.15 | planlagt | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06.20 | planlagt | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06.23 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6191 | 06.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9247 | 06.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3598 | 06.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6155 | 06.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(7) | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 06.50 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 06.50 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB392 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6952 | 07.10 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 07.10 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 07.10 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 07.10 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 07.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(5) | 07.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07.10 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR403 | 07.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 | 07.20 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1198 | 07.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 | 07.35 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1028 | 07.40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 | 07.40 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 | 07.50 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1058 | 07.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1680 | 07.50 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 | 07.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB340 | 07.55 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB486 | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 | 08.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB400 | 08.05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 | 08.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 | 08.05 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 | 08.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX315 | 08.30 | Forsinket | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08.40 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB1042 | 08.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46729 | 08.40 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61867 | 08.40 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5930 | 08.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 08.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 | 08.50 | planlagt | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 08.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 | 08.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Qatar Executive | QE712 | 09.01 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB758 | 09.05 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7920 | 09.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB982 | 09.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5712 | 09.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 09.10 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3877 | 09.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL108 | 09.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1332 | 09.20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB428 | 09.25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1244 | 09.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB604 | 09.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6012 | 09.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1010 | 09.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | TAG Aviation | TEU7 | 09.30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6722 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB584 | 09.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7156 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA456 | 09.35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61701 | 09.35 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7311 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR606 | 09.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 09.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5042 | 09.45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB152 | 09.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR393 | 09.45 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7232 | 09.45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1144 | 09.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9018 | 09.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB740 | 09.55 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2920 | 09.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI592 | 09.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR10 | 09.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1152 | 09.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB634 | 09.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB326 | 10.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB778 | 10.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB658 | 10.05 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | World2Fly | 2W3504 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1316 | 10.05 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB490 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1501 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB402 | 10.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB1814 | 10.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB272 | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB798 | 10.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB346 | 10.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB668 | 10.20 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1692 | 10.20 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Express | IB1752 | 10.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB430 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1857 | 10.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB258 | 10.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB528 | 10.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1200 | 10.30 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB444 | 10.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia Express | IB1874 | 10.30 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1090 expand_more(6) | 10.35 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | American Airlines | AA8599 | 10.35 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Cathay Pacific | CX1893 | 10.35 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Jet Linx Aviation | JL7840 | 10.35 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | LATAM Airlines | LA1808 | 10.35 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR6982 | 10.35 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Vueling | VY5652 | 10.35 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1190 | 10.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1554 | 10.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1514 | 10.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB404 | 10.40 | planlagt | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB454 | 10.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB1630 | 10.40 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB380 | 10.40 | planlagt | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB478 | 10.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB544 | 10.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB1590 | 10.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1652 | 10.40 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2291 | 10.40 | planlagt | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2331 | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB530 | 10.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1528 | 10.45 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1080 | 10.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY395 | 10.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1010 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ58 | 10.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6002 | 10.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9045 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | SAS | SK8387 | 10.50 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1050 expand_more(6) | 10.55 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | American Airlines | AA8826 | 10.55 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | avianca | AV6118 | 10.55 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Jet Linx Aviation | JL9438 | 10.55 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Qatar Airways | QR5382 | 10.55 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5390 | 10.55 | planlagt | |
| Pamplona (PNA) | Vueling | VY5614 | 10.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6062 | 10.55 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR6578 | 11.00 | planlagt | |
| San José (SJO) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| San José (SJO) | British Airways | BA4218 | 11.05 | planlagt | |
| San José (SJO) | Qatar Airways | QR5383 | 11.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6195 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6097 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7447 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | avianca | AV6507 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2104 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7794 | 11.10 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia | IB1030 | 11.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1012 | 11.20 | planlagt | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8754 | 11.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1220 | 11.20 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Air Europa | UX34 | 11.25 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Air Europa | UX84 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Etihad Airways | EY7515 | 11.25 | planlagt | |
| Salvador (SSA) | Hainan Airlines | HU8224 | 11.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3702 | 11.25 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2006 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1300 | 11.30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1 | 11.30 | planlagt | |
| Quito (UIO) | Iberia | IB138 | 11.35 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB106 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4201 | 11.40 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Jet Linx Aviation | JL6996 | 11.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR347 | 11.40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB1128 expand_more(6) | 11.40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8555 | 11.40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV2571 | 11.40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Cathay Pacific | CX1886 | 11.40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR6885 | 11.40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Royal Air Maroc | AT5334 | 11.40 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5720 | 11.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7909 | 11.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA460 expand_more(5) | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6804 | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3645 | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7717 | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY9536 | 11.55 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Etihad Airways | EY4380 | 11.55 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Turkish Airlines | TK9385 | 11.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8725 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6017 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX1824 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1517 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3031 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6855 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5056 | 12.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | World2Fly | 2W9001 | 12.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7644 | 12.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Jordanian | RJ3172 | 12.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8735 | 12.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5396 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 expand_more(9) | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6811 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4797 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7480 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6966 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4378 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3346 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | MEA | ME4030 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK8385 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Saudia | SV6134 | 12.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7402 | 12.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75024 | 12.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX98 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6774 | 12.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY7577 | 12.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7206 | 12.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Saudia | SV6972 | 12.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Tarom | RO9431 | 12.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 | 12.10 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Iberojet | E9895 | 12.10 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Plus Ultra | PU722 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB570 | 12.20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | World2Fly | 2W2502 | 12.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2752 | 12.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK141 | 12.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB712 | 12.40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Plus Ultra | PU302 | 12.45 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Iberojet | UX52 | 12.45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1602 | 12.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV227 | 12.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1562 | 12.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4065 | 12.50 | planlagt | |
| Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW8754 | 12.50 | planlagt | |
