Madrid Barajas Airport avganger (MAD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR348 | 05.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR607 | 05.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR404 | 05.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(7) | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5303 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6210 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5498 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(10) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6057 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9627 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6739 | 06.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO432 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8440 | 06.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2528 | 06.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1693 | 06.10 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5468 | 06.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB43 | 06.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR568 | 06.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 06.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa Express | UX1159 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 06.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2666 | 06.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2487 | 06.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48709 | 06.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7358 | 06.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6892 | 06.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Air Europa Express | UX1147 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06.40 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 06.40 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR6549 | 06.40 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5341 | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06.40 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06.40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2441 | 06.45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1209 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA8601 | 06.45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Air Europa Express | UX7308 expand_more(5) | 06.45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06.45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06.45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06.45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06.45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06.45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06.50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Iberia | IB939 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Vueling | VY5530 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1807 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4165 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 07.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(8) | 07.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8572 | 07.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7125 | 07.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4047 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 | 07.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07.05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07.05 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 | 07.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1001 | 07.10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07.10 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB453 | 07.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1541 | 07.15 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07.15 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB465 | 07.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07.20 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB1069 | 07.20 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 | 07.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07.20 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07.25 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB781 | 07.30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Europa Express | UX1081 | 07.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07.30 | planlagt | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07.30 | planlagt | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1019 | 07.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07.35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Iberia | IB707 | 07.40 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1029 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 | 07.40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 07.40 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1065 | 07.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1675 | 07.50 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR102 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 08.05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 | 08.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08.25 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR394 | 08.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Madrid Barajas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåMadrid Barajas flyplass skyter forbi pandemisk nedgang! Fjerde kvartal 2023 ser en økning på 10,42%, som markerer full gjenoppretting og overgår passasjertallene før 2019.

