Madrid Barajas Airport avganger (MAD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB307 expand_more(5) | 01.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5875 | 01.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4275 | 01.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9233 | 01.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5552 | 01.15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5068 | 01.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 01.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB125 expand_more(5) | 01.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7232 | 01.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1923 | 01.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | El Al | LY9219 | 01.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA5392 | 01.20 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5070 | 01.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1571 expand_more(4) | 01.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8659 | 01.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6186 | 01.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5329 | 01.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5893 | 01.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1041 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Azul | AD6908 | 01.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB717 expand_more(7) | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS7739 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA8755 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA7056 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6983 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA1539 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5345 | 01.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Vueling | VY5179 | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1113 expand_more(6) | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9177 | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6024 | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7458 | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6518 | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5493 | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9349 | 01.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC825 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9627 | 01.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6590 | 01.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8355 | 01.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62260 | 01.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3814 | 01.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA125 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1637 | 01.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY3836 | 01.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8049 | 01.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7645 | 01.35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO416 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3703 | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1013 expand_more(4) | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31777 | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48699 | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7271 | 01.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9011 | 01.40 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 01.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB347 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5853 | 01.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8807 | 01.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4263 | 01.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5645 | 01.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1613 expand_more(7) | 01.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | American Airlines | AA8500 | 01.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6041 | 01.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA7153 | 01.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | FB1437 | 01.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA5415 | 01.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5062 | 01.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5264 | 01.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1573 expand_more(7) | 01.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8702 | 01.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6036 | 01.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | British Airways | BA7226 | 01.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA5407 | 01.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6592 | 01.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5420 | 01.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5481 | 01.50 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2294 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Vueling | VY5694 | 01.50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA3273 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| London (LCY) | Iberia | IB3919 | 01.55 | planlagt | |
| London (LCY) | Vueling | VY9646 | 01.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1057 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Europa | UX3853 | 01.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3181 | 01.55 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Egyptair | MS2754 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | TAP Air Portugal | TP7020 | 02.00 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Swiftair | WT332 | 02.00 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Sky Vision Airlines | NE8002 | 02.05 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT683 | 02.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1663 expand_more(7) | 02.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8519 | 02.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6130 | 02.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7158 | 02.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1833 | 02.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1725 | 02.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8041 | 02.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5274 | 02.10 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6608 | 02.15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB472 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Iberia | IB7861 | 02.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ921 | 02.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1029 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6935 | 02.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7859 | 02.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | China Eastern Airlines | MU4950 | 02.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB577 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | American Airlines | AA8683 | 02.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1553 | 02.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6538 | 02.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5253 | 02.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1100 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7900 | 02.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT186 | 02.30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | World2Fly | 2W2501 | 02.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM39 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2487 | 02.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL63 expand_more(2) | 02.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9110 | 02.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8202 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6067 expand_more(8) | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6842 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4806 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7396 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Azul | AD6961 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL6739 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4320 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2444 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3351 | 02.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR404 | 02.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8075 | 02.45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME242 | 02.45 | planlagt | |
| Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB777 | 02.45 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | World2Fly | 2W3503 | 02.45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7300 | 02.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB415 | 02.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB719 | 02.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1155 | 02.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1671 | 02.55 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7153 | 02.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1803 | 02.55 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1015 | 03.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1047 | 03.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1143 | 03.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1093 | 03.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5039 | 03.00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9164 | 03.00 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7235 | 03.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB873 | 03.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX55 | 03.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9048 | 03.05 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1083 | 03.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4049 | 03.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7703 | 03.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX193 | 03.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1509 | 03.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1061 | 03.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1517 | 03.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1173 | 03.15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4065 | 03.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA741 | 03.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK142 | 03.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR348 | 03.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX97 | 03.25 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 | 03.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX1665 | 03.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 | 03.30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Iberojet | E9813 | 03.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9602 | 03.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 | 03.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03.35 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX89 | 03.35 | planlagt | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB459 | 03.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB533 | 03.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 | 03.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1151 | 03.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1193 | 03.40 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB435 | 03.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB589 | 03.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB653 | 03.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB721 | 03.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia | IB863 | 03.45 | planlagt | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1131 | 03.45 | planlagt | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1223 | 03.45 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1699 | 03.45 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Madrid Barajas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåMadrid Barajas flyplass skyter forbi pandemisk nedgang! Fjerde kvartal 2023 ser en økning på 10,42%, som markerer full gjenoppretting og overgår passasjertallene før 2019.

