Jet Linx Aviation på Madrid Barajas Airport – MAD
Hvilke steder flyr Jet Linx Aviation til og fra Madrid Barajas Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 11 | Se flyreiser |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 11 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 11 | Se flyreiser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Se flyreiser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 11 | Se flyreiser |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 10 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 11 | Se flyreiser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 11 | Se flyreiser |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 10 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 12 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 67 | Se flyreiser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 11 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 15 | Se flyreiser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyreiser |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 4 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 9 | Se flyreiser |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 8 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 11 | Se flyreiser |
| Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 14 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyreiser |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 12 | Se flyreiser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 11 | Se flyreiser |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 5 | Se flyreiser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 9 | Se flyreiser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Se flyreiser |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 11 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 2 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 11 | Se flyreiser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Se flyreiser |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 10 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Madrid Barajas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.






































































































