Madrid Barajas Airport ankomster (MAD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA8772 | 10.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Vueling | VY5263 | 10.20 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB380 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA8522 | 10.20 | planlagt | |
San Juan (SJU) | British Airways | BA4248 | 10.20 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Finnair | AY5650 | 10.20 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6908 | 10.20 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB430 expand_more(8) | 10.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8509 | 10.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | avianca | AV6010 | 10.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA7243 | 10.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Jet Linx Aviation | JL6942 | 10.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA1779 | 10.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6979 | 10.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT5340 | 10.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5054 | 10.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1857 expand_more(4) | 10.25 | 09:55 | landet |
Istanbul (IST) | avianca | AV6611 | 10.25 | 09:55 | landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4347 | 10.25 | 09:55 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9046 | 10.25 | 09:55 | landet |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7287 | 10.25 | 09:55 | landet |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1002 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8709 | 10.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | avianca | AV2583 | 10.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Cathay Pacific | CX1902 | 10.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5564 | 10.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Iberia | IB346 expand_more(5) | 10.30 | 09:21 | landet |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5852 | 10.30 | 09:21 | landet |
Boston (BOS) | American Airlines | AA8849 | 10.30 | 09:21 | landet |
Boston (BOS) | British Airways | BA4200 | 10.30 | 09:21 | landet |
Boston (BOS) | Finnair | AY5370 | 10.30 | 09:21 | landet |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR5361 | 10.30 | 09:21 | landet |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8830 | 10.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | LATAM Airlines | LA1796 | 10.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR7241 | 10.30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY5511 | 10.30 | planlagt | |
Rio De Janeiro (GIG) | Iberia | IB270 expand_more(6) | 10.30 | 09:57 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | British Airways | BA4208 | 10.30 | 09:57 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | Cathay Pacific | CX1844 | 10.30 | 09:57 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | El Al | LY9204 | 10.30 | 09:57 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | Finnair | AY5382 | 10.30 | 09:57 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | LATAM Airlines | LA1596 | 10.30 | 09:57 | landet |
Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Airways | QR5061 | 10.30 | 09:57 | landet |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB444 expand_more(8) | 10.30 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | American Airlines | AA8524 | 10.30 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | avianca | AV6189 | 10.30 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Cathay Pacific | CX1840 | 10.30 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Jet Linx Aviation | JL9448 | 10.30 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA1780 | 10.30 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR5082 | 10.30 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Royal Air Maroc | AT5352 | 10.30 | planlagt | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY5035 | 10.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(5) | 10.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8670 | 10.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX1884 | 10.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA5395 | 10.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Qatar Airways | QR7240 | 10.30 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | Vueling | VY5789 | 10.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1514 | 10.35 | planlagt | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2331 | 10.35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Iberia | IB544 | 10.35 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 | 10.35 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China Cargo | CAO3121 | 10.35 | Forsinket | |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1128 | 10.35 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1048 | 10.35 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1090 | 10.35 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2016 | 10.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB404 | 10.40 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1526 | 10.40 | planlagt | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB478 | 10.40 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1112 | 10.40 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2291 | 10.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1590 | 10.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1654 | 10.40 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Express | IB1752 | 10.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ58 | 10.45 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1080 | 10.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB530 | 10.50 | planlagt | |
San José (SJO) | Iberia | IB244 | 10.50 | planlagt | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB106 | 10.55 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9045 | 10.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2752 | 11.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1800 | 11.00 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX88 | 11.00 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | AlbaStar | LAV1448 | 11.02 | planlagt | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 11.05 | 10:49 | landet |
Granada (GRX) | Air Baltic | BT5237 | 11.05 | 10:49 | landet |
Granada (GRX) | American Airlines | AA8814 | 11.05 | 10:49 | landet |
Granada (GRX) | British Airways | BA7227 | 11.05 | 10:49 | landet |
Granada (GRX) | Jet Linx Aviation | JL9434 | 11.05 | 10:49 | landet |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5439 | 11.05 | 10:49 | landet |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR5378 | 11.05 | 10:49 | landet |
Granada (GRX) | Royal Air Maroc | AT5354 | 11.05 | 10:49 | landet |
Granada (GRX) | Vueling | VY5602 | 11.05 | 10:49 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA458 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6802 | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3643 | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6515 | 11.10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6002 | 11.10 | 10:50 | landet |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA708 expand_more(1) | 11.10 | 10:57 | landet |
Santiago (SCL) | Iberia | IB6652 | 11.10 | 10:57 | landet |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5447 | 11.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1630 expand_more(6) | 11.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8764 | 11.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | avianca | AV2591 | 11.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Bulgaria Air | FB1424 | 11.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 11.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6865 | 11.15 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5290 | 11.15 | planlagt | |
Quito (UIO) | Iberia | IB138 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
Quito (UIO) | British Airways | BA4205 | 11.15 | planlagt | |
Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA5426 | 11.15 | planlagt | |
Quito (UIO) | Qatar Airways | QR6532 | 11.15 | planlagt | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1060 expand_more(5) | 11.15 | 10:55 | landet |
Santander (SDR) | Jet Linx Aviation | JL9440 | 11.15 | 10:55 | landet |
Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA1806 | 11.15 | 10:55 | landet |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR6526 | 11.15 | 10:55 | landet |
Santander (SDR) | Royal Air Maroc | AT5444 | 11.15 | 10:55 | landet |
Santander (SDR) | Vueling | VY5618 | 11.15 | 10:55 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1300 expand_more(8) | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8300 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2224 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9422 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1709 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8374 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35153 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3046 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3136 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX92 expand_more(3) | 11.20 | 10:39 | landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL6770 | 11.20 | 10:39 | landet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7204 | 11.20 | 10:39 | landet |
New York (JFK) | Tarom | RO9429 | 11.20 | 10:39 | landet |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6062 | 11.20 | 10:53 | landet |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE591 | 11.20 | 10:42 | landet |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(2) | 11.25 | 11:00 | landet |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR6910 | 11.25 | 11:00 | landet |
Nantes (NTE) | Vueling | VY5835 | 11.25 | 11:00 | landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3702 | 11.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62261 | 11.30 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | World2Fly | 2W3410 | 11.30 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6020 expand_more(7) | 11.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Aeromexico | AM6807 | 11.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF4792 | 11.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Azul | AD6945 | 11.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Delta Air Lines | DL6737 | 11.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Etihad Airways | EY7529 | 11.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ2416 | 11.35 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL3321 | 11.35 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1050 expand_more(6) | 11.40 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | American Airlines | AA8826 | 11.40 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | avianca | AV6118 | 11.40 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Jet Linx Aviation | JL9438 | 11.40 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Qatar Airways | QR5382 | 11.40 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5390 | 11.40 | planlagt | |
Pamplona (PNA) | Vueling | VY5614 | 11.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7402 | 11.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75024 | 11.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP6511 | 11.45 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6344 | 11.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7261 | 11.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8545 | 11.50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9975 | 11.50 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72272 | 11.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8735 | 11.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5396 | 11.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5809 | 11.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 expand_more(8) | 12.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8725 | 12.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6017 | 12.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX1824 | 12.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1517 | 12.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6855 | 12.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5328 | 12.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5056 | 12.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | World2Fly | 2W9001 | 12.00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8076 expand_more(2) | 12.00 | Forsinket | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6808 | 12.00 | Forsinket | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8415 | 12.00 | Forsinket | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3111 | 12.00 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1207 | 12.00 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 expand_more(9) | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3768 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8591 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1847 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7644 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9485 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9492 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1705 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9652 | 12.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air Europa | UX98 expand_more(5) | 12.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6774 | 12.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY7577 | 12.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7206 | 12.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Saudia | SV6972 | 12.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Tarom | RO9431 | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 expand_more(8) | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6811 | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4797 | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6966 | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4378 | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3346 | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | MEA | ME4030 | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK8385 | 12.05 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Saudia | SV6134 | 12.05 | planlagt | |
Cancun (CUN) | World2Fly | 2W2502 | 12.10 | planlagt | |
Caracas (CCS) | Air Europa | UX72 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Caracas (CCS) | AirSERBIA | JU7497 | 12.10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5377 | 12.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK581 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3248 | 12.10 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5469 | 12.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1112 | 12.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Iberia | IB570 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5086 | 12.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5132 | 12.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4632 | 12.15 | planlagt | |
Havana (HAV) | Cubana | CU470 | 12.15 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5120 | 12.20 | planlagt | |
Santiago (STI) | Air Europa | UX120 | 12.20 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1602 | 12.25 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Wamos Air | E9814 | 12.30 | Forsinket | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT183 | 12.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR495 | 12.35 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT972 | 12.35 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1 | 12.35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE5001 | 12.40 | planlagt | |
Havana (HAV) | Air Europa | UX52 | 12.40 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR268 | 12.40 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1012 | 12.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB712 | 12.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB338 | 12.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1882 | 12.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Iberia | IB672 | 12.50 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24391 | 12.55 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1028 | 12.55 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR5318 | 12.55 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 | 01.00 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1040 | 01.05 | planlagt | |
Lima (LIM) | Plus Ultra | PU302 | 01.05 | Forsinket | |
Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 | 01.05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1056 | 01.05 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Air Europa | UX64 | 01.10 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME241 | 01.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 | 01.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1066 | 01.15 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX56 | 01.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 | 01.20 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72464 | 01.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27653 | 01.20 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1562 | 01.20 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE5320 | 01.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA126 | 01.25 | planlagt | |
Lima (LIM) | Iberojet | E9456 | 01.25 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 | 01.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1082 | 01.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK141 | 01.30 | planlagt | |
London (LGW) | Air Europa | UX1014 | 01.30 | planlagt | |
San José (SJO) | Iberojet | E9858 | 01.30 | Forsinket | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 | 01.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 | 01.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 | 01.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 | 01.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1676 | 01.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 | 01.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 | 01.40 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE5022 | 01.40 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB308 | 01.40 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 01.40 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9047 | 01.40 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5036 | 01.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9161 | 01.45 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1146 | 01.45 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7234 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | AirSERBIA | JU7471 | 01.45 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | KLM | KL3369 | 01.45 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | Saudia | SV6126 | 01.45 | planlagt | |
La Coruna (LCG) | Turkish Airlines | TK4584 | 01.45 | planlagt | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7315 | 01.45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 01.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6986 | 01.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | AirSERBIA | JU7481 | 01.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD6939 | 01.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL6742 | 01.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4306 | 01.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | ITA Airways | AZ2465 | 01.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3387 | 01.50 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Saudia | SV6792 | 01.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB352 expand_more(6) | 01.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI5860 | 01.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS7710 | 01.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA8568 | 01.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4266 | 01.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY5652 | 01.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR6896 | 01.50 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 01.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1150 expand_more(5) | 01.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6905 | 01.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU7455 | 01.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7851 | 01.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ2424 | 01.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Saudia | SV6130 | 01.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6048 expand_more(8) | 01.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6812 | 01.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4803 | 01.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU7478 | 01.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6967 | 01.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4368 | 01.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2445 | 01.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3318 | 01.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Saudia | SV6129 | 01.50 | planlagt | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 01.50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2514 | 01.55 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA706 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB6585 | 01.55 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA714 expand_more(1) | 02.00 | Forsinket | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6540 | 02.00 | planlagt | |
Lima (LIM) | Iberia | IB126 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
Lima (LIM) | British Airways | BA7233 | 02.00 | planlagt | |
Lima (LIM) | El Al | LY9220 | 02.00 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA5391 | 02.00 | planlagt | |
Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5071 | 02.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA8541 | 02.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Qatar Airways | QR6925 | 02.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Vueling | VY5115 | 02.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1660 expand_more(6) | 02.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8581 | 02.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | avianca | AV2579 | 02.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1832 | 02.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8035 | 02.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Royal Air Maroc | AT5318 | 02.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5198 | 02.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | JetStream | VTB511 | 02.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV10 expand_more(3) | 02.05 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | Emirates | EK3808 | 02.05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2610 | 02.05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8466 | 02.05 | planlagt | |
Castellon (CDT) | Iberia Regional | IB2319 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Castellon (CDT) | Vueling | VY5719 | 02.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR149 expand_more(5) | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6225 | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5315 | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9249 | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3421 | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6083 | 02.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1802 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9182 | 02.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7449 | 02.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | avianca | AV6507 | 02.10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB356 | 02.10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB154 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | British Airways | BA7241 | 02.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | El Al | LY9224 | 02.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1575 | 02.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR6969 | 02.15 | planlagt | |
