Vluchten Aankomst en vertrek op Madrid Barajas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT189 | 00:30 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6609 | 00:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 01:05 | 00:40 | geland |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV2565 | 01:05 | 00:40 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1851 | 01:05 | 00:40 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR8060 | 01:05 | 00:40 | geland |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5298 | 01:05 | 00:40 | geland |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 expand_more(4) | 01:05 | 00:42 | geland |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6105 | 01:05 | 00:42 | geland |
| Tenerife (TFN) | Cathay Pacific | CX1861 | 01:05 | 00:42 | geland |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5078 | 01:05 | 00:42 | geland |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5022 | 01:05 | 00:42 | geland |
| Muscat (MCT) | Ethiopian Cargo | ET3773 | 01:10 | 00:11 | geland |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB920 expand_more(3) | 02:10 | Vertraagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8795 | 02:10 | Vertraagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR8020 | 02:10 | Vertraagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5971 | 02:10 | Vertraagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 04:55 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 05:00 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 05:00 | Gepland | |
| Quito (UIO) | Air Europa | UX138 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4407 | 05:03 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | Gepland | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:10 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:15 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Kuwait Airways | KU6041 | 05:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(7) | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(7) | 05:40 | Geannuleerd | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:40 | Geannuleerd | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:40 | Geannuleerd | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:40 | Geannuleerd | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:40 | Geannuleerd | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:40 | Geannuleerd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:40 | Geannuleerd | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:40 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA68 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1558 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3756 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4610 | 05:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Royal Jordanian | RJ7033 | 05:50 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:55 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Pegasus | PC7756 | 06:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 06:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 06:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 06:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 06:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 06:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 06:00 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 06:10 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB364 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI5872 | 06:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA8631 | 06:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4296 | 06:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5644 | 06:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7234 | 06:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT332 | 06:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(6) | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Pegasus | PC7702 | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:20 | Gepland | |
| Baku (GYD) | One Air | HE1715 | 06:30 | Gepland | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8756 | 06:35 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 07:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 07:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 07:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4260 | 07:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Finnair | AY5640 | 07:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 07:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 07:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:10 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:10 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR403 | 07:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 | 07:20 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8841 | 07:25 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX1939 | 07:25 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Vueling | VY5797 | 07:25 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 07:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 07:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 07:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 07:30 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 expand_more(5) | 07:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2702 | 07:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2415 | 07:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9058 | 07:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2475 | 07:35 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7309 | 07:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 07:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 07:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 | 07:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 | 07:45 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 | 07:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1680 | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1058 | 07:50 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 | 07:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB486 | 07:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5032 | 08:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 | 08:00 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD605 | 08:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 | 08:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 | 08:05 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1086 | 08:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 | 08:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21383 | 08:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 | 08:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB340 | 08:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08:25 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU727 | 08:25 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB392 | 08:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6690 | 08:25 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43825 | 08:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX315 | 08:30 | Vertraagd | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:40 | Gepland | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB1042 | 08:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27639 | 08:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 08:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 | 08:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 | 08:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 08:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 | 08:55 | Gepland | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1004 | 09:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB758 | 09:05 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB982 | 09:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5120 | 09:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 09:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL108 | 09:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1332 | 09:20 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2026 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB428 | 09:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB604 | 09:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1244 | 09:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR347 | 09:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | Iberia | IB123 expand_more(4) | 00:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7231 | 00:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5559 | 00:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1603 | 00:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR6537 | 00:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT117 | 00:30 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2485 expand_more(1) | 00:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB6660 | 00:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT100 | 01:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV47 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3811 | 01:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2606 | 01:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA898 | 01:40 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | Air Europa | UX39 | 01:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT332 | 02:00 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG472 | 02:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT102 | 02:50 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT124 | 03:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3784 | 03:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 03:50 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9390 | 04:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT122 | 04:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT180 | 04:15 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR6612 | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(8) | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6026 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7803 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 05:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5356 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3353 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2015 | 06:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5713 | 06:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9602 | 06:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6410 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Europa Express | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7123 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7843 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Europa Express | UX1081 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2760 | 07:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(7) | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7125 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa Express | UX9156 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6916 | 07:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6993 | 07:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY7564 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7894 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:05 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB489 | 07:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 | 07:10 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1065 | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 | 07:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 | 07:15 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB453 | 07:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | Gepland | |
