Vluchten Aankomst en vertrek op Madrid Barajas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Iberia Express | I21864 | 00:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ64 | 00:10 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2012 | 00:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2628 | 00:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1682 | 00:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 | 00:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV46 | 00:20 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1022 | 00:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3702 | 00:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7156 | 00:30 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR6996 | 00:30 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT189 | 00:30 | Gepland | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2206 | 00:40 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5445 | 00:55 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 | 00:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9441 | 01:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1684 expand_more(3) | 01:05 | 00:42 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | avianca | AV6111 | 01:05 | 00:42 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6970 | 01:05 | 00:42 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5241 | 01:05 | 00:42 | geland |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2514 | 01:15 | 00:48 | geland |
| Kerkyra (CFU) | Iberia | IB846 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Vueling | VY5243 | 01:50 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1706 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5914 | 01:50 | Gepland | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | 03:28 | geland |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | 03:28 | geland |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | 03:28 | geland |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | 03:28 | geland |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | 03:28 | geland |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(14) | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:27 | Vertraagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | 03:47 | geland |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | 03:47 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | Gepland | |
| Tunis (TUN) | Air Europa | UX1116 | 04:45 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Air Europa | UX1424 expand_more(1) | 04:50 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY7572 | 04:50 | Vertraagd | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | 04:00 | geland |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | 04:00 | geland |
| Quito (UIO) | Air Europa | UX138 | 04:55 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Kuwait Airways | KU6041 | 05:00 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | Gepland | |
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air Europa | UX158 | 05:05 | Vertraagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | Gepland | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | Gepland | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | Geannuleerd | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(14) | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | Gepland | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:27 | Vertraagd | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:27 | Vertraagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | Iberia | IB132 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | British Airways | BA4207 | 05:30 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1561 | 05:30 | Gepland | |
| Guayaquil (GYE) | Qatar Airways | QR7242 | 05:30 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(5) | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7691 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:40 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | Gepland | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 05:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 05:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 05:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 05:50 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 05:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX1088 expand_more(1) | 06:00 | Vertraagd | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6999 | 06:00 | Vertraagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 06:00 | Vertraagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Etihad Airways | EY4336 | 06:00 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4407 | 06:03 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5314 | 06:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 06:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 06:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:10 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Swiftair | QY8430 | 06:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(2) | 06:20 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9111 | 06:20 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8203 | 06:20 | Vertraagd | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06:23 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1634 expand_more(6) | 06:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8607 | 06:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV6013 | 06:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA7110 | 06:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Pegasus | PC7834 | 06:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6537 | 06:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5415 | 06:25 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Plus Ultra | PU502 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8802 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6037 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7228 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1414 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Cathay Pacific | CX1768 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Pegasus | PC7931 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT5351 | 06:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5164 | 06:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5854 | 06:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8535 | 06:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 06:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5648 | 06:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI5870 | 06:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 06:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 06:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 06:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 06:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8256 | 06:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6761 | 06:50 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8464 | 06:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8217 | 07:00 | Vertraagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 07:20 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 07:20 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 07:20 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(9) | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | British Airways | BA7063 | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5032 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6804 | 07:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6904 | 07:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 07:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 07:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4260 | 07:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Finnair | AY5640 | 07:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 07:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6191 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9247 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3598 | 07:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6155 | 07:35 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1028 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
| Granada (GRX) | airBaltic | BT5236 | 07:40 | Gepland | |
| Granada (GRX) | American Airlines | AA8713 | 07:40 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Finnair | AY5612 | 07:40 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Jet Linx Aviation | JL9400 | 07:40 | Gepland | |
| Granada (GRX) | Vueling | VY5589 | 07:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 expand_more(5) | 07:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | British Airways | BA7273 | 07:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Finnair | AY5580 | 07:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5438 | 07:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR8057 | 07:40 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY5638 | 07:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 expand_more(6) | 07:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5862 | 07:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8741 | 07:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4262 | 07:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5646 | 07:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Pegasus | PC7714 | 07:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6866 | 07:45 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 expand_more(8) | 07:45 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8761 | 07:45 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV6119 | 07:45 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Finnair | AY5602 | 07:45 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Jet Linx Aviation | JL6998 | 07:45 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1538 | 07:45 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Pegasus | PC7874 | 07:45 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8046 | 07:45 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5051 | 07:45 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 expand_more(7) | 07:50 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | American Airlines | AA8759 | 07:50 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | avianca | AV6197 | 07:50 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | British Airways | BA7099 | 07:50 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Finnair | AY5606 | 07:50 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA1552 | 07:50 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR6990 | 07:50 | Gepland | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY5034 | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1058 expand_more(8) | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | American Airlines | AA8582 | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | avianca | AV2563 | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | British Airways | BA7267 | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | Finnair | AY5578 | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | Jet Linx Aviation | JL6946 | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | Qatar Airways | QR5381 | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5394 | 07:50 | Gepland | |
| Pamplona (PNA) | Vueling | VY5616 | 07:50 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 07:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | BT5157 | 07:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8827 | 07:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6009 | 07:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Cathay Pacific | CX1838 | 07:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Finnair | AY5616 | 07:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5420 | 07:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6958 | 07:55 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5011 | 07:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1236 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8523 | 07:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | avianca | AV2587 | 07:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | British Airways | BA7280 | 07:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Cathay Pacific | CX1769 | 07:55 | Gepland | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5353 | 07:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 expand_more(1) | 08:00 | 06:58 | geland |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8771 | 08:00 | 06:58 | geland |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2702 | 08:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2415 | 08:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9058 | 08:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7309 | 08:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA260 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3816 | 08:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8927 | 08:05 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9385 | 08:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA8534 | 08:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX1862 | 08:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Finnair | AY4778 | 08:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA5449 | 08:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6581 | 08:05 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY5549 | 08:05 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA8545 | 08:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY4774 | 08:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1794 | 08:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8005 | 08:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY5787 | 08:10 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8532 | 08:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 08:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5400 | 08:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY5153 | 08:15 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1134 | 08:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 | 08:20 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08:25 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD605 | 08:35 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3831 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:40 | Gepland | |
| Recife (REC) | Azul | AD8000 | 08:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1654 | 08:45 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43825 | 08:45 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O391 | 08:45 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1694 | 08:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR573 | 08:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3008 | 08:50 | Gepland | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC824 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 08:55 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61867 | 08:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1326 | 09:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 09:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 09:05 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09:10 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09:10 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB471 | 09:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 09:10 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR7755 | 09:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX315 | 09:15 | Vertraagd | |
