Air Europa op Madrid Barajas Airport - MAD
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air Europa op Madrid Barajas Airport?
Air Europa-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Madrid Barajas Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
- Terminal - 3
- Terminal - 4
Naar welke locaties vliegt Air Europa van en naar Madrid Barajas Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 19 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 28 | Vluchten bekijken |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 51 | Vluchten bekijken |
Silvio Pettirossi (ASU) | Paraguay | Asuncion | 12 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 34 | Vluchten bekijken |
Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 8 | Vluchten bekijken |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 56 | Vluchten bekijken |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 14 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Vluchten bekijken |
Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 26 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 11 | Vluchten bekijken |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 11 | Vluchten bekijken |
Pajas Blancas (COR) | Argentina | Cordoba Pajas Blancas | 6 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 42 | Vluchten bekijken |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 10 | Vluchten bekijken |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 4 | Vluchten bekijken |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | Vluchten bekijken |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 9 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 14 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 28 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | Vluchten bekijken |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 56 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Vluchten bekijken |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 14 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 56 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 28 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 56 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 28 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | Vluchten bekijken |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 12 | Vluchten bekijken |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 15 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | Vluchten bekijken |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 8 | Vluchten bekijken |
Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 8 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 28 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 96 | Vluchten bekijken |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 12 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 72 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 42 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 56 | Vluchten bekijken |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 3 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 54 | Vluchten bekijken |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | Vluchten bekijken |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 2 | Vluchten bekijken |
Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 9 | Vluchten bekijken |
Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 4 | Vluchten bekijken |
Viru Viru International (VVI) | Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | 6 | Vluchten bekijken |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | Vluchten bekijken |
Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 14 | Vluchten bekijken |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 11 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | Vluchten bekijken |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 6 | Vluchten bekijken |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 50 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Vluchten bekijken |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 56 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 32 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Madrid Barajas Airport uitgevoerd door Air Europa
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Argentina | Cordoba Pajas Blancas | Pajas Blancas (COR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | Viru Viru International (VVI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Madrid Barajas Airport uitgevoerd door Air Europa
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Argentina | Cordoba Pajas Blancas | Pajas Blancas (COR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | Viru Viru International (VVI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madrid Barajas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu