LATAM Airlines op Madrid Barajas Airport - MAD
Naar welke locaties vliegt LATAM Airlines van en naar Madrid Barajas Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Vluchten bekijken |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 15 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 116 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 44 | Vluchten bekijken |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 53 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 35 | Vluchten bekijken |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 41 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 11 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 30 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Vluchten bekijken |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 16 | Vluchten bekijken |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 6 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Vluchten bekijken |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 20 | Vluchten bekijken |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 21 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 17 | Vluchten bekijken |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 37 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 57 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 107 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 21 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 14 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 21 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 11 | Vluchten bekijken |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 21 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Vluchten bekijken |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 36 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 17 | Vluchten bekijken |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 6 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 66 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 16 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Vluchten bekijken |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 12 | Vluchten bekijken |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 65 | Vluchten bekijken |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 21 | Vluchten bekijken |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 3 | Vluchten bekijken |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 19 | Vluchten bekijken |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 36 | Vluchten bekijken |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Vluchten bekijken |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 52 | Vluchten bekijken |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | Vluchten bekijken |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 21 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 19 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 7 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 22 | Vluchten bekijken |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 36 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 43 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Madrid Barajas Airport uitgevoerd door LATAM Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Madrid Barajas Airport uitgevoerd door LATAM Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 1 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madrid Barajas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu