Madrid Barajas Airport aankomsten (MAD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1320 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8757 | 02:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5858 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB648 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5440 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6860 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5099 | 02:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1278 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8533 | 02:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5813 | 02:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO433 | 02:35 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB1100 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8605 | 02:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Avianca | AV6049 | 02:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Cathay Pacific | CX1878 | 02:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6991 | 02:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5681 | 02:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | Iberia | IB1446 | 02:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 02:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5168 | 02:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8515 | 02:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY5625 | 02:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5416 | 02:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 02:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY5092 | 02:40 | Gepland | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1212 expand_more(3) | 02:40 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | American Airlines | AA8811 | 02:40 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR8006 | 02:40 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5296 | 02:40 | Vertraagd | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1150 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | American Airlines | AA8721 | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | British Airways | BA7126 | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA1725 | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5078 | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Vueling | VY5753 | 02:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Iberia | IB678 expand_more(4) | 02:40 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA8592 | 02:40 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA1511 | 02:40 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR8009 | 02:40 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | Vueling | VY5109 | 02:40 | Vertraagd | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1004 expand_more(5) | 02:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8817 | 02:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Avianca | AV2581 | 02:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Cathay Pacific | CX1872 | 02:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8015 | 02:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5576 | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1802 expand_more(4) | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8506 | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA1611 | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Royal Air Maroc | AT5310 | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Vueling | VY5335 | 02:45 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4254 | 02:45 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6974 | 02:45 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 02:45 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Air Baltic | BT5240 | 02:45 | Gepland | |
Almeria (LEI) | LATAM Airlines | LA1570 | 02:45 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Qatar Airways | QR8094 | 02:45 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Royal Air Maroc | AT5370 | 02:45 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5596 | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB468 expand_more(8) | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | American Airlines | AA8593 | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Avianca | AV6073 | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | British Airways | BA7207 | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Cathay Pacific | CX1844 | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1537 | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8054 | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Royal Air Maroc | AT5434 | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5047 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1122 expand_more(4) | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8749 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Avianca | AV2585 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Cathay Pacific | CX1820 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5707 | 02:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | I21660 | 02:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB732 | 02:50 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Iberia Regional | IB1362 | 02:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB572 | 02:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1660 | 02:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Iberia | IB586 | 02:55 | Vertraagd | |
London (LHR) | Iberia | IB716 | 02:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1696 | 02:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB532 | 02:55 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1502 | 03:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB412 | 03:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1238 | 03:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1328 | 03:00 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia Express | IB1862 | 03:00 | Gepland | |
La Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1114 | 03:00 | Gepland | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1092 | 03:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1310 | 03:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Iberia | IB842 expand_more(2) | 03:10 | 14:59 | geland |
Athens (ATH) | American Airlines | AA8722 | 03:10 | 14:59 | geland |
Athens (ATH) | Vueling | VY5468 | 03:10 | 14:59 | geland |
Berlin (BER) | Arcus Air | AZE5999 | 03:10 | Vertraagd | |
Catania (CTA) | Iberia | IB694 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | Vueling | VY5390 | 03:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ543 | 03:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air China Cargo | CAO3136 | 03:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1496 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | American Airlines | AA8874 | 03:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | Iberia | IB5328 | 03:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | Qatar Airways | QR8118 | 03:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB772 expand_more(2) | 03:15 | 14:55 | geland |
Hamburg (HAM) | American Airlines | AA8841 | 03:15 | 14:55 | geland |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY5440 | 03:15 | 14:55 | geland |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1566 expand_more(7) | 03:15 | 14:45 | geland |
Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8502 | 03:15 | 14:45 | geland |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV6131 | 03:15 | 14:45 | geland |
Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1406 | 03:15 | 14:45 | geland |
Tenerife (TFN) | Cathay Pacific | CX1854 | 03:15 | 14:45 | geland |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6561 | 03:15 | 14:45 | geland |
Tenerife (TFN) | Royal Air Maroc | AT5330 | 03:15 | 14:45 | geland |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5483 | 03:15 | 14:45 | geland |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1473 | 03:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1014 expand_more(4) | 03:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2689 | 03:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2499 | 03:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48694 | 03:20 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7312 | 03:20 | Vertraagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ109 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Iberia | IB7873 | 03:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA8681 | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA7265 | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR6989 | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT5448 | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Vueling | VY5372 | 03:30 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV16 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Air China | CA5310 | 03:30 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Emirates | EK3804 | 03:30 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY2608 | 03:30 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Initium Aviation | INI463 | 03:30 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA1636 | 03:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Royal Air Maroc | AT5497 | 03:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY5075 | 03:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China Cargo | CA3151 | 03:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8072 | 03:40 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Iberia | IB560 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Vueling | VY5301 | 03:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8265 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1664 expand_more(12) | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8733 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8733 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Avianca | AV6190 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Avianca | AV6190 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1856 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1856 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1665 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1665 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8042 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8042 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5275 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5275 | 03:45 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O393 | 03:50 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Iberia | IB844 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Vueling | VY5470 | 03:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB660 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA8710 | 03:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5376 | 03:55 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2295 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6551 | 03:55 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5695 | 03:55 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1606 expand_more(5) | 04:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8726 | 04:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Avianca | AV6171 | 04:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1918 | 04:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6579 | 04:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5300 | 04:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6024 expand_more(7) | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Aeromexico | AM6864 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF4811 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | AirSERBIA | JU7439 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Etihad Airways | EY7530 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ2429 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL3331 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Turkish Airlines | TK9395 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Iberia Express | IB1852 expand_more(5) | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA8799 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | British Airways | BA7131 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR8007 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5331 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY5279 | 04:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 04:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB414 expand_more(7) | 04:15 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8763 | 04:15 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 04:15 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX1914 | 04:15 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1557 | 04:15 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6557 | 04:15 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5336 | 04:15 | Geannuleerd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5062 | 04:15 | Geannuleerd | |
London (LHR) | British Airways | BA460 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6804 | 04:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3645 | 04:15 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7703 | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB616 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8698 | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1645 | 04:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5280 | 04:15 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67945 | 04:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1114 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9284 | 04:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7461 | 04:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9229 | 04:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Lufthansa Cargo | LH8307 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Lufthansa | LH8306 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1505 expand_more(7) | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7817 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8595 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7646 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9361 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9015 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9654 | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB574 expand_more(5) | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | American Airlines | AA8663 | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Boliviana de Aviacion | OB5403 | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1551 | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5096 | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5133 | 04:25 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Iberia | IB554 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Vueling | VY5256 | 04:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM21 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2452 | 04:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8204 | 04:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR566 | 04:40 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP7317 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1800 expand_more(7) | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7833 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2229 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9566 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8334 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35260 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1860 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5146 | 04:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | World2Fly | 2W6844 | 04:45 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3877 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1859 | 04:50 | Vertraagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2067 | 04:55 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB114 | 04:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Iberia | IB838 | 05:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Europa | UX462 | 05:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB1454 | 05:00 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT183 | 05:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3012 | 05:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1016 | 05:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Iberia | IB670 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ60 | 05:10 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1132 | 05:10 | Gepland | |
Figari (FSC) | Atlantic Air Solutions | PAV673 | 05:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vista America | VJA551 | 05:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | H5531 | 05:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8047 | 05:20 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2484 | 05:20 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Ryanair | FR3057 | 05:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1666 | 05:20 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1524 | 05:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Iberia | IB980 | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1804 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB738 | 05:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2437 | 05:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7154 | 05:55 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7317 | 06:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA462 | 06:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5738 | 06:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2752 | 06:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2767 | 06:05 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9049 | 06:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6066 | 06:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5050 | 06:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1140 | 06:15 | Gepland | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7236 | 06:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1156 | 06:20 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1610 | 06:20 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Iberia Express | IB1720 | 06:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Iberia Regional | IB1256 | 06:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB312 | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61471 | 06:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madrid Barajas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuMadrid Barajas Airport overtreft de pandemische neergang! In het vierde kwartaal van 2023 is er een stijging van 10,42% waargenomen, wat een volledig herstel markeert en het aantal passagiers van vóór 2019 overtreft.