Madrid Barajas Airport aankomsten (MAD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX88 | 11:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR2752 | 11:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1800 | 11:00 | Gepland | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1020 expand_more(8) | 11:05 | 10:57 | geland |
Granada (GRX) | Air Baltic | BT5237 | 11:05 | 10:57 | geland |
Granada (GRX) | American Airlines | AA8814 | 11:05 | 10:57 | geland |
Granada (GRX) | British Airways | BA7227 | 11:05 | 10:57 | geland |
Granada (GRX) | Japan Airlines | JL9434 | 11:05 | 10:57 | geland |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA5439 | 11:05 | 10:57 | geland |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR5378 | 11:05 | 10:57 | geland |
Granada (GRX) | Royal Air Maroc | AT5354 | 11:05 | 10:57 | geland |
Granada (GRX) | Vueling | VY5602 | 11:05 | 10:57 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA458 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6802 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3643 | 11:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6515 | 11:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB406 expand_more(5) | 11:10 | 10:51 | geland |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8722 | 11:10 | 10:51 | geland |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6001 | 11:10 | 10:51 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5436 | 11:10 | 10:51 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6850 | 11:10 | 10:51 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5038 | 11:10 | 10:51 | geland |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA708 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB6652 | 11:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6002 | 11:10 | 10:42 | geland |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1060 expand_more(6) | 11:15 | 10:59 | geland |
Santander (SDR) | American Airlines | AA8584 | 11:15 | 10:59 | geland |
Santander (SDR) | Japan Airlines | JL9440 | 11:15 | 10:59 | geland |
Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA1806 | 11:15 | 10:59 | geland |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR6526 | 11:15 | 10:59 | geland |
Santander (SDR) | Royal Air Maroc | AT5444 | 11:15 | 10:59 | geland |
Santander (SDR) | Vueling | VY5618 | 11:15 | 10:59 | geland |
Quito (UIO) | Iberia | IB138 expand_more(3) | 11:15 | 10:53 | geland |
Quito (UIO) | British Airways | BA4205 | 11:15 | 10:53 | geland |
Quito (UIO) | LATAM Airlines | LA5426 | 11:15 | 10:53 | geland |
Quito (UIO) | Qatar Airways | QR6532 | 11:15 | 10:53 | geland |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1630 expand_more(6) | 11:15 | 11:01 | geland |
Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8764 | 11:15 | 11:01 | geland |
Las Palmas (LPA) | Avianca | AV2591 | 11:15 | 11:01 | geland |
Las Palmas (LPA) | Bulgaria Air | FB1424 | 11:15 | 11:01 | geland |
Las Palmas (LPA) | Japan Airlines | JL6988 | 11:15 | 11:01 | geland |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6865 | 11:15 | 11:01 | geland |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5290 | 11:15 | 11:01 | geland |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5447 | 11:15 | 10:44 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1300 expand_more(8) | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8300 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2224 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9422 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1709 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8374 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35153 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3046 | 11:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3136 | 11:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | UX92 expand_more(3) | 11:20 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL6770 | 11:20 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7204 | 11:20 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Tarom | RO9429 | 11:20 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE591 | 11:20 | 10:34 | geland |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6062 | 11:20 | 10:49 | geland |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1220 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | American Airlines | AA8556 | 11:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR6910 | 11:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY5835 | 11:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 11:25 | 10:53 | geland |
Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3702 | 11:25 | 10:53 | geland |
Santo Domingo (SDQ) | World2Fly | 2W3410 | 11:30 | 10:44 | geland |
Boston (BOS) | JetBlue | B62261 | 11:30 | Vertraagd | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6020 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Aeromexico | AM6807 | 11:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF4792 | 11:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Delta Air Lines | DL6737 | 11:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Etihad Airways | EY7529 | 11:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ2416 | 11:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL3321 | 11:35 | Gepland | |
Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1050 expand_more(6) | 11:40 | Gepland | |
Pamplona (PNA) | American Airlines | AA8826 | 11:40 | Gepland | |
Pamplona (PNA) | Avianca | AV6118 | 11:40 | Gepland | |
Pamplona (PNA) | Japan Airlines | JL9438 | 11:40 | Gepland | |
Pamplona (PNA) | Qatar Airways | QR5382 | 11:40 | Gepland | |
Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5390 | 11:40 | Gepland | |
Pamplona (PNA) | Vueling | VY5614 | 11:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7402 | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Volotea | V75024 | 11:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6344 | 11:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7261 | 11:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8545 | 11:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9975 | 11:50 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72272 | 11:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8735 | 11:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA5396 | 11:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5809 | 11:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3111 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 expand_more(7) | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8725 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6017 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1517 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6855 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5328 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5056 | 12:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | World2Fly | 2W9001 | 12:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1207 | 12:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 expand_more(7) | 12:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6811 | 12:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4797 | 12:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4378 | 12:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3346 | 12:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | MEA | ME4030 | 12:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK8385 | 12:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Saudia | SV6134 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 expand_more(9) | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3768 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8591 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1847 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7644 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9485 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9492 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1705 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9652 | 12:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Air Europa | UX98 expand_more(5) | 12:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6774 | 12:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Etihad Airways | EY7577 | 12:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7206 | 12:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Saudia | SV6972 | 12:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Tarom | RO9431 | 12:05 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5377 | 12:10 | Gepland | |
Caracas (CCS) | Air Europa | UX72 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Caracas (CCS) | AirSERBIA | JU7497 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK581 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3248 | 12:10 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5469 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1112 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9180 | 12:15 | Gepland | |
Havana (HAV) | Cubana | CU470 | 12:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4632 | 12:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB570 | 12:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5120 | 12:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT183 | 12:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR495 | 12:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT972 | 12:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1 | 12:35 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1602 | 12:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB712 | 12:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE5001 | 12:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1012 | 12:40 | Gepland | |
Havana (HAV) | Air Europa | UX52 | 12:40 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR268 | 12:40 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB338 | 12:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1882 | 12:50 | Gepland | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT659 | 12:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Iberia | IB672 | 12:50 | Geannuleerd | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR5318 | 12:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24391 | 12:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1028 | 12:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 | 01:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1056 | 01:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1040 | 01:05 | Gepland | |
Lima (LIM) | Plus Ultra | PU302 | 01:05 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 | 01:05 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Air Europa | UX64 | 01:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72660 | 01:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX56 | 01:15 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME241 | 01:15 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1066 | 01:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 | 01:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27653 | 01:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 | 01:20 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72464 | 01:20 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1562 | 01:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 | 01:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1082 | 01:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA126 | 01:25 | Gepland | |
London (LGW) | Air Europa | UX1014 | 01:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK141 | 01:30 | Gepland | |
San José (SJO) | Iberojet | E9858 | 01:30 | Gepland | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 | 01:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 | 01:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1676 | 01:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 | 01:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 | 01:40 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9047 | 01:40 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB308 | 01:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 | 01:40 | Gepland | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7234 | 01:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5036 | 01:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7315 | 01:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9161 | 01:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1146 | 01:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB352 | 01:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6048 | 01:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1150 | 01:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 | 01:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21379 | 01:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1542 | 01:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 01:50 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA706 | 01:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2514 | 01:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1660 | 02:00 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA714 | 02:00 | Gepland | |
Lima (LIM) | Iberia | IB126 | 02:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Iberia | IB664 | 02:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV10 | 02:05 | Gepland | |
Castellon (CDT) | Iberia Regional | IB2319 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR149 expand_more(5) | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6225 | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5315 | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9249 | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3421 | 02:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6083 | 02:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB356 | 02:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1802 | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB714 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA7055 | 02:15 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9420 | 02:15 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY5230 | 02:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB222 expand_more(2) | 02:15 | Vertraagd | |
San Salvador (SAL) | British Airways | BA4220 | 02:15 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Qatar Airways | QR5349 | 02:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB154 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | British Airways | BA7241 | 02:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | El Al | LY9224 | 02:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1575 | 02:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR6969 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | American Airlines | AA8734 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA5402 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY5147 | 02:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB364 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA8631 | 02:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4296 | 02:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5644 | 02:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7234 | 02:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | American Airlines | AA8633 | 02:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | LATAM Airlines | LA1746 | 02:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | Qatar Airways | QR6576 | 02:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | Vueling | VY5557 | 02:20 | Gepland | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB608 | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8544 | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR7245 | 02:25 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY5775 | 02:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | American Airlines | AA8813 | 02:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR5097 | 02:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Vueling | VY5299 | 02:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS753 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7008 | 02:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1496 | 02:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1822 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | American Airlines | AA8617 | 02:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Royal Air Maroc | AT5312 | 02:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY5276 | 02:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO433 | 02:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB752 expand_more(5) | 02:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5149 | 02:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8757 | 02:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA1510 | 02:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Royal Air Maroc | AT5475 | 02:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5223 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB648 expand_more(5) | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA8756 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5440 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6860 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5099 | 02:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8533 | 02:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY5629 | 02:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1564 | 02:35 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5150 | 02:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 02:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5168 | 02:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8515 | 02:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY5625 | 02:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5416 | 02:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 02:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY5092 | 02:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Iberia | IB678 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA8592 | 02:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA1511 | 02:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR8009 | 02:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Vueling | VY5109 | 02:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB434 | 02:40 | Gepland | |
NIce (NCE) | Iberia | IB596 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR6995 | 02:40 | Gepland | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5353 | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1150 expand_more(5) | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | American Airlines | AA8721 | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | British Airways | BA7126 | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | LATAM Airlines | LA1725 | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR5078 | 02:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Vueling | VY5753 | 02:40 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4254 | 02:45 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6974 | 02:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1004 expand_more(3) | 02:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8817 | 02:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Avianca | AV2581 | 02:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8015 | 02:45 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1130 | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Iberia | IB1802 expand_more(4) | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8506 | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA1611 | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Royal Air Maroc | AT5310 | 02:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Vueling | VY5335 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB480 expand_more(8) | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Air Baltic | BT5143 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8749 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Avianca | AV6187 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | British Airways | BA7175 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | LATAM Airlines | LA1536 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Qatar Airways | QR8049 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Royal Air Maroc | AT5377 | 02:45 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5017 | 02:45 | Gepland | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1022 | 02:50 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Iberia Regional | IB1362 | 02:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB732 | 02:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB572 | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB716 | 02:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1696 | 02:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Iberia | IB586 | 02:55 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1502 | 02:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1142 | 02:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1012 | 02:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madrid Barajas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuMadrid Barajas Airport overtreft de pandemische neergang! In het vierde kwartaal van 2023 is er een stijging van 10,42% waargenomen, wat een volledig herstel markeert en het aantal passagiers van vóór 2019 overtreft.