Madrid Barajas Airport aankomsten (MAD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ109 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Amman (AMM) | Iberia | IB7873 | 03:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46313 | 03:25 | Vertraagd | |
Cali (CLO) | Avianca | AV14 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
Cali (CLO) | Air China | CA5308 | 03:30 | Gepland | |
Cali (CLO) | Emirates | EK3806 | 03:30 | Gepland | |
Cali (CLO) | Etihad Airways | EY2607 | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA8681 | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA7265 | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR6989 | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT5448 | 03:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Vueling | VY5372 | 03:30 | Gepland | |
Santa Cruz (VVI) | Boliviana de Aviacion | OB776 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Santa Cruz (VVI) | Iberia | IB7791 | 03:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB792 expand_more(3) | 03:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA1636 | 03:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Royal Air Maroc | AT5497 | 03:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY5075 | 03:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1600 expand_more(10) | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2226 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9420 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1761 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8630 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35241 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3784 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9769 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1862 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3684 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5862 | 03:35 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Air Baltic | BT5240 | 03:35 | Gepland | |
Almeria (LEI) | LATAM Airlines | LA1570 | 03:35 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Qatar Airways | QR8094 | 03:35 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Royal Air Maroc | AT5370 | 03:35 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5596 | 03:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Iberia | IB808 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA8730 | 03:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA8730 | 03:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Royal Air Maroc | AT5492 | 03:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Royal Air Maroc | AT5492 | 03:35 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB934 | 03:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1664 expand_more(10) | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Avianca | AV6190 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Avianca | AV6190 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1856 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1856 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1665 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1665 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8042 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR8042 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5275 | 03:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5275 | 03:45 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2295 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6551 | 03:55 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5695 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1101 | 03:55 | Gepland | |
Cartagena (CTG) | Plus Ultra | PU231 | 04:00 | 14:57 | geland |
Rome (FCO) | Iberia | IB660 | 04:00 | Vertraagd | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1606 expand_more(4) | 04:05 | 15:42 | geland |
Las Palmas (LPA) | Avianca | AV6171 | 04:05 | 15:42 | geland |
Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1918 | 04:05 | 15:42 | geland |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6579 | 04:05 | 15:42 | geland |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5300 | 04:05 | 15:42 | geland |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6024 expand_more(6) | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Aeromexico | AM6864 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Air France | AF4811 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | AirSERBIA | JU7439 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ2429 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | KLM | KL3331 | 04:10 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Turkish Airlines | TK9395 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Iberia Express | IB1852 expand_more(5) | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA8799 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | British Airways | BA7131 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR8007 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5331 | 04:10 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Vueling | VY5279 | 04:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB414 expand_more(5) | 04:15 | 15:59 | geland |
Barcelona (BCN) | Boliviana de Aviacion | OB5005 | 04:15 | 15:59 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1557 | 04:15 | 15:59 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6557 | 04:15 | 15:59 | geland |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT5336 | 04:15 | 15:59 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5062 | 04:15 | 15:59 | geland |
Geneva (GVA) | Iberia | IB616 expand_more(2) | 04:15 | 15:51 | geland |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1645 | 04:15 | 15:51 | geland |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5280 | 04:15 | 15:51 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1114 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9284 | 04:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7461 | 04:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9229 | 04:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23209 | 04:20 | 15:54 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA460 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6804 | 04:20 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3645 | 04:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7703 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1505 expand_more(7) | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7817 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8595 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7646 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9361 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9015 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9654 | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB574 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Boliviana de Aviacion | OB5403 | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1551 | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5096 | 04:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5133 | 04:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM21 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2452 | 04:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8204 | 04:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR689 | 04:30 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6722 | 04:35 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2067 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1800 expand_more(7) | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7833 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2229 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9566 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8334 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35260 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1860 | 04:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5146 | 04:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7267 | 04:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9977 | 04:45 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR4200 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1859 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Avianca | AV6627 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7289 | 04:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Iberia | IB674 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | American Airlines | AA8528 | 04:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | LATAM Airlines | LA1801 | 04:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Qatar Airways | QR6992 | 04:50 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2293 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6932 | 04:55 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5693 | 04:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2628 | 04:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2437 | 05:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU572 | 05:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1016 expand_more(5) | 05:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2485 | 05:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48718 | 05:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7316 | 05:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4856 | 05:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4766 | 05:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4636 | 05:05 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1132 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU4920 | 05:10 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8836 | 05:10 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE6325 | 05:10 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Saudia | SV6822 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ60 expand_more(8) | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7205 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3116 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1721 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7370 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4048 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3032 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8661 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6211 | 05:10 | Gepland | |
Seu De Urgel (LEU) | Initium Aviation | INI451 | 05:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB630 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA1673 | 05:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2776 | 05:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3813 | 05:20 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2484 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Lima (LIM) | Iberia | IB6659 | 05:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB650 expand_more(4) | 05:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1545 | 05:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6870 | 05:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAAG Angola Airlines | DT6237 | 05:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5235 | 05:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64401 | 05:20 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR5091 | 05:30 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY5061 | 05:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1570 expand_more(5) | 05:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV6139 | 05:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1408 | 05:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA1600 | 05:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR8033 | 05:30 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5269 | 05:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1516 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia Express | IB1794 expand_more(4) | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5165 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Finnair | AY5566 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Airlines | LA1615 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY5827 | 05:35 | Gepland | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43691 | 05:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1666 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6901 | 05:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Iberia Express | IB1832 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | LATAM Airlines | LA1756 | 05:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR6948 | 05:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY5344 | 05:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1804 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9493 | 05:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5377 | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA462 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6806 | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3647 | 05:40 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7154 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6839 | 05:55 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5898 | 05:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE913 | 06:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB576 | 06:00 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7317 | 06:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6066 | 06:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5050 | 06:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5310 | 06:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1140 | 06:15 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9049 | 06:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1610 | 06:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1156 | 06:20 | Gepland | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7236 | 06:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Iberia Regional | IB1256 | 06:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB312 | 06:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61471 | 06:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR10 | 06:35 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Iberia | IB8383 | 06:35 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43171 | 06:35 | Vertraagd | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1532 | 06:40 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ920 | 06:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Iberia | IB834 | 06:45 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB436 | 06:45 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2299 | 06:45 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | YW2299 | 06:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Iberia | IB810 | 06:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Iberia | IB954 | 06:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2032 | 06:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Iberia | IB872 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB794 | 06:50 | Gepland | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1082 | 06:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB824 | 06:55 | Gepland | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1094 | 06:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1152 | 06:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1194 | 06:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1546 | 06:55 | Gepland | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1124 | 06:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR5357 | 07:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR6409 | 07:00 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB470 | 07:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1006 | 07:05 | Gepland | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB460 | 07:05 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1700 | 07:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT970 | 07:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB534 | 07:10 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6004 | 07:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1222 | 07:10 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6064 | 07:10 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB718 | 07:15 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1204 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1100 | 07:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1018 | 07:20 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1668 | 07:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madrid Barajas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuMadrid Barajas Airport overtreft de pandemische neergang! In het vierde kwartaal van 2023 is er een stijging van 10,42% waargenomen, wat een volledig herstel markeert en het aantal passagiers van vóór 2019 overtreft.