Madrid Barajas Airport vertrektijden (MAD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Ryanair | FR5482 | 10:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1707 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8040 | 10:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1021 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2498 | 10:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48697 | 10:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7287 | 10:15 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air Atlanta Icelandic | SV3036 | 10:15 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Iberia | IB463 expand_more(8) | 10:20 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Avianca | AV6166 | 10:20 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | British Airways | BA7110 | 10:20 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Finnair | AY5607 | 10:20 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Japan Airlines | JL9415 | 10:20 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA1563 | 10:20 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR6966 | 10:20 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Royal Air Maroc | AT5919 | 10:20 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY5208 | 10:20 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB473 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Finnair | AY5603 | 10:20 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Japan Airlines | JL6999 | 10:20 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Vueling | VY5101 | 10:20 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | FB1427 | 10:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA1666 | 10:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR8031 | 10:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5245 | 10:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9674 | 10:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1681 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Japan Airlines | JL6991 | 10:35 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5329 | 10:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR152 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6136 | 10:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9252 | 10:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3424 | 10:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6292 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4907 | 10:45 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY398 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7870 | 10:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7878 | 10:50 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB7717 | 10:50 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1553 expand_more(7) | 10:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Avianca | AV6093 | 10:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1415 | 10:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Japan Airlines | JL9425 | 10:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | LATAM Airlines | LA1744 | 10:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Qatar Airways | QR5075 | 10:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT5431 | 10:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Vueling | VY5472 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26724 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA7080 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY5631 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Japan Airlines | JL7867 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6935 | 11:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY5219 | 11:00 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 11:10 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Avianca | AV6096 | 11:10 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Finnair | AY5609 | 11:10 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Japan Airlines | JL9407 | 11:10 | Gepland | |
Valencia (VLC) | LATAM Airlines | LA1749 | 11:10 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR6884 | 11:10 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT5441 | 11:10 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5312 | 11:10 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Air China | CA897 | 11:15 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7710 | 11:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM22 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2451 | 11:35 | Gepland | |
Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX25 | 11:35 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8065 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7104 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4419 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6541 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5273 | 11:45 | Gepland | |
Lima (LIM) | Air Europa | UX175 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4990 | 11:45 | Gepland | |
Lima (LIM) | Etihad Airways | EY7575 | 11:45 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA715 | 11:45 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Iberia | IB169 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | British Airways | BA4211 | 11:55 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5058 | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB267 expand_more(6) | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4287 | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9201 | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5379 | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL6993 | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1572 | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5088 | 11:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB303 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4285 | 11:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY9231 | 11:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Finnair | AY5554 | 11:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5066 | 11:55 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA705 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Finnair | AY4427 | 11:55 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB6586 | 11:55 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX41 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4369 | 11:55 | Gepland | |
Montevideo (MVD) | Air Europa | UX45 | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX57 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4984 | 11:55 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4375 | 11:55 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB101 expand_more(4) | 11:59 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4291 | 11:59 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5371 | 11:59 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Japan Airlines | JL6997 | 11:59 | Gepland | |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6915 | 11:59 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB117 expand_more(6) | 11:59 | Gepland | |
Santiago (SCL) | British Airways | BA4289 | 11:59 | Gepland | |
Santiago (SCL) | El Al | LY9209 | 11:59 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Finnair | AY5387 | 11:59 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL6995 | 11:59 | Gepland | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5404 | 11:59 | Gepland | |
Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5354 | 11:59 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madrid Barajas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuMadrid Barajas Airport overtreft de pandemische neergang! In het vierde kwartaal van 2023 is er een stijging van 10,42% waargenomen, wat een volledig herstel markeert en het aantal passagiers van vóór 2019 overtreft.