Madrid Barajas Airport vertrektijden (MAD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Asturias (OVD) | Iberia | IB481 | 03:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Iberia | IB589 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA8602 | 03:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vueling | VY5182 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB653 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA8638 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Boliviana de Aviacion | OB5204 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1571 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6877 | 03:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5104 | 03:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Iberia | IB681 | 03:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Avianca | AV6180 | 03:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | LATAM Airlines | LA1836 | 03:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR8026 | 03:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5577 | 03:45 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1115 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | American Airlines | AA8790 | 03:45 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Avianca | AV6018 | 03:45 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Royal Air Maroc | AT5921 | 03:45 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Vueling | VY5700 | 03:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1667 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8689 | 03:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Avianca | AV6077 | 03:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | LATAM Airlines | LA1734 | 03:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6550 | 03:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5157 | 03:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1699 expand_more(5) | 03:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8752 | 03:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA1821 | 03:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR6944 | 03:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Royal Air Maroc | AT5338 | 03:45 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5392 | 03:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1823 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB721 expand_more(6) | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA8652 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA7068 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9423 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA1701 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | TAAG Angola Airlines | DT6160 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY5176 | 03:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 | 03:45 | Gepland | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1497 | 03:45 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Iberia | IB859 | 03:50 | Gepland | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1033 | 03:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Iberia Regional | IB1101 | 03:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB417 | 03:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB733 | 03:55 | Gepland | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1023 | 03:55 | Gepland | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1063 | 03:55 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1081 | 03:55 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1203 | 03:55 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB379 | 03:55 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Iberojet | E9801 | 04:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB363 | 04:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Iberia | IB675 | 04:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB795 | 04:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Iberia | IB811 | 04:00 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | Iberia | IB849 | 04:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1241 | 04:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1883 | 04:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 04:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | American Airlines | AA8685 | 04:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 04:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1573 | 04:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5065 | 04:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5140 | 04:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1805 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | American Airlines | AA8738 | 04:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA1687 | 04:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Vueling | VY5331 | 04:05 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA1736 | 04:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR6955 | 04:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Vueling | VY5836 | 04:10 | Gepland | |
Havana (HAV) | Air Europa | UX51 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4978 | 04:10 | Gepland | |
Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4349 | 04:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8646 | 04:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1696 | 04:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5820 | 04:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB775 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | American Airlines | AA8503 | 04:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY5441 | 04:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB337 expand_more(5) | 04:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5863 | 04:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA8645 | 04:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA7259 | 04:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5641 | 04:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6853 | 04:15 | Gepland | |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | American Airlines | AA8780 | 04:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA1726 | 04:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR6937 | 04:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | Vueling | VY5532 | 04:20 | Gepland | |
Caracas (CCS) | Air Europa | UX71 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Caracas (CCS) | AirSERBIA | JU7496 | 04:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Iberia | IB325 expand_more(5) | 04:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5857 | 04:20 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8837 | 04:20 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4269 | 04:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY5655 | 04:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR6905 | 04:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Airhub Airlines | TP1015 expand_more(6) | 04:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31765 | 04:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2488 | 04:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48705 | 04:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7269 | 04:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9429 | 04:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4763 | 04:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB153 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | British Airways | BA7234 | 04:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | El Al | LY9223 | 04:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1574 | 04:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR6968 | 04:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | Iberia | IB695 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | LATAM Airlines | LA1703 | 04:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | Vueling | VY5393 | 04:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1313 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5175 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA8671 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA1717 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT5478 | 04:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Vueling | VY5292 | 04:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1549 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8787 | 04:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Avianca | AV6154 | 04:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1413 | 04:30 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Vueling | VY5888 | 04:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Aeromexico | AM6936 | 04:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Azul | AD7860 | 04:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB601 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | BT5163 | 04:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8624 | 04:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA1566 | 04:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY5097 | 04:35 | Gepland | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ110 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Amman (AMM) | Iberia | IB7872 | 04:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O394 | 04:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2011 | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB631 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | American Airlines | AA8781 | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA1751 | 04:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY5144 | 04:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8844 | 04:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA1775 | 04:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Royal Air Maroc | AT5471 | 04:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5080 | 04:40 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2294 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5694 | 04:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV226 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7910 | 04:40 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Air Europa | UX3891 | 04:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA125 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1637 | 04:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5767 | 04:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4230 | 04:40 | Gepland | |
Vigo (VGO) | DigaJet | DGJ543 | 04:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Turkish Airlines | TK6215 | 04:45 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB723 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA7050 | 04:50 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA1702 | 04:50 | Gepland | |
London (LHR) | Vueling | VY5421 | 04:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1183 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | American Airlines | AA8771 | 04:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1839 | 04:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR5365 | 04:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY5778 | 04:50 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6075 | 04:50 | Gepland | |
Cali (CLO) | Avianca | AV15 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
Cali (CLO) | Air China | CA5307 | 05:00 | Gepland | |
Cali (CLO) | Emirates | EK3807 | 05:00 | Gepland | |
Cali (CLO) | Etihad Airways | EY2604 | 05:00 | Gepland | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67946 | 05:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6015 | 05:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Iberia Express | IB1891 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7097 | 05:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY5336 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1115 expand_more(6) | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6140 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7460 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Avianca | AV6508 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1582 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2095 | 05:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7801 | 05:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6079 expand_more(7) | 05:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6813 | 05:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air France | AF4836 | 05:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4324 | 05:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ2446 | 05:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | KLM | KL3317 | 05:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | MEA | ME4079 | 05:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Saudia | SV6128 | 05:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1506 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Iberia | IB655 | 05:15 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 05:15 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 05:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Qatar Airways | QR8073 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA461 | 05:25 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Iberojet | E9871 | 05:25 | Gepland | |
Milan (LIN) | Iberia | IB665 | 05:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Qatar Cargo | QR8266 | 05:25 | Gepland | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Air Europa | UX119 | 05:25 | Gepland | |
La Romana (LRM) | World2Fly | 2W3217 | 05:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV11 | 05:30 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Iberia | IB947 | 05:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Iberia | IB345 | 05:30 | Gepland | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX3 | 05:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2948 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1801 | 05:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2051 | 05:45 | Gepland | |
Dakhla (VIL) | Ryanair | FR5056 | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB725 | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8307 | 05:50 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Sky Angkor Airlines | NP7318 | 05:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1017 | 05:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ63 | 06:00 | Gepland | |
Dakar (DSS) | Iberia | IB921 | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Iberia | IB941 | 06:05 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1621 | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1805 | 06:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1860 | 06:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2436 | 06:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB311 | 06:25 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB6311 | 06:25 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1581 | 06:30 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia Express | IB1863 | 06:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 06:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3009 | 06:45 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Ryanair | FR6608 | 06:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1157 | 06:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6097 | 07:00 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | One Air | HC841 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB423 | 07:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1141 | 07:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5047 | 07:05 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7159 | 07:05 | Gepland | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9057 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA463 | 07:10 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7237 | 07:10 | Gepland | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7306 | 07:10 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1723 | 07:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61472 | 07:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43172 | 07:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9744 | 07:30 | Gepland | |
Naples (NAP) | Iberia | IB981 | 07:30 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Iberia | IB1377 | 07:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR690 | 07:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2629 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB739 | 07:40 | Gepland | |
A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1117 | 07:40 | Gepland | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB449 | 07:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1015 | 07:40 | Gepland | |
Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1095 | 07:40 | Gepland | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1153 | 07:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1195 | 07:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madrid Barajas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuMadrid Barajas Airport overtreft de pandemische neergang! In het vierde kwartaal van 2023 is er een stijging van 10,42% waargenomen, wat een volledig herstel markeert en het aantal passagiers van vóór 2019 overtreft.