Madrid Barajas Airport vertrektijden (MAD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT122 | 04:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT180 | 04:15 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 05:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(7) | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1722 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6026 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7803 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR348 | 06:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9045 | 06:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7312 | 06:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4066 | 06:25 | Gepland | |
| Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW8753 | 06:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR394 | 06:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2614 | 06:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8475 | 06:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Air Europa Express | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:35 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | Gepland | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7123 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7843 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Air Europa Express | UX1081 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2436 | 06:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(7) | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7125 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07:05 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:05 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 | 07:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:05 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07:10 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB489 | 07:10 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:10 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1065 | 07:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 | 07:15 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB1275 | 07:15 | Gepland | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB453 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1147 | 07:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia Express | IB1751 | 07:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:20 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 | 07:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1821 | 07:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | Gepland | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB477 | 07:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 | 07:25 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB517 | 07:25 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 07:30 | Gepland | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | Gepland | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | Gepland | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Iberia Express | IB1801 | 07:40 | Gepland | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2753 | 07:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 07:40 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1675 | 07:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR404 | 07:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 07:50 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4812 | 07:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Madrid Barajas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuMadrid Barajas Airport overtreft de pandemische neergang! In het vierde kwartaal van 2023 is er een stijging van 10,42% waargenomen, wat een volledig herstel markeert en het aantal passagiers van vóór 2019 overtreft.

