Chegadas e partidas de voos em Madrid Barajas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5833 | 00:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6712 | 00:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9743 | 00:25 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1582 | 00:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT189 | 00:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3008 | 00:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2776 | 00:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 01:05 | 00:52 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV2565 | 01:05 | 00:52 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1851 | 01:05 | 00:52 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR8060 | 01:05 | 00:52 | Pousado |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5298 | 01:05 | 00:52 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | I21586 | 01:05 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5507 | 01:10 | 00:49 | Pousado |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6105 | 01:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Cathay Pacific | CX1861 | 01:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5078 | 01:10 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5022 | 01:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA8675 | 03:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY5364 | 03:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR449 | 03:30 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 04:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 04:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 04:35 | agendado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Air Europa | UX16 | 04:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:55 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4407 | 05:03 | agendado | |
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:05 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:05 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 05:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(7) | 05:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:35 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | agendado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(7) | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(4) | 05:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5854 | 05:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8535 | 05:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 05:45 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5648 | 05:45 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:45 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 06:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 06:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 06:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Pegasus | PC7756 | 06:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 06:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(3) | 06:05 | Atrasado | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 06:05 | Atrasado | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 06:05 | Atrasado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 06:05 | Atrasado | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 06:10 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 06:10 | agendado | |
| Recife (REC) | Iberia | IB140 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | agendado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06:23 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1634 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8607 | 06:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA7110 | 06:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1920 | 06:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Pegasus | PC7834 | 06:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5415 | 06:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 expand_more(4) | 06:35 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6191 | 06:35 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9247 | 06:35 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3598 | 06:35 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6155 | 06:35 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB392 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6952 | 07:10 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA4294 | 07:10 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | El Al | LY9214 | 07:10 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Finnair | AY5384 | 07:10 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5055 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR403 | 07:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 | 07:20 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1198 | 07:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 | 07:35 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1028 | 07:40 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 | 07:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 | 07:45 | agendado | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 | 07:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1680 | 07:50 | agendado | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1058 | 07:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 | 07:55 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB486 | 07:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5032 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 | 08:00 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 | 08:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB400 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 | 08:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 | 08:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 | 08:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX315 | 08:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB1042 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46729 | 08:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61867 | 08:40 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR5930 | 08:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 08:50 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 | 08:50 | Cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 08:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 | 08:55 | Cancelado | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1004 | 09:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB758 | 09:05 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB982 | 09:05 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR7920 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 09:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5712 | 09:10 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3877 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL108 | 09:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:15 | Cancelado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27639 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1332 | 09:20 | agendado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB428 | 09:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1244 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB604 | 09:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6012 | 09:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1010 | 09:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB584 | 09:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6722 | 09:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1633 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5413 | 00:05 | agendado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB123 expand_more(4) | 00:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7231 | 00:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5559 | 00:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1603 | 00:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR6537 | 00:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT117 | 00:30 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2485 expand_more(1) | 00:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB6660 | 00:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB363 expand_more(5) | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Aer Lingus | EI5871 | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA8632 | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4299 | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5657 | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7235 | 00:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT100 | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Qatar Cargo | QR8264 | 01:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV47 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3811 | 01:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2606 | 01:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA898 | 01:40 | agendado | |
| Quito (UIO) | Air Europa | UX137 | 01:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT332 | 02:00 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG472 | 02:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT102 | 02:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT124 | 03:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 03:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT122 | 04:15 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(7) | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1722 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6026 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7803 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR348 | 06:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9045 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7312 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4066 | 06:25 | agendado | |
| Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW8753 | 06:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR394 | 06:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2614 | 06:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8475 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Europa Express | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:35 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7123 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7843 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Europa Express | UX1081 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2436 | 06:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7125 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4047 | 07:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 | 07:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07:10 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB489 | 07:10 | agendado | |
