Chegadas de Madrid Barajas Aeroporto (MAD)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza (IBZ) | Swiftair | WT104 | 03:27 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(14) | 04:36 | agendado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:36 | agendado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:36 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:36 | agendado | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:36 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:36 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:36 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:36 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Air Europa | UX1116 | 04:55 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Kuwait Airways | KU6041 | 05:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | agendado | |
| Quito (UIO) | euroairlines | Q41380 | 05:00 | agendado | |
| Quito (UIO) | Air Europa | UX138 | 05:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Europa | UX158 | 05:05 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | agendado | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:10 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 05:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX1088 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6999 | 06:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Etihad Airways | EY4336 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4407 | 06:03 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5314 | 06:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 06:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 06:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8430 | 06:15 | agendado | |
| Recife (REC) | Iberia | IB140 expand_more(3) | 06:15 | Atrasado | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | Atrasado | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | Atrasado | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9111 | 06:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8203 | 06:20 | agendado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06:23 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Plus Ultra | PU502 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8802 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6037 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7228 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1414 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Cathay Pacific | CX1768 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Pegasus | PC7931 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT5351 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5164 | 06:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.

