Chegadas de Madrid Barajas Aeroporto (MAD)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | agendado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(12) | 04:42 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:42 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:42 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:42 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:42 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:42 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:42 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Air Europa | UX1424 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY7572 | 04:50 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Air Europa | UX1116 | 04:55 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Air Europa | UX1408 | 04:55 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | agendado | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | Iberia | IB132 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | British Airways | BA4207 | 05:30 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | China Southern Airlines | CZ7334 | 05:30 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | LATAM Airlines | LA1561 | 05:30 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | Qatar Airways | QR7242 | 05:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1605 | 05:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3812 | 05:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4674 | 05:35 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(5) | 05:35 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | Atrasado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7691 | 05:35 | Atrasado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(6) | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(6) | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 06:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 06:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 05:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 05:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 05:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX1088 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6999 | 06:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 06:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 06:00 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | agendado | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 06:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Etihad Airways | EY4336 | 06:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5314 | 06:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 06:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 06:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(2) | 06:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9111 | 06:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8203 | 06:20 | Atrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1634 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8607 | 06:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV6013 | 06:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA7110 | 06:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Pegasus | PC7834 | 06:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6537 | 06:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5415 | 06:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8802 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6037 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7228 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1414 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Cathay Pacific | CX1768 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Pegasus | PC7931 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT5351 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5164 | 06:30 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Plus Ultra | PU502 | 06:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 06:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC834 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8256 | 06:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6761 | 06:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8464 | 06:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Iberia | IB368 | 06:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 06:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 06:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 06:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 06:50 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.

