Madrid Barajas Aeroporto Partidas (MAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV2574 | 05:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6570 | 05:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5085 | 05:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR568 | 05:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5356 | 05:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1693 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5251 | 05:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR11 | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR404 | 05:50 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Ryanair | FR5056 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(8) | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1722 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76135 | 05:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Jet Linx Aviation | JL9437 | 05:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR6549 | 05:55 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Vueling | VY5341 | 05:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Iberia Express | IB1891 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | British Airways | BA7097 | 05:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA1555 | 05:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Vueling | VY5285 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(10) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6057 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9627 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6739 | 06:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:00 | agendado | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR5800 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5498 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2753 | 06:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO432 | 06:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:20 | agendado | |
| Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW8753 | 06:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:30 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR7754 | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7123 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5490 | 06:45 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5897 | 06:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1209 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA8601 | 06:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Iberia | IB841 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | American Airlines | AA8590 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1541 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8556 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6138 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7238 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5886 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1807 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4165 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8572 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1043 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 | 07:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 | 07:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1001 | 07:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 | 07:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1111 | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 | 07:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB517 | 07:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:25 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:25 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB781 | 07:30 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia Express | IB1751 | 07:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:30 | agendado | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | agendado | |
| Split (SPU) | Iberia | IB945 | 07:35 | agendado | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Iberia | IB939 | 07:40 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 | 07:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 | 07:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:40 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AlbaStar | UX1675 | 07:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4812 | 07:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Europa | UX1663 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 08:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 | 08:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR348 | 08:10 | agendado | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1019 | 08:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6029 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.

