Madrid Barajas Aeroporto Partidas (MAD)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W47401 | 05:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46208 | 05:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W47541 | 05:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2528 | 05:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2539 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(7) | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76135 | 05:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2061 | 06:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3186 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(9) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB1653 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV2574 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV2574 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5085 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5085 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | I21653 | 06:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4066 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(9) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7814 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6057 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1117 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5497 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB623 | 06:10 | agendado | |
| Dakhla (VIL) | Ryanair | FR5056 | 06:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3614 | 06:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4350 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5360 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9045 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7312 | 06:15 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5323 | 06:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5382 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6878 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2760 | 06:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:30 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:30 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:30 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:30 | agendado | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:30 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7843 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Air Europa | UX5463 | 06:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR5993 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1043 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7894 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(8) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | VN3395 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet Linx Aviation | JL6969 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 | 07:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 | 07:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 | 07:10 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1127 | 07:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5301 | 07:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB569 | 07:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB453 | 07:20 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 | 07:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB605 | 07:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB869 | 07:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL1807 | 07:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 07:30 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:30 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB645 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB781 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1029 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 07:40 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR494 | 07:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4716 | 07:50 | agendado | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 07:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 08:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR148 | 08:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 | 08:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Air Europa | UX5051 | 08:25 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Air Europa | UX7401 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1119 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:45 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1319 | 08:45 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia Express | IB1521 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1605 | 08:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT180 | 09:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.

