Iberia Regional em Madrid Barajas Aeroporto - MAD
Para quais locais Iberia Regional voa de e para Madrid Barajas Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 37 | Ver voos |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 39 | Ver voos |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 21 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 5 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 36 | Ver voos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 24 | Ver voos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | Ver voos |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 7 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Ver voos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Ver voos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 38 | Ver voos |
Oued Irara Apt (HME) | Algeria | Hassi Messaoud | 4 | Ver voos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Ver voos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 38 | Ver voos |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 8 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Ver voos |
Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 11 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 25 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 45 | Ver voos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 37 | Ver voos |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 42 | Ver voos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 29 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Ver voos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 39 | Ver voos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 39 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 19 | Ver voos |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 40 | Ver voos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Ver voos |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Ver voos |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 10 | Ver voos |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Ver voos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 29 | Ver voos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Ver voos |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 10 | Ver voos |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Madrid Barajas Aeroporto operados por Iberia Regional
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ver voos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | Ver voos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Algeria | Hassi Messaoud | Oued Irara Apt (HME) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Madrid Barajas Aeroporto operados por Iberia Regional
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ver voos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Algeria | Hassi Messaoud | Oued Irara Apt (HME) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ver voos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora