Chegadas de Madrid Barajas Aeroporto (MAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | 03:44 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | 03:44 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | 03:44 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | 03:44 | Pousado |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | 03:44 | Pousado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5302 | 04:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 04:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 04:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 04:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | agendado | |
| Guayaquil (GYE) | Air Europa | UX40 | 04:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY8342 | 04:55 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | agendado | |
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:05 | 03:53 | Pousado |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | 03:57 | Pousado |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | 03:57 | Pousado |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:15 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:15 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 05:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(6) | 05:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:35 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | Atrasado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL6994 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:40 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA68 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1558 | 05:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3756 | 05:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4610 | 05:50 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:55 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 06:00 | Atrasado | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 06:00 | Atrasado | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 06:00 | Atrasado | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 06:00 | Atrasado | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 06:00 | Atrasado | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 06:00 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 06:10 | agendado | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:20 | agendado | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB392 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6952 | 07:10 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 07:10 | agendado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 07:10 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Japan Airlines | JL6962 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:10 | agendado | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR403 | 07:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.

