Chegadas de Madrid Barajas Aeroporto (MAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7319 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6869 | 10:15 | agendado | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4788 | 10:15 | agendado | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7592 | 10:15 | agendado | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3314 | 10:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5038 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6974 | 10:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7535 | 10:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1702 expand_more(2) | 10:20 | 21:52 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | LATAM Airlines | LA1681 | 10:20 | 21:52 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5339 | 10:20 | 21:52 | Pousado |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7238 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6826 | 10:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7561 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1160 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6829 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7853 | 10:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1142 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6854 | 10:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9711 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1806 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7453 | 10:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Avianca | AV6505 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1359 expand_more(1) | 10:30 | 21:53 | Pousado |
Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7311 | 10:30 | 21:53 | Pousado |
Venice (VCE) | Iberia | IB682 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA1653 | 10:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR6888 | 10:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Vueling | VY5111 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB424 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6173 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5576 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1589 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8067 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5100 | 10:35 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1473 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB724 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA7065 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6986 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA1543 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Vueling | VY5187 | 10:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB756 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5173 | 10:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA1622 | 10:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5081 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Iberia | IB766 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5172 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY5565 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL6950 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA1577 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Vueling | VY5244 | 10:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1314 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5167 | 10:35 | agendado | |
Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA1628 | 10:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Vueling | VY5293 | 10:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6096 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6995 | 10:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7570 | 10:35 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB450 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Avianca | AV6181 | 10:40 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | LATAM Airlines | LA1639 | 10:40 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR6595 | 10:40 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Vueling | VY5207 | 10:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Iberia | IB666 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Milan (LIN) | LATAM Airlines | LA1658 | 10:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Qatar Airways | QR7236 | 10:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Vueling | VY5267 | 10:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1016 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Avianca | AV6101 | 10:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | LATAM Airlines | LA1713 | 10:45 | agendado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR8073 | 10:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB440 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Avianca | AV6161 | 10:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA1668 | 10:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Iberia Express | IB1892 expand_more(3) | 10:45 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | British Airways | BA7122 | 10:45 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA1753 | 10:45 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Vueling | VY5337 | 10:45 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB620 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY5638 | 10:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1693 | 10:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5281 | 10:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB796 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | LATAM Airlines | LA1637 | 10:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY5077 | 10:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB812 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA8730 | 10:50 | agendado | |
Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA1802 | 10:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Royal Air Maroc | AT5493 | 10:50 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1096 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | LATAM Airlines | LA1772 | 10:50 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Qatar Airways | QR6929 | 10:50 | agendado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1038 | 10:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1154 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Qatar Airways | QR6864 | 10:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT105 | 10:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1806 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA1612 | 11:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Vueling | VY5380 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB656 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1547 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5237 | 11:00 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1118 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Avianca | AV2577 | 11:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1824 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA1620 | 11:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY5285 | 11:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB582 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1627 | 11:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR6957 | 11:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5146 | 11:00 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB612 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Avianca | AV2567 | 11:00 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1138 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Avianca | AV2573 | 11:00 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | LATAM Airlines | LA1840 | 11:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia Express | IB1872 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | American Airlines | AA8563 | 11:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY8389 | 11:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Vueling | VY5168 | 11:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1400 expand_more(6) | 11:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7831 | 11:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2232 | 11:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9564 | 11:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1711 | 11:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6377 | 11:10 | Atrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9770 | 11:10 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB538 expand_more(3) | 11:10 | 22:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA4281 | 11:10 | 22:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1532 | 11:10 | 22:52 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY5066 | 11:10 | 22:52 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6014 | 11:20 | 23:01 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6074 | 11:20 | 22:57 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1509 expand_more(8) | 11:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7815 | 11:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1895 | 11:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7648 | 11:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 11:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35544 | 11:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1707 | 11:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6740 | 11:25 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9658 | 11:25 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3731 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB726 expand_more(3) | 11:25 | 22:54 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA7067 | 11:25 | 22:54 | Pousado |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA1542 | 11:25 | 22:54 | Pousado |
London (LHR) | Vueling | VY5186 | 11:25 | 22:54 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1122 expand_more(5) | 11:25 | 22:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6183 | 11:25 | 22:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6141 | 11:25 | 22:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7457 | 11:25 | 22:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2050 | 11:25 | 22:50 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7752 | 11:25 | 22:50 | Pousado |
Bogota (BOG) | Avianca | AV46 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2612 | 11:30 | agendado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR5930 | 11:30 | 22:46 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR569 | 11:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1330 | 11:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4780 | 11:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT185 | 11:30 | 22:30 | Pousado |
Tenerife (TFN) | Ryanair | FR4200 | 11:40 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Swiftair | WT331 | 11:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT102 | 11:45 | agendado | |
London (LGW) | Iberia Express | IB1864 expand_more(3) | 11:59 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA7197 | 11:59 | agendado | |
London (LGW) | LATAM Airlines | LA1651 | 11:59 | agendado | |
London (LGW) | Vueling | VY5349 | 11:59 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.