Chegadas de Madrid Barajas Aeroporto (MAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1132 expand_more(4) | 05:10 | Atrasado | |
Buenos Aires (EZE) | China Eastern Airlines | MU4920 | 05:10 | Atrasado | |
Buenos Aires (EZE) | El Al | LY8836 | 05:10 | Atrasado | |
Buenos Aires (EZE) | Korean Air | KE6325 | 05:10 | Atrasado | |
Buenos Aires (EZE) | Saudia | SV6822 | 05:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ60 expand_more(6) | 05:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7205 | 05:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3116 | 05:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7370 | 05:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4048 | 05:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3032 | 05:10 | Atrasado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8661 | 05:10 | Atrasado | |
Essaouira (ESU) | Ryanair | FR6115 | 05:10 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB630 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA1673 | 05:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY5374 | 05:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9471 | 05:15 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR606 | 05:20 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2484 expand_more(1) | 05:20 | 16:50 | Pousado |
Lima (LIM) | Iberia | IB6659 | 05:20 | 16:50 | Pousado |
Rome (FCO) | Iberia | IB650 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1545 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | TAAG Angola Airlines | DT6237 | 05:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5235 | 05:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1666 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Cathay Pacific | CX1924 | 05:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6901 | 05:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5902 | 05:20 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | I21666 | 05:20 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1524 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Cathay Pacific | CX1920 | 05:30 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY5061 | 05:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1570 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | avianca | AV6139 | 05:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1408 | 05:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA1600 | 05:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR8033 | 05:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5269 | 05:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5377 | 05:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1804 expand_more(1) | 05:35 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9493 | 05:35 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB738 expand_more(2) | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5160 | 05:40 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Vueling | VY5928 | 05:40 | Atrasado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1476 | 05:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Iberia | IB980 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | LATAM Airlines | LA1756 | 05:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR6948 | 05:45 | agendado | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY5344 | 05:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK4303 | 05:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8836 | 05:50 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7154 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6839 | 05:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD6937 | 05:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4317 | 05:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3359 | 05:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB600 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA1688 | 06:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY5354 | 06:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE913 expand_more(2) | 06:00 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Aerolineas Argentinas | AR7865 | 06:00 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Air Europa | UX3600 | 06:00 | Atrasado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR5447 | 06:00 | agendado | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7317 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Vigo (VGO) | Aerolineas Argentinas | AR7355 | 06:00 | agendado | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6975 | 06:00 | agendado | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4816 | 06:00 | agendado | |
Vigo (VGO) | Azul | AD6977 | 06:00 | agendado | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7579 | 06:00 | agendado | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3377 | 06:00 | agendado | |
Comayagua (XPL) | Iberojet | E9806 | 06:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2776 | 06:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6066 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6969 | 06:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4794 | 06:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6969 | 06:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4325 | 06:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3319 | 06:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5050 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6870 | 06:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Azul | AD6932 | 06:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | China Eastern Airlines | MU4971 | 06:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY4308 | 06:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1140 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6853 | 06:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Azul | AD7870 | 06:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7521 | 06:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB416 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6587 | 06:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5068 | 06:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8735 | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7236 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Aerolineas Argentinas | AR7351 | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6980 | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Air France | AF4790 | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY4319 | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | KLM | KL3370 | 06:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1610 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | LATAM Airlines | LA1608 | 06:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6954 | 06:20 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5221 | 06:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU606 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1156 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aerolineas Argentinas | AR7345 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6828 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7852 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 06:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB754 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5170 | 06:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA1816 | 06:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5432 | 06:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB312 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5878 | 06:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4239 | 06:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Finnair | AY5555 | 06:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR6967 | 06:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61471 | 06:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR10 | 06:35 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | LATAM Airlines | LA1765 | 06:35 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Qatar Airways | QR6993 | 06:35 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Vueling | VY5419 | 06:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43171 | 06:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW7051 | 06:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB1102 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5683 | 06:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB774 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA1650 | 06:45 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY5247 | 06:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB810 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Prague (PRG) | American Airlines | AA8717 | 06:45 | agendado | |
Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA1648 | 06:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Vueling | VY5173 | 06:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2032 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8795 | 06:45 | agendado | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1064 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA1764 | 06:45 | agendado | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR6575 | 06:45 | agendado | |
Santander (SDR) | Vueling | VY5636 | 06:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Iberia | IB872 | 06:50 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1082 | 06:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Iberia | IB834 | 06:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB824 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB652 | 06:55 | agendado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1034 | 06:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV562 | 06:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1546 | 06:55 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1124 | 06:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1194 | 06:55 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1152 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Europa | UX1684 | 07:00 | agendado | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB470 | 07:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1006 | 07:05 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB460 | 07:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1700 | 07:05 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air Atlanta Icelandic | SV3037 | 07:05 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT970 | 07:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1144 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1222 | 07:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6004 | 07:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6064 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB718 | 07:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1718 | 07:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | EY103 | 07:20 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1100 | 07:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1204 | 07:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2527 | 07:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB578 | 07:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1668 | 07:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1507 | 07:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT154 | 07:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62371 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB418 | 07:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | Wizz Air | W61177 | 07:35 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3837 | 07:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83704 | 07:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1572 | 07:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1172 | 07:45 | agendado | |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43763 | 07:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR393 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1120 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8068 | 07:55 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43401 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA464 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46013 | 07:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia | IB1614 | 07:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | ProAir Aviation | PAV652 | 08:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3729 | 08:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | AY1661 | 08:05 | agendado | |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1222 | 08:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1504 | 08:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2018 | 08:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB420 | 08:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK143 | 08:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Europa | UX1302 | 08:20 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2241 | 08:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46313 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB720 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1062 | 08:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2054 | 08:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1672 | 08:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6078 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6970 | 08:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6970 | 08:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7569 | 08:40 | agendado | |
Tangier (TNG) | Swiftair | WT8735 | 08:40 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB438 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | avianca | AV6165 | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA1619 | 08:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5005 | 08:45 | agendado | |
London (STN) | Buzz | FR347 | 08:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR8991 | 08:45 | agendado | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1214 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
NIce (NCE) | LATAM Airlines | LA1757 | 08:45 | agendado | |
NIce (NCE) | Qatar Airways | QR8080 | 08:45 | agendado | |
NIce (NCE) | Vueling | VY5533 | 08:45 | agendado | |
Algiers (ALG) | Iberia Regional | IB1378 | 08:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1643 | 08:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5824 | 08:55 | agendado | |
London (LGW) | Air Europa | UX1016 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
London (LGW) | Aeromexico | AM6913 | 08:55 | agendado | |
London (LGW) | China Eastern Airlines | MU4965 | 08:55 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1207 | 08:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1672 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6867 | 08:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | China Eastern Airlines | MU4967 | 08:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY7598 | 08:55 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2297 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR5377 | 08:55 | agendado | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5697 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1048 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6910 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Azul | AD7899 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4959 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7554 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7118 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | MEA | ME4048 | 09:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA897 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Iberia | IB590 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Vueling | VY5328 | 09:05 | agendado | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2333 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Badajoz (BJZ) | Qatar Airways | QR6912 | 09:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB580 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA5441 | 09:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5089 | 09:05 | agendado | |
Paris (ORY) | Vueling | VY5141 | 09:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.