Chegadas de Madrid Barajas Aeroporto (MAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5042 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6992 | 09:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY4313 | 09:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | ITA Airways | AZ2440 | 09:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | MEA | ME4046 | 09:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | Tarom | RO9452 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA456 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6800 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3641 | 09:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1144 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6923 | 09:45 | agendado | |
Porto (OPO) | ITA Airways | AZ2420 | 09:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Tarom | RO9454 | 09:45 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7232 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6962 | 09:45 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Air France | AF4789 | 09:45 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY4355 | 09:45 | agendado | |
La Coruna (LCG) | ITA Airways | AZ2415 | 09:45 | agendado | |
La Coruna (LCG) | KLM | KL3356 | 09:45 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Tarom | RO9416 | 09:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 09:45 | agendado | |
Caracas (CCS) | Starlink Aviation | Q48895 | 09:50 | agendado | |
Caracas (CCS) | Iberojet | ES895 | 09:50 | Atrasado | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7311 expand_more(6) | 09:50 | agendado | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6835 | 09:50 | agendado | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4825 | 09:50 | agendado | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7578 | 09:50 | agendado | |
Vigo (VGO) | ITA Airways | AZ2435 | 09:50 | agendado | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3362 | 09:50 | agendado | |
Vigo (VGO) | Tarom | RO9420 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | VJT607 | 09:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | Iberia | IB152 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | British Airways | BA4232 | 09:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | El Al | LY9206 | 09:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA7111 | 09:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5051 | 09:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1605 | 09:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5687 | 09:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4674 | 09:55 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6792 | 09:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1152 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB634 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | American Airlines | AA8600 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6966 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA7092 | 09:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY5257 | 09:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB778 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB658 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA8526 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Japan Airlines | JL6948 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA7042 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6893 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5107 | 10:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Iberia | IB748 expand_more(4) | 10:05 | 09:53 | Pousado |
Munich (MUC) | American Airlines | AA8772 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9410 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT5480 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Vueling | VY5125 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB402 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8763 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6007 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Cathay Pacific | CX1826 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Japan Airlines | JL7866 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8003 | 10:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5025 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1501 expand_more(5) | 10:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3766 | 10:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1845 | 10:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7643 | 10:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9360 | 10:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9650 | 10:15 | Atrasado | |
New York (JFK) | Iberia | IB326 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA8567 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4268 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5656 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR6904 | 10:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB798 expand_more(4) | 10:15 | 09:59 | Pousado |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA8596 | 10:15 | 09:59 | Pousado |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9442 | 10:15 | 09:59 | Pousado |
Vienna (VIE) | Royal Air Maroc | AT5496 | 10:15 | 09:59 | Pousado |
Vienna (VIE) | Vueling | VY5123 | 10:15 | 09:59 | Pousado |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB272 expand_more(3) | 10:20 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4203 | 10:20 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1526 | 10:20 | Atrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR8064 | 10:20 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8253 | 10:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Iberia | IB668 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA8540 | 10:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Qatar Airways | QR6946 | 10:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Vueling | VY5121 | 10:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1010 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Air Baltic | BT5174 | 10:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | American Airlines | AA8501 | 10:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Avianca | AV6051 | 10:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | British Airways | BA7123 | 10:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Qatar Airways | QR6856 | 10:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Royal Air Maroc | AT5320 | 10:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY5573 | 10:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB430 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8509 | 10:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Avianca | AV6010 | 10:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA7243 | 10:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Japan Airlines | JL6942 | 10:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6979 | 10:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT5340 | 10:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5054 | 10:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Wamos Air | IB258 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | British Airways | BA4222 | 10:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM5880 | 10:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | El Al | LY9216 | 10:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Qatar Airways | QR5063 | 10:25 | agendado | |
San Juan (SJU) | Iberia | IB380 expand_more(4) | 10:25 | 09:26 | Pousado |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA8522 | 10:25 | 09:26 | Pousado |
San Juan (SJU) | British Airways | BA4248 | 10:25 | 09:26 | Pousado |
San Juan (SJU) | Finnair | AY5650 | 10:25 | 09:26 | Pousado |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6908 | 10:25 | 09:26 | Pousado |
Vigo (VGO) | Iberia | IB466 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
Vigo (VGO) | American Airlines | AA8594 | 10:25 | agendado | |
Vigo (VGO) | Avianca | AV6091 | 10:25 | agendado | |
Vigo (VGO) | British Airways | BA7205 | 10:25 | agendado | |
Vigo (VGO) | Japan Airlines | JL6964 | 10:25 | agendado | |
Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA5470 | 10:25 | agendado | |
Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR6985 | 10:25 | agendado | |
Vigo (VGO) | Royal Air Maroc | AT5433 | 10:25 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1200 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8830 | 10:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR7241 | 10:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY5511 | 10:30 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB444 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | American Airlines | AA8524 | 10:30 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Avianca | AV6189 | 10:30 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Japan Airlines | JL9448 | 10:30 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Qatar Airways | QR5082 | 10:30 | agendado | |
San Sebastian (EAS) | Royal Air Maroc | AT5352 | 10:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia Express | IB1732 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8500 | 10:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Avianca | AV6059 | 10:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Japan Airlines | JL6970 | 10:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR6869 | 10:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5435 | 10:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | World2Fly | 2W9005 | 10:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Iberia | IB976 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8575 | 10:35 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1090 | 10:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB404 | 10:40 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB454 | 10:40 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB518 | 10:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia | IB544 | 10:40 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB478 | 10:40 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2291 | 10:40 | agendado | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2331 | 10:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB530 | 10:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY395 | 10:45 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1080 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1857 | 10:50 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ58 | 10:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA458 | 10:55 | Atrasado | |
Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9018 | 10:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6062 | 10:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9045 | 10:55 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB106 | 11:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2067 | 11:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI592 | 11:05 | agendado | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1020 | 11:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB406 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Iberojet | UX92 | 11:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6002 | 11:10 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB264 | 11:15 | agendado | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1060 | 11:15 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Air Europa | UX34 | 11:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1800 | 11:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1012 | 11:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | YW1 | 11:25 | agendado | |
Salvador (SSA) | Air Europa | UX84 | 11:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO415 | 11:25 | agendado | |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1220 | 11:25 | Cancelado | |
Quito (UIO) | Iberia | IB138 | 11:25 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2006 | 11:30 | agendado | |
Havana (HAV) | World2Fly | 2W1506 | 11:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1300 | 11:30 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1 | 11:30 | agendado | |
San José (SJO) | Iberia | IB244 | 11:30 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Heston Airlines | DY1718 | 11:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1656 | 11:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28019 | 11:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR189 | 11:40 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2947 | 11:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3721 | 11:45 | agendado | |
Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1050 | 11:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR10 | 11:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 | 11:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 | 11:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1276 | 11:55 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX88 | 11:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2761 | 12:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 | 12:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 | 12:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Air Europa | UX98 | 12:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | JetStream | VTB774 | 12:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83704 | 12:10 | agendado | |
Hassi Messaoud (HME) | Iberia Regional | YW5754 | 12:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2054 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 | 12:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB570 | 12:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2527 | 12:30 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT183 | 12:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE8537 | 12:30 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5507 | 12:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5994 | 12:35 | agendado | |
Havana (HAV) | Air Europa | UX52 | 12:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK141 | 12:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB712 | 12:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1602 | 12:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV227 | 12:45 | agendado | |
Lima (LIM) | Plus Ultra | PU302 | 12:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB338 | 12:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Iberia | IB672 | 12:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | I21602 | 12:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2016 | 12:55 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Ryanair | FR5316 | 12:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1028 | 12:55 | agendado | |
Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA710 | 01:05 | Cancelado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5494 | 01:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1040 | 01:05 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1056 | 01:05 | agendado | |
Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 | 01:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1112 | 01:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1066 | 01:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 | 01:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 | 01:20 | agendado | |
Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 | 01:20 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV10 | 01:25 | Atrasado | |
Havana (HAV) | Air China | CA866 | 01:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA468 | 01:25 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1082 | 01:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB714 | 01:30 | agendado | |
London (LGW) | Air Europa | UX1014 | 01:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1676 | 01:30 | agendado | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 | 01:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 01:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Aerolineas Argentinas | AR7353 | 01:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6986 | 01:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | AirSERBIA | JU7481 | 01:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4306 | 01:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | ITA Airways | AZ2465 | 01:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3387 | 01:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Saudia | SV6792 | 01:35 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Turkish Airlines | TK8580 | 01:35 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA714 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 | 01:35 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 | 01:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 | 01:40 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7234 | 01:40 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9047 | 01:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 01:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.