Chegadas de Madrid Barajas Aeroporto (MAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2295 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Melilla (MLN) | Qatar Airways | QR6551 | 04:55 | agendado | |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5695 | 04:55 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | YW2295 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1800 expand_more(8) | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7833 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2229 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9566 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1897 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8334 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35260 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1860 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5146 | 05:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5996 | 05:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Swiftair | WT183 | 05:00 | Atrasado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB312 expand_more(3) | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4239 | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Mexico City (MEX) | Finnair | AY5555 | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR6967 | 05:05 | 16:54 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ60 expand_more(6) | 05:10 | 16:52 | Pousado |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7205 | 05:10 | 16:52 | Pousado |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3116 | 05:10 | 16:52 | Pousado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1721 | 05:10 | 16:52 | Pousado |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7370 | 05:10 | 16:52 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3032 | 05:10 | 16:52 | Pousado |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8661 | 05:10 | 16:52 | Pousado |
Milan (LIN) | Iberia | IB670 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Qatar Airways | QR6992 | 05:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1016 expand_more(4) | 05:10 | 16:58 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2485 | 05:10 | 16:58 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48718 | 05:10 | 16:58 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7316 | 05:10 | 16:58 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4856 | 05:10 | 16:58 | Pousado |
Santiago (SCL) | Iberia | IB114 expand_more(3) | 05:10 | Atrasado | |
Santiago (SCL) | British Airways | BA4244 | 05:10 | Atrasado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5413 | 05:10 | Atrasado | |
Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR6961 | 05:10 | Atrasado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2293 expand_more(1) | 05:10 | 16:51 | Pousado |
Melilla (MLN) | Vueling | VY5693 | 05:10 | 16:51 | Pousado |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | YW2293 | 05:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB650 expand_more(4) | 05:20 | 16:42 | Pousado |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1545 | 05:20 | 16:42 | Pousado |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6870 | 05:20 | 16:42 | Pousado |
Rome (FCO) | TAAG Angola Airlines | DT6237 | 05:20 | 16:42 | Pousado |
Rome (FCO) | Vueling | VY5235 | 05:20 | 16:42 | Pousado |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43691 | 05:20 | 16:12 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3702 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7448 | 05:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Volotea | V75026 | 05:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU572 | 05:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1006 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5242 | 05:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5538 | 05:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Iberia Express | IB1832 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | LATAM Airlines | LA1756 | 05:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | Qatar Airways | QR6948 | 05:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | Vueling | VY5344 | 05:35 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1522 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | LATAM Airlines | LA1642 | 05:40 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Qatar Airways | QR6995 | 05:40 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Vueling | VY5455 | 05:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6115 | 05:40 | 16:57 | Pousado |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2947 | 05:50 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7154 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6839 | 05:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4317 | 05:55 | agendado | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3359 | 05:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB473 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Sofia (SOF) | Iberia | IB7864 | 05:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1570 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV6139 | 05:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1408 | 05:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | LATAM Airlines | LA1600 | 05:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR8033 | 05:55 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5269 | 05:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3813 | 06:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1884 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5791 | 06:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8548 | 06:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY5384 | 06:05 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6066 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6969 | 06:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4794 | 06:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4325 | 06:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3319 | 06:10 | agendado | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7317 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6975 | 06:10 | agendado | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4816 | 06:10 | agendado | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7579 | 06:10 | agendado | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3377 | 06:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5050 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6870 | 06:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | China Eastern Airlines | MU4971 | 06:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY4308 | 06:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1140 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6853 | 06:15 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9049 expand_more(4) | 06:15 | Atrasado | |
Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6971 | 06:15 | Atrasado | |
Tenerife (TFN) | Air France | AF4817 | 06:15 | Atrasado | |
Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY4348 | 06:15 | Atrasado | |
Tenerife (TFN) | KLM | KL3336 | 06:15 | Atrasado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7643 | 06:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9673 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1156 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6828 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7852 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1428 | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7236 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6980 | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Air France | AF4790 | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY4319 | 06:20 | agendado | |
La Coruna (LCG) | KLM | KL3370 | 06:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61471 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA462 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6806 | 06:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3647 | 06:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Iberia Regional | IB1256 | 06:30 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1532 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | LATAM Airlines | LA1765 | 06:30 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Qatar Airways | QR6993 | 06:30 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Vueling | VY5419 | 06:30 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6722 | 06:35 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | China Eastern Airlines | MU261 | 06:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB824 expand_more(4) | 06:45 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | American Airlines | AA8504 | 06:45 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY5637 | 06:45 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | LATAM Airlines | LA5475 | 06:45 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | Vueling | VY5129 | 06:45 | Atrasado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB436 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Avianca | AV6022 | 06:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | British Airways | BA7257 | 06:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5406 | 06:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6916 | 06:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | TAAG Angola Airlines | DT6449 | 06:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY5015 | 06:45 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2761 | 06:45 | agendado | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | YW1024 | 06:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2032 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8795 | 06:45 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Express | IB1760 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Avianca | AV6105 | 06:45 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | LATAM Airlines | LA1805 | 06:45 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR6912 | 06:45 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Vueling | VY5491 | 06:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Iberia | IB834 expand_more(2) | 06:50 | Atrasado | |
Athens (ATH) | LATAM Airlines | LA1649 | 06:50 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY5175 | 06:50 | Atrasado | |
Granada (GRX) | Iberia | IB1024 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Granada (GRX) | LATAM Airlines | LA1682 | 06:50 | agendado | |
Granada (GRX) | Qatar Airways | QR5356 | 06:50 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Iberia | IB806 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Vueling | VY5022 | 06:50 | agendado | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1064 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA1764 | 06:50 | agendado | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR6575 | 06:50 | agendado | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | YW1064 | 06:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Iberia Express | IB1740 | 06:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Iberia | IB872 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Iberia | IB652 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA1640 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR8017 | 06:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5825 | 06:55 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB774 expand_more(1) | 06:55 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Vueling | VY5247 | 06:55 | Atrasado | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1034 | 06:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Iberia | IB810 | 06:55 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1124 | 06:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1546 | 06:55 | agendado | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1082 | 06:55 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1094 | 06:55 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1194 | 06:55 | agendado | |
Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | YW1124 | 06:55 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | VistaJet | VJT401 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5485 | 07:00 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | Iberia | IB970 | 07:00 | agendado | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1152 | 07:00 | agendado | |
La Coruna (LCG) | Iberia | IB460 | 07:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1144 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB718 | 07:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6004 | 07:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia Regional | YW1144 | 07:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1668 | 07:10 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6064 | 07:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1222 | 07:15 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Iberia | IB1204 | 07:20 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | YW1204 | 07:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB418 | 07:25 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY103 | 07:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR689 | 07:25 | agendado | |
Paris (ORY) | Iberia | IB578 | 07:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE913 | 07:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5998 | 07:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1507 | 07:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62371 | 07:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | Iberia | IB1222 | 07:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK143 | 07:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23209 | 07:50 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1702 | 07:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1172 | 07:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4638 | 07:55 | agendado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR6712 | 08:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR151 | 08:00 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43401 | 08:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia | IB1574 | 08:00 | agendado | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | I21574 | 08:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1614 | 08:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | AY1661 | 08:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3012 | 08:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1020 | 08:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR189 | 08:30 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2440 | 08:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR81 | 08:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | JetStream | VTB912 | 08:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB618 | 08:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1062 | 08:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6078 | 08:40 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Iberia Express | IB1854 | 08:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB720 | 08:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1214 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB32 | 08:53 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.