Madrid Barajas Aeroporto Partidas (MAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nador (NDR) | Ryanair | FR5800 | 09:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1185 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1664 | 09:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR6531 | 09:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | Vueling | VY5786 | 09:55 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR348 | 09:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22708 | 10:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK144 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | avianca | AV6256 | 10:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8144 | 10:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62498 | 10:05 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1513 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | LATAM Airlines | LA1675 | 10:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR5359 | 10:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY5163 | 10:10 | agendado | |
Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1217 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA1727 | 10:10 | agendado | |
Nice (NCE) | Qatar Airways | QR6577 | 10:10 | agendado | |
Nice (NCE) | Vueling | VY5534 | 10:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1707 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8040 | 10:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5915 | 10:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27654 | 10:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22050 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9674 | 10:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1629 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | FB1427 | 10:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA1666 | 10:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR8031 | 10:45 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5245 | 10:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR152 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6136 | 10:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9252 | 10:45 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3424 | 10:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6292 | 10:45 | agendado | |
Olbia (OLB) | Volotea | V73614 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4507 | 10:45 | agendado | |
Milan (MXP) | Qatar Cargo | QR8214 | 10:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR565 | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Iberia | IB839 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Vueling | VY5465 | 10:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Avion Express | OG665 | 10:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB539 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | British Airways | BA7080 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY5631 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Jet Linx Aviation | JL7867 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1529 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6935 | 11:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY5219 | 11:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR3009 | 11:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1083 expand_more(7) | 11:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | avianca | AV6096 | 11:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Finnair | AY5609 | 11:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Jet Linx Aviation | JL9407 | 11:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | LATAM Airlines | LA1749 | 11:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR6884 | 11:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT5441 | 11:10 | agendado | |
Valencia (VLC) | Vueling | VY5312 | 11:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM22 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2451 | 11:35 | agendado | |
Asuncion (ASU) | Air Europa | UX23 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4382 | 11:35 | agendado | |
Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX25 | 11:35 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA715 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4419 | 11:45 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6541 | 11:45 | agendado | |
Cordoba (COR) | Air Europa | UX121 | 11:45 | agendado | |
Lima (LIM) | Air Europa | UX175 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4990 | 11:45 | agendado | |
Lima (LIM) | Etihad Airways | EY7575 | 11:45 | agendado | |
Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8219 | 11:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Iberia | IB303 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4285 | 11:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY9231 | 11:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Finnair | AY5554 | 11:55 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5066 | 11:55 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA705 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Santiago (SCL) | Finnair | AY4427 | 11:55 | agendado | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB6586 | 11:55 | agendado | |
Montevideo (MVD) | Air Europa | UX45 | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX57 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4984 | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4375 | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8221 | 11:55 | agendado | |
Montevideo (MVD) | Iberia | IB169 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Montevideo (MVD) | British Airways | BA4211 | 11:55 | agendado | |
Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5058 | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB267 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4287 | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9201 | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5379 | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL6993 | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1572 | 11:55 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5088 | 11:55 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX41 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4369 | 11:55 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB101 expand_more(4) | 11:59 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4291 | 11:59 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5371 | 11:59 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Jet Linx Aviation | JL6997 | 11:59 | agendado | |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6915 | 11:59 | agendado | |
Santiago (SCL) | Iberia | IB117 expand_more(6) | 11:59 | agendado | |
Santiago (SCL) | British Airways | BA4289 | 11:59 | agendado | |
Santiago (SCL) | El Al | LY9209 | 11:59 | agendado | |
Santiago (SCL) | Finnair | AY5387 | 11:59 | agendado | |
Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6995 | 11:59 | agendado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5404 | 11:59 | agendado | |
Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5354 | 11:59 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.