Madrid Barajas Aeroporto Partidas (MAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5054 | 05:45 | 05:45 | A caminho |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(6) | 05:50 | 05:51 | A caminho |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:50 | 05:51 | A caminho |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:50 | 05:51 | A caminho |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:50 | 05:51 | A caminho |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:50 | 05:51 | A caminho |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6210 | 05:50 | 05:51 | A caminho |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:50 | 05:51 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2629 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3353 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR6713 | 06:10 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6089 | 06:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 06:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3009 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:35 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Air Europa | AME874 | 06:35 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5897 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7843 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR394 | 06:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2209 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1045 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7895 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4344 | 06:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6900 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4353 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3139 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6916 | 07:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6993 | 07:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY7564 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7894 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6888 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7879 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9235 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY7557 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3166 | 07:05 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB489 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Santander (SDR) | Japan Airlines | JL9441 | 07:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8553 | 07:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Japan Airlines | JL6989 | 07:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8052 | 07:10 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5396 | 07:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8621 | 07:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR7248 | 07:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Vueling | VY5510 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6902 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7888 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7526 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | MEA | ME4045 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3089 | 07:10 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5444 | 07:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | American Airlines | AA8688 | 07:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY5205 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 | 07:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:20 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Iberia Regional | IB1045 | 07:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB1069 | 07:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1821 | 07:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 | 07:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB477 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 | 07:25 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:25 | agendado | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB127 | 07:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 07:40 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | agendado | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1675 | 07:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4812 | 07:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1655 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR148 | 08:05 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Iberia Express | IB1533 | 08:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR404 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1127 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Europa | UX1301 | 08:35 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB751 | 08:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Iberia | IB807 | 08:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB869 | 08:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:45 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Iberia Express | IB1521 | 08:45 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | agendado | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (QYU) | Initium Aviation | INI451 | 08:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY396 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aerolineas Argentinas | AR7872 | 08:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM7859 | 08:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB7715 | 08:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27640 | 09:00 | agendado | |
| Kuusamo (KAO) | AlbaStar | LAV1771 | 09:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2528 | 09:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB597 | 09:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 | 09:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1237 | 09:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5121 | 09:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1605 | 09:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1247 | 09:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.

