Madrid Barajas Aeroporto Partidas (MAD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR3876 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(7) | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1722 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6026 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7803 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR348 | 06:15 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:20 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9045 | 06:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7312 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4066 | 06:25 | agendado | |
| Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW8753 | 06:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Malta Air | FR394 | 06:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2614 | 06:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8475 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Air Europa Express | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:35 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:35 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:40 | agendado | |
| Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(8) | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7123 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3001 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA7052 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7843 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6599 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Vueling | VY5409 | 06:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Europa Express | UX1081 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | Aeromexico | AM6954 | 06:55 | agendado | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4982 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2436 | 06:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6028 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7125 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3003 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1651 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8690 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6074 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA7155 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6568 | 07:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5026 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Air Europa Express | UX4063 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Aeromexico | AM6982 | 07:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY7519 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Air Europa Express | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 | 07:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1043 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 | 07:10 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB489 | 07:10 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1065 | 07:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB527 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB1275 | 07:15 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB453 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1147 | 07:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia Express | IB1751 | 07:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 | 07:20 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 | 07:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1821 | 07:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | agendado | |
| Asturias (OVD) | Iberia | IB477 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 | 07:25 | agendado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia | IB517 | 07:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA3271 | 07:30 | agendado | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | agendado | |
| Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | agendado | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Iberia Express | IB1801 | 07:40 | agendado | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2753 | 07:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB713 | 07:40 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1675 | 07:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR404 | 07:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5376 | 07:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4812 | 07:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR148 | 08:05 | agendado | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 08:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:25 | agendado | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1127 | 08:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Europa | UX1301 | 08:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Madrid Barajas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraMadrid Barajas Airport supera a queda da pandemia! O 4º trimestre de 2023 registra um aumento de 10,42%, marcando a recuperação total e ultrapassando o número de passageiros pré-2019.

