Finnair hos Madrid Barajas Lufthavn - MAD
Hvilke terminaler ankommer og afgår Finnair fra ved Madrid Barajas Lufthavn?
Finnair-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Madrid Barajas Lufthavn:
- Terminal - 4
- Terminal - 4s
Hvilke steder flyver Finnair til og fra Madrid Barajas Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 22 | Se flyrejser |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 13 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 11 | Se flyrejser |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 10 | Se flyrejser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 16 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 15 | Se flyrejser |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 8 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 9 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 13 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | Se flyrejser |
| Pinto Martins (FOR) | Brazil | Fortaleza | 7 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Se flyrejser |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 20 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 17 | Se flyrejser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 24 | Se flyrejser |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 9 | Se flyrejser |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 10 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 22 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 21 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 26 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Se flyrejser |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 5 | Se flyrejser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 5 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Se flyrejser |
| Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 14 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 7 | Se flyrejser |
| Guararapes International (REC) | Brazil | Recife | 8 | Se flyrejser |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 8 | Se flyrejser |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 16 | Se flyrejser |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 18 | Se flyrejser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 22 | Se flyrejser |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 9 | Se flyrejser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 10 | Se flyrejser |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 9 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 19 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 7 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Se flyrejser |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 5 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 2 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 17 | Se flyrejser |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 15 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Recife | Guararapes International (REC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Brazil | Fortaleza | Pinto Martins (FOR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Madrid Barajas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.






































































































