Jet Linx Aviation hos Madrid Barajas Lufthavn - MAD
Hvilke steder flyver Jet Linx Aviation til og fra Madrid Barajas Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 11 | Se flyrejser |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 6 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 11 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Se flyrejser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 11 | Se flyrejser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 11 | Se flyrejser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 10 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 11 | Se flyrejser |
| Granada (GRX) | Spain | Granada | 10 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | Se flyrejser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 11 | Se flyrejser |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 11 | Se flyrejser |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 10 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 12 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 67 | Se flyrejser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 11 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Se flyrejser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 15 | Se flyrejser |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 1 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 4 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 9 | Se flyrejser |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 8 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 11 | Se flyrejser |
| Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 14 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Se flyrejser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyrejser |
| Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 12 | Se flyrejser |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 11 | Se flyrejser |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 5 | Se flyrejser |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 9 | Se flyrejser |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | Se flyrejser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 18 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Se flyrejser |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 11 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 2 | Se flyrejser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 11 | Se flyrejser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Se flyrejser |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 10 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Madrid Barajas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.






































































































