Iberia Regional en Aeropuerto de Madrid Barajas - MAD
¿A qué destinos vuela Iberia Regional hacia y desde Aeropuerto de Madrid Barajas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 37 | Ver vuelos |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 39 | Ver vuelos |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 21 | Ver vuelos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 5 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 36 | Ver vuelos |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 24 | Ver vuelos |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | Ver vuelos |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 7 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Ver vuelos |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 38 | Ver vuelos |
Oued Irara Apt (HME) | Algeria | Hassi Messaoud | 4 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Ver vuelos |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 38 | Ver vuelos |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 8 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Ver vuelos |
Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 11 | Ver vuelos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 25 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Ver vuelos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 45 | Ver vuelos |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 37 | Ver vuelos |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 42 | Ver vuelos |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 29 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Ver vuelos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 39 | Ver vuelos |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver vuelos |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 39 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 19 | Ver vuelos |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 40 | Ver vuelos |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Ver vuelos |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Ver vuelos |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 10 | Ver vuelos |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 29 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Ver vuelos |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 10 | Ver vuelos |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Madrid Barajas operados por Iberia Regional
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Hassi Messaoud | Oued Irara Apt (HME) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Madrid Barajas operados por Iberia Regional
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Algeria | Hassi Messaoud | Oued Irara Apt (HME) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora