Iberojet en Aeropuerto de Madrid Barajas - MAD
¿A qué destinos vuela Iberojet hacia y desde Aeropuerto de Madrid Barajas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 7 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Ver vuelos |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 2 | Ver vuelos |
Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | Honduras | Comayagua | 4 | Ver vuelos |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Ver vuelos |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 1 | Ver vuelos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 6 | Ver vuelos |
Urgench (UGC) | Uzbekistan | Urgench | 2 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Uzbekistan | Urgench | Urgench (UGC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Uzbekistan | Urgench | Urgench (UGC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Madrid Barajas para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora