LATAM Airlines på Madrid Barajas Airport – MAD
Hvilke steder flyr LATAM Airlines til og fra Madrid Barajas Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Se flyreiser |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 15 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 116 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyreiser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 44 | Se flyreiser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 53 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 35 | Se flyreiser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 41 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Se flyreiser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Se flyreiser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 11 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 30 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Se flyreiser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 16 | Se flyreiser |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 6 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Se flyreiser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 20 | Se flyreiser |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 21 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 17 | Se flyreiser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 37 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 57 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 107 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 21 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 14 | Se flyreiser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 21 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 11 | Se flyreiser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Se flyreiser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 21 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Se flyreiser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 36 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 17 | Se flyreiser |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 6 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 66 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 16 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Se flyreiser |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 12 | Se flyreiser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 65 | Se flyreiser |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 21 | Se flyreiser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 3 | Se flyreiser |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 19 | Se flyreiser |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 36 | Se flyreiser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Se flyreiser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 52 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | Se flyreiser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 21 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 19 | Se flyreiser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 7 | Se flyreiser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 22 | Se flyreiser |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 36 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 43 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Madrid Barajas Airport operert av LATAM Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | Se flyreiser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Madrid Barajas Airport operert av LATAM Airlines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 1 | Se flyreiser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Madrid Barajas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå