Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Madrid Barajas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ64 | 00:10 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Iberojet | E9456 | 00:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV46 | 00:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1022 | 00:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3702 | 00:25 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2085 | 00:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT189 | 00:30 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR7755 | 00:40 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 | 00:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA898 | 00:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 | 00:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2514 | 00:55 | С задержкой | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1684 expand_more(3) | 01:05 | 00:56 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | avianca | AV6111 | 01:05 | 00:56 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Qatar Airways | QR6970 | 01:05 | 00:56 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5241 | 01:05 | 00:56 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2054 | 01:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7156 | 01:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR3008 | 01:15 | С задержкой | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1706 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5914 | 01:50 | по расписанию | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9389 | 02:35 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | по расписанию | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1630 expand_more(7) | 04:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV2591 | 04:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA7108 | 04:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Bulgaria Air | FB1424 | 04:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Jet Linx Aviation | JL6988 | 04:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Pegasus | PC7830 | 04:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6865 | 04:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5290 | 04:55 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | I21630 | 04:55 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Kuwait Airways | KU6041 | 05:00 | по расписанию | |
| Quito (UIO) | Air Europa | UX138 | 05:00 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | по расписанию | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(14) | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(4) | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Iberia | IB150 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | British Airways | BA4221 | 05:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Finnair | AY5364 | 05:50 | по расписанию | |
| Fortaleza (FOR) | Qatar Airways | QR7238 | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 05:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX1088 expand_more(1) | 06:00 | С задержкой | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6999 | 06:00 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4407 | 06:03 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5314 | 06:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 06:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 06:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 06:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Swiftair | QY8430 | 06:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(2) | 06:20 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9111 | 06:20 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8203 | 06:20 | С задержкой | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06:23 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8802 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6037 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7228 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1414 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Cathay Pacific | CX1768 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Pegasus | PC7931 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT5351 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5164 | 06:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB348 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5854 | 06:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA8535 | 06:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA4264 | 06:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY5648 | 06:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB362 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Aer Lingus | EI5870 | 06:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA8848 | 06:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | British Airways | BA4258 | 06:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Finnair | AY5368 | 06:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR7233 | 06:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7013 | 07:10 | 06:31 | приземлился |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(8) | 07:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | British Airways | BA7063 | 07:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Jet Linx Aviation | JL6962 | 07:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:20 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:20 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8841 | 07:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX1939 | 07:25 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Vueling | VY5797 | 07:25 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 07:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 07:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | British Airways | BA4260 | 07:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Finnair | AY5640 | 07:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 07:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR147 expand_more(4) | 07:35 | 06:59 | приземлился |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6191 | 07:35 | 06:59 | приземлился |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9247 | 07:35 | 06:59 | приземлился |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3598 | 07:35 | 06:59 | приземлился |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6155 | 07:35 | 06:59 | приземлился |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | British Airways | BA7273 | 07:40 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Finnair | AY5580 | 07:40 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5438 | 07:40 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR8057 | 07:40 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Vueling | VY5638 | 07:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB334 expand_more(6) | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5862 | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8741 | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4262 | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5646 | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Pegasus | PC7714 | 07:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6866 | 07:45 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 expand_more(8) | 07:45 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8761 | 07:45 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV6119 | 07:45 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | Finnair | AY5602 | 07:45 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | Jet Linx Aviation | JL6998 | 07:45 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1538 | 07:45 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | Pegasus | PC7874 | 07:45 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8046 | 07:45 | по расписанию | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5051 | 07:45 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 expand_more(7) | 07:50 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | American Airlines | AA8759 | 07:50 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | avianca | AV6197 | 07:50 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | British Airways | BA7099 | 07:50 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | Finnair | AY5606 | 07:50 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA1552 | 07:50 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR6990 | 07:50 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY5034 | 07:50 | по расписанию | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1058 expand_more(8) | 07:50 | по расписанию | |
| Pamplona (PNA) | American Airlines | AA8582 | 07:50 | по расписанию | |
| Pamplona (PNA) | avianca | AV2563 | 07:50 | по расписанию | |
| Pamplona (PNA) | British Airways | BA7267 | 07:50 | по расписанию | |
| Pamplona (PNA) | Finnair | AY5578 | 07:50 | по расписанию | |
| Pamplona (PNA) | Jet Linx Aviation | JL6946 | 07:50 | по расписанию | |
| Pamplona (PNA) | Qatar Airways | QR5381 | 07:50 | по расписанию | |
| Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5394 | 07:50 | по расписанию | |
| Pamplona (PNA) | Vueling | VY5616 | 07:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1086 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | American Airlines | AA8762 | 07:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6899 | 07:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 expand_more(8) | 07:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | BT5157 | 07:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8827 | 07:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6009 | 07:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Cathay Pacific | CX1838 | 07:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Finnair | AY5616 | 07:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5420 | 07:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Qatar Airways | QR6958 | 07:55 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5011 | 07:55 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1236 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | American Airlines | AA8523 | 07:55 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | avianca | AV2587 | 07:55 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | British Airways | BA7280 | 07:55 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Cathay Pacific | CX1769 | 07:55 | по расписанию | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Vueling | VY5353 | 07:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 expand_more(1) | 08:00 | 06:57 | приземлился |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8771 | 08:00 | 06:57 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2776 | 08:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2702 | 08:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2415 | 08:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9058 | 08:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7309 | 08:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA260 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3816 | 08:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8927 | 08:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9385 | 08:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3071 | 08:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 expand_more(6) | 08:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA8534 | 08:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX1862 | 08:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Finnair | AY4778 | 08:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA5449 | 08:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR6581 | 08:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY5549 | 08:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 expand_more(5) | 08:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA8545 | 08:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY4774 | 08:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA1794 | 08:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR8005 | 08:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY5787 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI5866 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS7718 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA8754 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4272 | 08:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5660 | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8798 | 08:25 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 | 08:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46729 | 08:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6022 | 08:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD605 | 08:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1654 | 08:45 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Azul | AD8000 | 08:45 | по расписанию | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43825 | 08:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC824 | 08:50 | по расписанию | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61867 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:00 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU727 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 09:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1326 | 09:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 09:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 09:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5712 | 09:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09:10 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 09:10 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB471 | 09:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX315 | 09:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27651 | 09:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2527 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1332 | 09:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR403 | 09:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2020 | 09:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY395 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB428 | 09:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1244 | 09:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR573 | 09:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6012 | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61471 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1501 | 09:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7156 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB584 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28019 | 09:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72660 | 09:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB604 | 09:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA68 | 09:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA456 | 09:40 | Отменено | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT516 | 09:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5042 | 09:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Iberia | IB788 | 09:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61701 | 09:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR9441 | 09:45 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Iberia Express | IB1836 | 09:45 | по расписанию | |
