Прибытие Аэропорт Madrid Barajas (MAD)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 | 02:55 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Iberia | IB846 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Vueling | VY5243 | 03:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Iberia Express | IB1904 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA8675 | 03:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Vueling | VY5364 | 03:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Air Europa | UX1424 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY7572 | 03:40 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT610 | 04:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW3001 | 04:35 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(14) | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM36 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Air Europa | UX2486 | 04:45 | по расписанию | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 04:55 | по расписанию | |
| San Pedro Sula (SAP) | Air Europa | UX16 | 04:55 | по расписанию | |
| Guayaquil (GYE) | Air Europa | UX40 | 04:55 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM34 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2488 | 05:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | по расписанию | |
| Santa Cruz (VVI) | Air Europa | UX26 | 05:05 | С задержкой | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | по расписанию | |
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:10 | по расписанию | |
| Montevideo (MVD) | Air Europa | UX46 | 05:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 05:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 05:15 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(14) | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX1842 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL6994 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:20 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 04:37 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:20 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 expand_more(5) | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6994 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1566 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3770 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4000 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7691 | 05:35 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(16) | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Aer Lingus | EI5890 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX1907 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:40 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Air Europa | UX1116 | 05:45 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(6) | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1770 | 05:50 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:40 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 05:50 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 05:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8950 | 05:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Europa | UX1088 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aeromexico | AM6999 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4407 | 06:03 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Iberia | IB140 expand_more(8) | 06:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Cathay Pacific | CX1757 | 06:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Cathay Pacific | CX1757 | 06:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5314 | 06:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 06:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 06:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:10 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Iberia | IB140 expand_more(8) | 06:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | British Airways | BA4229 | 06:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Cathay Pacific | CX1757 | 06:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Cathay Pacific | CX1757 | 06:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Finnair | AY5366 | 06:15 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:05 | по расписанию | |
| Recife (REC) | Qatar Airways | QR8016 | 06:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL62 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9111 | 06:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL8203 | 06:20 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4812 | 06:23 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1634 expand_more(6) | 06:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | American Airlines | AA8607 | 06:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV6013 | 06:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA7110 | 06:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Pegasus | PC7834 | 06:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR6537 | 06:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5415 | 06:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1556 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | American Airlines | AA8802 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | avianca | AV6037 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | British Airways | BA7228 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Bulgaria Air | FB1414 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Cathay Pacific | CX1768 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Pegasus | PC7931 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT5351 | 06:30 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Vueling | VY5164 | 06:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Madrid Barajas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасМадридский аэропорт Барахас преодолевает спад, вызванный пандемией! В 4 квартале 2023 года наблюдается увеличение на 10,42%, что является полным восстановлением и превышением пассажирских показателей до 2019 года.

