Вылет Аэропорт Madrid Barajas (MAD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT102 | 02:50 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT124 | 03:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 03:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT122 | 04:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT180 | 04:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6416 | 04:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR348 | 05:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(7) | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1722 | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2948 | 05:50 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5382 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35192 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6026 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7803 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35691 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3353 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2015 | 06:10 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 06:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:20 | по расписанию | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9045 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7312 | 06:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP8950 | 06:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:25 | по расписанию | |
| Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW8753 | 06:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa Express | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV27 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5301 | 06:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2614 | 06:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8475 | 06:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Air Europa Express | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7161 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:35 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Madrid Barajas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасМадридский аэропорт Барахас преодолевает спад, вызванный пандемией! В 4 квартале 2023 года наблюдается увеличение на 10,42%, что является полным восстановлением и превышением пассажирских показателей до 2019 года.

