Вылет Аэропорт Madrid Barajas (MAD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2513 | 05:45 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR5646 | 05:45 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5468 | 05:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(8) | 05:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Avianca | AV6210 | 05:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1722 | 05:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7348 | 05:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2528 | 05:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35192 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1477 | 06:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Avianca | AV6092 | 06:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Japan Airlines | JL6977 | 06:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 06:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 06:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Avianca | AV6085 | 06:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(9) | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1846 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7762 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35691 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6739 | 06:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Avianca | AV6514 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4872 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5274 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR725 | 06:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR568 | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8553 | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 expand_more(5) | 06:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2666 | 06:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Avianca | AV2482 | 06:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48709 | 06:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7358 | 06:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6892 | 06:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | по расписанию | |
A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR6713 | 06:45 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Iberia Express | IB1711 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Japan Airlines | JL9437 | 06:45 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Qatar Airways | QR6549 | 06:45 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | Vueling | VY5341 | 06:45 | по расписанию | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:45 | по расписанию | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:45 | по расписанию | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:45 | по расписанию | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:45 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8553 | 06:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Japan Airlines | JL6989 | 06:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8052 | 06:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5396 | 06:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 | 06:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA7052 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Vueling | VY5409 | 07:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Iberia | IB841 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | American Airlines | AA8565 | 07:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Vueling | VY5467 | 07:00 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8595 | 07:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Avianca | AV6178 | 07:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5303 | 07:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1821 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY5189 | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1043 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 | 07:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 | 07:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 | 07:10 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 | 07:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 | 07:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 | 07:10 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 | 07:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 | 07:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Iberia Express | IB1541 | 07:15 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 | 07:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 | 07:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | по расписанию | |
Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1127 | 07:20 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | по расписанию | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:25 | по расписанию | |
Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 | 07:25 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1119 | 07:25 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1801 | 07:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 | 07:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | по расписанию | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | по расписанию | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 07:40 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia Express | IB1521 | 07:40 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Iberia Express | IB1751 | 07:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 | 07:40 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 | 07:40 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Iberia | IB1445 | 07:50 | по расписанию | |
Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 07:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Air Europa | UX6029 | 08:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:30 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Iberia | IB843 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Vueling | VY5469 | 08:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Iberia | IB1489 | 08:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Iberia | IB693 | 08:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Iberia | IB771 | 08:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Iberia | IB837 | 08:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia Regional | IB1319 | 08:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | по расписанию | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:45 | по расписанию | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:50 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Swiftair | WT180 | 08:50 | по расписанию | |
Tetuan (TTU) | Ryanair | FR2389 | 08:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:55 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:55 | по расписанию | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM35 | 09:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM20 | 09:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9602 | 09:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Titan Airways | IB933 | 09:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB597 | 09:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2053 | 09:10 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Iberia | IB553 | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 | 09:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Madrid Barajas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасМадридский аэропорт Барахас преодолевает спад, вызванный пандемией! В 4 квартале 2023 года наблюдается увеличение на 10,42%, что является полным восстановлением и превышением пассажирских показателей до 2019 года.