Iberia Regional в Аэропорт Madrid Barajas - MAD
В какие места летает Iberia Regional и откуда Аэропорт Madrid Barajas?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 37 | Посмотреть рейсы |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 39 | Посмотреть рейсы |
Talaveral La Real (BJZ) | Spain | Badajoz | 21 | Посмотреть рейсы |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 5 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 36 | Посмотреть рейсы |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 24 | Посмотреть рейсы |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 16 | Посмотреть рейсы |
Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 7 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 20 | Посмотреть рейсы |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 38 | Посмотреть рейсы |
Oued Irara Apt (HME) | Algeria | Hassi Messaoud | 4 | Посмотреть рейсы |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Посмотреть рейсы |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 38 | Посмотреть рейсы |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 8 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Посмотреть рейсы |
Agoncillo (RJL) | Spain | Logrono | 11 | Посмотреть рейсы |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 25 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 3 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 45 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 37 | Посмотреть рейсы |
Melilla (MLN) | Spain | Melilla | 42 | Посмотреть рейсы |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 29 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Посмотреть рейсы |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 39 | Посмотреть рейсы |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 12 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Посмотреть рейсы |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 39 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 19 | Посмотреть рейсы |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 40 | Посмотреть рейсы |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Посмотреть рейсы |
Aeroport De La Seu (LEU) | Spain | Seu De Urgel | 4 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 1 | Посмотреть рейсы |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 10 | Посмотреть рейсы |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 29 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Посмотреть рейсы |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 10 | Посмотреть рейсы |
Vitoria. (VIT) | Spain | Vitoria | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Madrid Barajas, выполняемые Iberia Regional
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Algeria | Hassi Messaoud | Oued Irara Apt (HME) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Vitoria | Vitoria. (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Madrid Barajas, выполняемые Iberia Regional
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Seu De Urgel | Aeroport De La Seu (LEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Logrono | Agoncillo (RJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Melilla | Melilla (MLN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Algeria | Hassi Messaoud | Oued Irara Apt (HME) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Badajoz | Talaveral La Real (BJZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Madrid Barajas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас