Flyg ankomster och avgångar på Madrid Barajas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2628 | 00:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR393 | 00:15 | 23:47 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT189 | 00:30 | 23:41 | landat |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1586 expand_more(2) | 01:05 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6105 | 01:05 | Försenad | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5078 | 01:05 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1626 expand_more(4) | 01:05 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV2565 | 01:05 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Cathay Pacific | CX1851 | 01:05 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR8060 | 01:05 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5298 | 01:05 | Försenad | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6723 | 01:15 | 00:53 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB920 expand_more(3) | 02:10 | 01:42 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8795 | 02:10 | 01:42 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR8020 | 02:10 | 01:42 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5971 | 02:10 | 01:42 | landat |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW7060 | 02:30 | 01:10 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Iberia | IB922 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA8520 | 04:05 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | British Airways | BA7107 | 04:05 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR6560 | 04:05 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Vueling | VY5272 | 04:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV26 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5302 | 04:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3810 | 04:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2602 | 04:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8474 | 04:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT118 | 04:45 | schemalagd | |
| Guayaquil (GYE) | Air Europa | UX40 | 04:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Swiftair | QY8342 | 04:55 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM27 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2521 | 05:00 | schemalagd | |
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX122 | 05:05 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Air Europa | UX42 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Etihad Airways | EY4396 | 05:10 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Air Europa | UX176 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | China Eastern Airlines | MU4991 | 05:10 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Etihad Airways | EY4386 | 05:10 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Hainan Airlines | HU8220 | 05:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Europa | UX58 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4985 | 05:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Etihad Airways | EY4399 | 05:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Hainan Airlines | HU8222 | 05:15 | schemalagd | |
| Asuncion (ASU) | Air Europa | UX24 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Asuncion (ASU) | Etihad Airways | EY4381 | 05:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET740 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3023 | 05:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiftair | WT101 | 05:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB268 expand_more(6) | 05:35 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | British Airways | BA4246 | 05:35 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | El Al | LY9200 | 05:35 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY5380 | 05:35 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA1579 | 05:35 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Pegasus | PC7969 | 05:35 | Försenad | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5087 | 05:35 | Försenad | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB124 expand_more(5) | 05:40 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7230 | 05:40 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX1850 | 05:40 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Finnair | AY5560 | 05:40 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA1605 | 05:40 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5384 | 05:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB118 expand_more(6) | 05:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | British Airways | BA4250 | 05:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | El Al | LY9210 | 05:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Finnair | AY5388 | 05:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL6994 | 05:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA5410 | 05:40 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Qatar Airways | QR5355 | 05:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA748 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1611 | 05:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3816 | 05:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4978 | 05:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA68 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1558 | 05:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3756 | 05:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4610 | 05:50 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB102 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4252 | 05:55 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6919 | 05:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB156 expand_more(4) | 06:00 | Försenad | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA4234 | 06:00 | Försenad | |
| Bogota (BOG) | Finnair | AY5390 | 06:00 | Försenad | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1604 | 06:00 | Försenad | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR5348 | 06:00 | Försenad | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB304 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aer Lingus | EI5874 | 06:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | British Airways | BA4274 | 06:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY9230 | 06:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Finnair | AY5551 | 06:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR5067 | 06:00 | schemalagd | |
| Montevideo (MVD) | Iberia | IB170 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Montevideo (MVD) | British Airways | BA4212 | 06:10 | schemalagd | |
| Montevideo (MVD) | Qatar Airways | QR5059 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB212 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5856 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8566 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4270 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5654 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6902 | 06:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB392 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6952 | 07:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB382 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Aer Lingus | EI5884 | 07:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA8704 | 07:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR6977 | 07:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1084 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | avianca | AV6176 | 07:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Cathay Pacific | CX1890 | 07:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Finnair | AY5608 | 07:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Japan Airlines | JL6962 | 07:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Qatar Airways | QR6926 | 07:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT5442 | 07:10 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY5586 | 07:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR403 | 07:15 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA907 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY101 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2702 | 07:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | avianca | AV2415 | 07:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9058 | 07:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2475 | 07:35 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1066 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Finnair | AY5580 | 07:40 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | LATAM Airlines | LA5438 | 07:40 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Qatar Airways | QR8057 | 07:40 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB474 expand_more(8) | 07:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | American Airlines | AA8761 | 07:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | avianca | AV6119 | 07:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Finnair | AY5602 | 07:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Japan Airlines | JL6998 | 07:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | LATAM Airlines | LA1538 | 07:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Pegasus | PC7874 | 07:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Qatar Airways | QR8046 | 07:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Vueling | VY5051 | 07:45 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | Iberia | IB192 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | British Airways | BA4242 | 07:50 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | Qatar Airways | QR6921 | 07:50 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB464 expand_more(8) | 07:50 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | American Airlines | AA8759 | 07:50 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | avianca | AV6197 | 07:50 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Finnair | AY5606 | 07:50 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Japan Airlines | JL9414 | 07:50 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | LATAM Airlines | LA1552 | 07:50 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Pegasus | PC7864 | 07:50 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Qatar Airways | QR6990 | 07:50 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Vueling | VY5034 | 07:50 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1058 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | American Airlines | AA8582 | 07:50 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | avianca | AV2563 | 07:50 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | Finnair | AY5578 | 07:50 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | Qatar Airways | QR5381 | 07:50 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5394 | 07:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1680 | 07:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB442 | 07:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB340 | 07:55 | Försenad | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB486 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL126 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU709 | 08:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB622 | 08:05 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1086 | 08:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1174 | 08:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1186 | 08:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6409 | 08:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27639 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4630 | 08:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB426 | 08:25 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU727 | 08:25 | schemalagd | |
| Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1036 | 08:30 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1218 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46011 | 08:40 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | Iberia Regional | IB1042 | 08:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46729 | 08:40 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Ethiopian Cargo | ET3483 | 08:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV182 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA94 | 08:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB342 | 08:50 | schemalagd | |
| Logrono (RJL) | Iberia Regional | IB2221 | 08:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB540 | 08:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA740 | 08:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR573 | 08:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB684 | 09:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5712 | 09:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB758 | 09:05 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Iberia | IB982 | 09:05 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5120 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1000 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB592 | 09:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL108 | 09:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA51 | 09:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1332 | 09:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1494 | 09:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2026 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB428 | 09:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA36 | 09:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB604 | 09:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1244 | 09:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6012 | 09:25 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Iberia | IB52 | 09:29 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1010 | 09:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2052 | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR2767 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB584 | 09:30 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7156 | 09:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46311 | 09:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5042 | 09:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2527 | 09:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB152 | 09:45 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7232 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA456 | 09:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Europa Express | UX1144 | 09:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43171 | 09:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7311 | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB740 | 09:55 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | Plus Ultra | QL2920 | 09:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR10 | 09:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI592 | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2437 | 09:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1152 | 09:55 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Air Europa | UX34 | 09:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB634 | 09:55 | schemalagd | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT451 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB326 | 10:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Iberia | IB778 | 10:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB658 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1316 | 10:05 | schemalagd | |
| Santander (SDR) | Iberia | IB490 | 10:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1501 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB402 | 10:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Iberia Express | IB1814 | 10:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB272 | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Iberia | IB798 | 10:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB346 | 10:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB668 | 10:20 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1692 | 10:20 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Express | IB1752 | 10:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1010 | 10:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB430 | 10:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB258 | 10:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB528 | 10:30 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1200 | 10:30 | schemalagd | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB444 | 10:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Iberia Express | IB1874 | 10:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2210 | 10:35 | schemalagd | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Iberia Regional | IB1090 | 10:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1190 | 10:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1514 | 10:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB404 | 10:40 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Iberia | IB380 | 10:40 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia | IB478 | 10:40 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Iberia | IB518 | 10:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB544 | 10:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1590 | 10:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1652 | 10:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB1630 | 10:40 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2291 | 10:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB530 | 10:45 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Iberia Express | IB1528 | 10:45 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | IB1080 | 10:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY395 | 10:45 | schemalagd | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2331 | 10:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ58 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1857 | 10:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6002 | 10:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6062 | 10:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9045 | 10:50 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB264 | 10:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9018 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA458 | 11:00 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1020 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB406 | 11:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB106 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4201 | 11:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Japan Airlines | JL6996 | 11:10 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR8066 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX92 | 11:10 | schemalagd | |
| Campinas (VCP) | Azul | AD8754 | 11:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR347 | 11:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1800 | 11:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8076 | 11:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1012 | 11:20 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1220 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28019 | 11:25 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO415 | 11:25 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2006 | 11:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1300 | 11:30 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | World2Fly | 2W1506 | 11:30 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1 | 11:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1718 | 11:30 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | Iberia | IB1050 | 11:30 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | Iberia | IB138 | 11:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR2947 | 11:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF605 | 11:40 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Iberia | IB244 | 11:40 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB1128 | 11:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3813 | 11:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3721 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 | 11:45 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5383 | 11:50 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2016 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA460 | 11:55 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX88 | 11:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5898 | 11:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 | 12:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT972 | 12:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1276 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 | 12:05 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | World2Fly | 2W2094 | 12:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX98 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 | 12:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83704 | 12:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3187 | 12:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR2752 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB570 | 12:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT183 | 12:30 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT527 | 12:30 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 | 12:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK141 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB712 | 12:40 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | DHL Aviation EEMEA | ES895 | 12:45 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q48895 | 12:45 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Plus Ultra | PU302 | 12:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV227 | 12:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia | IB1562 | 12:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia | IB1602 | 12:45 | schemalagd | |
| Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW8754 | 12:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Iberia | IB672 | 12:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1028 | 12:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ920 | 13:05 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5445 | 13:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1040 | 13:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB338 | 13:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1056 | 13:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1082 | 13:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 | 13:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1066 | 13:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9928 | 13:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 | 13:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1112 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 | 13:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia | IB1882 | 13:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 | 13:20 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 | 13:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV10 | 13:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR689 | 13:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7704 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aerolineas Argentinas | AR7343 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aeromexico | AM6941 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Kenya Airways | KQ7210 | 13:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 | 13:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1676 | 13:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | China Eastern Airlines | MU4977 | 13:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | MEA | ME4064 | 13:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA462 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 expand_more(6) | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6956 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7426 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7878 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9232 | 13:35 | schemalagd | |
