Madrid Barajas Flygplats Ankomster (MAD)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5310 | 11:20 | 11:22 | landat |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5377 | 11:20 | 11:28 | landat |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1012 expand_more(7) | 11:20 | 11:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31706 | 11:20 | 11:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2683 | 11:20 | 11:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2496 | 11:20 | 11:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48700 | 11:20 | 11:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7270 | 11:20 | 11:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Capital Airlines | JD5418 | 11:20 | 11:30 | landat |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9420 | 11:20 | 11:30 | landat |
| Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 11:20 | 11:27 | landat |
| Santo Domingo (SDQ) | British Airways | BA7192 | 11:20 | 11:27 | landat |
| Santo Domingo (SDQ) | Qatar Airways | QR5080 | 11:20 | 11:27 | landat |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT682 | 11:20 | 11:13 | landat |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU372 | 11:20 | 11:42 | landat |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95371 | 11:25 | 11:17 | landat |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO415 expand_more(1) | 11:25 | 11:34 | landat |
| Bucharest (OTP) | Air Europa | UX3702 | 11:25 | 11:34 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF1300 expand_more(9) | 11:30 | 11:30 | landat |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8300 | 11:30 | 11:30 | landat |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2224 | 11:30 | 11:30 | landat |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9422 | 11:30 | 11:30 | landat |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1709 | 11:30 | 11:30 | landat |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8374 | 11:30 | 11:30 | landat |
| Paris (CDG) | GOL | G35153 | 11:30 | 11:30 | landat |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3046 | 11:30 | 11:30 | landat |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6379 | 11:30 | 11:30 | landat |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3136 | 11:30 | 11:30 | landat |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM1 expand_more(1) | 11:30 | 10:53 | landat |
| Mexico City (MEX) | Air Europa | UX2454 | 11:30 | 10:53 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Air Europa | UX5052 | 11:30 | 11:35 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1006 expand_more(3) | 11:35 | 11:44 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5990 | 11:35 | 11:44 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5990 | 11:35 | 11:44 | landat |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5524 | 11:35 | 11:44 | landat |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE8001 | 11:40 | 11:53 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1099 expand_more(1) | 11:40 | 11:59 | landat |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7909 | 11:40 | 11:59 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(5) | 11:45 | 11:36 | landat |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6344 | 11:45 | 11:36 | landat |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6851 | 11:45 | 11:36 | landat |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7261 | 11:45 | 11:36 | landat |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2821 | 11:45 | 11:36 | landat |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9975 | 11:45 | 11:36 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM3109 | 11:45 | Försenad | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Air Europa | UX7402 expand_more(3) | 11:45 | 11:24 | landat |
| Oviedo Aviles (OVD) | Delta Air Lines | DL6745 | 11:45 | 11:24 | landat |
| Oviedo Aviles (OVD) | KLM | KL3311 | 11:45 | 11:24 | landat |
| Oviedo Aviles (OVD) | SAS | SK8392 | 11:45 | 11:24 | landat |
| Sevilla (SVQ) | Air Europa | UX5464 | 11:45 | 11:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB408 expand_more(7) | 12:00 | 11:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8725 | 12:00 | 11:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6017 | 12:00 | 11:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA7080 | 12:00 | 11:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1517 | 12:00 | 11:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | Level | LL3031 | 12:00 | 11:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | World2Fly | 2W9001 | 12:00 | 11:50 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY5056 | 12:00 | 11:50 | landat |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(2) | 12:00 | 11:47 | landat |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7644 | 12:00 | 11:47 | landat |
| Casablanca (CMN) | Royal Jordanian | RJ3172 | 12:00 | 11:47 | landat |
| Cartagena (CTG) | World2Fly | 2W2096 | 12:00 | 11:57 | landat |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6030 expand_more(7) | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6811 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air France | AF4797 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Azul | AD6966 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY4378 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | KLM | KL3346 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | MEA | ME4030 | 12:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Saudia | SV6134 | 12:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3700 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7402 | 12:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75024 | 12:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3187 | 12:05 | 11:40 | landat |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX98 expand_more(4) | 12:05 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL6774 | 12:05 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Kenya Airways | KQ7206 | 12:05 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Saudia | SV6972 | 12:05 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Tarom | RO9431 | 12:05 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1503 expand_more(9) | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3768 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6052 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8591 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1847 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9485 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9492 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1705 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9652 | 12:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3813 | 12:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4065 | 12:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46207 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA460 expand_more(5) | 12:20 | 11:59 | landat |
| London (LHR) | American Airlines | AA6804 | 12:20 | 11:59 | landat |
| London (LHR) | Iberia | IB3645 | 12:20 | 11:59 | landat |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7703 | 12:20 | 11:59 | landat |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9708 | 12:20 | 11:59 | landat |
| London (LHR) | Vueling | VY9536 | 12:20 | 11:59 | landat |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5383 | 12:20 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA865 expand_more(1) | 12:20 | 11:56 | landat |
| Beijing (PEK) | LATAM Airlines | LA8783 | 12:20 | 11:56 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR5994 | 12:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS2753 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6992 | 12:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9471 | 12:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2527 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB570 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA8682 | 12:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2083 | 12:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2761 | 12:35 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | Air Europa | UX72 expand_more(1) | 12:35 | Försenad | |
| Caracas (CCS) | AirSERBIA | JU7497 | 12:35 | Försenad | |
| Cancun (CUN) | World2Fly | 2W2502 | 12:35 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1112 expand_more(9) | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9180 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6017 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7455 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | avianca | AV6513 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5492 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1569 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2062 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7750 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9358 | 12:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Jazeera Airways | NE8003 | 12:40 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK141 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | avianca | AV6253 | 12:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8141 | 12:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR3613 | 12:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP6613 | 12:45 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Plus Ultra | PU302 | 12:45 | Försenad | |
| Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5300 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6850 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7423 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Azul | AD7892 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4371 | 12:45 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3088 | 12:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Iberojet | E9814 | 12:50 | Försenad | |
| London (LHR) | Iberia | IB712 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA7053 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6982 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8012 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY5412 | 12:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Iberia Express | IB1602 expand_more(5) | 12:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | avianca | AV6015 | 12:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | British Airways | BA7103 | 12:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Bulgaria Air | FB1422 | 12:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR5053 | 12:50 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Vueling | VY5404 | 12:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1028 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6938 | 12:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7864 | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | I21562 | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1562 expand_more(7) | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8587 | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | avianca | AV6145 | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | British Airways | BA4282 | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Bulgaria Air | FB1402 | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Pegasus | PC7943 | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR6567 | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Vueling | VY5171 | 12:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NP6631 | 01:00 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4634 | 01:00 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | Wizz Air | W47451 | 01:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX1040 expand_more(6) | 01:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6926 | 01:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7425 | 01:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Azul | AD7897 | 01:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1424 | 01:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4333 | 01:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7116 | 01:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB646 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA8570 | 01:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Vueling | VY5124 | 01:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX56 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU4993 | 01:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8106 | 01:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Etihad Airways | EY7511 | 01:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Hainan Airlines | HU8226 | 01:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Europa | UX1082 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4983 | 01:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 | 01:10 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB338 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5864 | 01:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8740 | 01:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA7260 | 01:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5642 | 01:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6859 | 01:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6960 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7419 | 01:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4358 | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 expand_more(6) | 01:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX3904 | 01:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6638 | 01:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4349 | 01:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5357 | 01:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9044 | 01:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7247 | 01:15 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 expand_more(8) | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6810 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7451 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6767 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1426 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4389 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6652 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | MEA | ME4006 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6026 | 01:20 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 | 01:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV10 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Air China | CA5302 | 01:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3808 | 01:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2610 | 01:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8466 | 01:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX64 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM6801 | 01:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1698 | 01:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV227 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Aerolineas Argentinas | AR7911 | 01:25 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Ryanair | FR5057 | 01:25 | Försenad | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1014 | 01:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1676 | 01:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR495 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 | 01:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 | 01:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W47544 | 01:35 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX4064 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 expand_more(6) | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6986 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | AirSERBIA | JU7481 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4306 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | ITA Airways | AZ2465 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3387 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Saudia | SV6792 | 01:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1882 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8066 | 01:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Air Europa | UX5036 | 01:45 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 | 01:45 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa | UX7234 | 01:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9161 | 01:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1146 | 01:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9047 | 01:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Air Europa | UX7315 | 01:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS753 | 01:50 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR149 | 01:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2437 | 01:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1150 | 01:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB308 | 01:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6048 | 01:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB256 | 01:50 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6215 | 01:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 01:55 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV16 | 01:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2540 | 01:55 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6036 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | American Airlines | AA8866 | 02:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Iberia | IB5786 | 02:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Qatar Airways | QR4769 | 02:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | American Airlines | AA8541 | 02:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Vueling | VY5115 | 02:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ109 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Iberia | IB7873 | 02:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R10 | 02:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1014 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2689 | 02:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48694 | 02:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7312 | 02:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6855 | 02:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB222 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | British Airways | BA4220 | 02:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Qatar Airways | QR5349 | 02:05 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA706 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | Iberia | IB6585 | 02:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 02:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB154 expand_more(5) | 02:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA7241 | 02:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | China Southern Airlines | CZ7336 | 02:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | El Al | LY9224 | 02:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1575 | 02:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR6969 | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB714 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA7055 | 02:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL9420 | 02:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6554 | 02:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vueling | VY5230 | 02:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1248 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | LATAM Airlines | LA1746 | 02:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Qatar Airways | QR6576 | 02:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Vueling | VY5557 | 02:15 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Iberia | IB126 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | British Airways | BA7233 | 02:20 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | El Al | LY9220 | 02:20 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA5391 | 02:20 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Qatar Airways | QR5071 | 02:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB628 expand_more(5) | 02:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA8734 | 02:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Boliviana de Aviacion | OB5503 | 02:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA5402 | 02:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAAG Angola Airlines | DT6477 | 02:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Vueling | VY5147 | 02:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB434 expand_more(7) | 02:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | airBaltic | BT5157 | 02:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | American Airlines | AA8767 | 02:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | avianca | AV6175 | 02:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA7086 | 02:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | LATAM Airlines | LA5397 | 02:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Royal Air Maroc | AT5347 | 02:25 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY5013 | 02:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB352 | 02:25 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Iberia | IB870 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | American Airlines | AA8834 | 02:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Vueling | VY5508 | 02:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4254 | 02:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Cathay Pacific | CX1754 | 02:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Jet Linx Aviation | JL6996 | 02:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR6974 | 02:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1180 expand_more(5) | 02:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | American Airlines | AA8544 | 02:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Finnair | AY4776 | 02:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Jet Linx Aviation | JL9408 | 02:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Qatar Airways | QR7245 | 02:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Vueling | VY5775 | 02:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB34 | 02:30 | Försenad | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB608 | 02:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 02:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5168 | 02:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | American Airlines | AA8515 | 02:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Finnair | AY5625 | 02:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA5416 | 02:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 02:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY5092 | 02:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB648 expand_more(5) | 02:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA8756 | 02:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Boliviana de Aviacion | OB5207 | 02:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5440 | 02:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6860 | 02:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vueling | VY5099 | 02:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1170 expand_more(4) | 02:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | American Airlines | AA8813 | 02:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Finnair | AY4780 | 02:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Qatar Airways | QR5097 | 02:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Vueling | VY5299 | 02:35 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberia Regional | IB1122 | 02:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB614 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
