Madrid Barajas Flygplats avgångar (MAD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA741 | 03:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK142 | 03:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Malta Air | FR9472 | 03:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Europa | UX97 | 03:25 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX199 | 03:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS754 | 03:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Swiftair | WT186 | 03:30 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3430 | 03:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1171 | 03:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO434 | 03:35 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX89 | 03:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1005 | 03:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1143 | 03:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Iberia Regional | IB1151 | 03:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1193 | 03:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB589 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB653 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB721 | 03:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Iberia Regional | IB1131 | 03:45 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1223 | 03:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1667 | 03:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1699 | 03:45 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia Express | IB1853 | 03:45 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB435 | 03:45 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Iberia | IB459 | 03:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB579 expand_more(5) | 04:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | American Airlines | AA8685 | 04:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Boliviana de Aviacion | OB5404 | 04:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | LATAM Airlines | LA1573 | 04:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Qatar Airways | QR5065 | 04:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Vueling | VY5140 | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | American Airlines | AA8646 | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA1696 | 04:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Vueling | VY5820 | 04:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5049 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Azul | AD6916 | 04:10 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Iberia | IB919 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA8558 | 04:10 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR8018 | 04:10 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Vueling | VY5519 | 04:10 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1053 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | American Airlines | AA8723 | 04:10 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | avianca | AV6058 | 04:10 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | British Airways | BA7211 | 04:10 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | LATAM Airlines | LA1742 | 04:10 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | Royal Air Maroc | AT5392 | 04:10 | schemalagd | |
| Pamplona (PNA) | Vueling | VY5568 | 04:10 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1221 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | LATAM Airlines | LA1736 | 04:10 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Qatar Airways | QR6955 | 04:10 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Vueling | VY5836 | 04:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1621 expand_more(7) | 04:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | American Airlines | AA8650 | 04:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6039 | 04:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | British Airways | BA7154 | 04:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | LATAM Airlines | LA1707 | 04:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Pegasus | PC7821 | 04:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5084 | 04:10 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5414 | 04:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1333 expand_more(3) | 04:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8639 | 04:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Jet Linx Aviation | JL9429 | 04:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Vueling | VY5865 | 04:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB325 expand_more(5) | 04:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5857 | 04:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA8837 | 04:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4269 | 04:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5655 | 04:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR6905 | 04:20 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Iberia | IB945 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Vueling | VY5485 | 04:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1015 expand_more(6) | 04:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31765 | 04:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | avianca | AV2488 | 04:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48705 | 04:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7269 | 04:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9429 | 04:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4763 | 04:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Iberia Regional | IB1213 expand_more(4) | 04:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | American Airlines | AA8780 | 04:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | LATAM Airlines | LA1726 | 04:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Qatar Airways | QR6937 | 04:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Vueling | VY5532 | 04:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB337 expand_more(5) | 04:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5863 | 04:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8645 | 04:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA7259 | 04:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5641 | 04:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6853 | 04:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB153 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | British Airways | BA7234 | 04:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | El Al | LY9223 | 04:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA1574 | 04:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Qatar Airways | QR6968 | 04:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Iberia Regional | IB1357 expand_more(5) | 04:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA8795 | 04:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA7262 | 04:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR5073 | 04:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT5302 | 04:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Vueling | VY5867 | 04:25 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Iberia Regional | IB1377 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Vueling | VY5868 | 04:25 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Iberojet | E9815 | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB339 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aer Lingus | EI5879 | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA8805 | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | British Airways | BA4297 | 04:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY5377 | 04:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1313 expand_more(5) | 04:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT5175 | 04:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | American Airlines | AA8604 | 04:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA1717 | 04:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Royal Air Maroc | AT5478 | 04:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Vueling | VY5292 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX1025 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Aeromexico | AM6936 | 04:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Azul | AD7860 | 04:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB601 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5171 | 04:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | American Airlines | AA8624 | 04:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA1566 | 04:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Vueling | VY5097 | 04:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB681 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA8806 | 04:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | LATAM Airlines | LA1652 | 04:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR6994 | 04:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Vueling | VY5110 | 04:35 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3613 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1601 expand_more(9) | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8601 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2231 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9567 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1762 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35214 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3169 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6474 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9856 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1861 | 04:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV17 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Air China | CA5309 | 04:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Emirates | EK3805 | 04:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY2604 | 04:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2011 | 04:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB631 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | American Airlines | AA8781 | 04:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Boliviana de Aviacion | OB5504 | 04:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA1751 | 04:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB755 expand_more(4) | 04:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8844 | 04:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | LATAM Airlines | LA1775 | 04:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Royal Air Maroc | AT5471 | 04:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5080 | 04:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6015 | 04:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6075 | 04:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9674 | 04:50 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Europa | UX33 | 04:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB723 | 04:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1183 | 04:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1115 | 04:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB419 | 04:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9511 | 05:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1583 | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1102 | 05:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | VistaJet | H5961 | 05:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2760 | 05:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6079 | 05:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR150 | 05:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB655 | 05:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV11 | 05:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1506 | 05:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB665 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA461 | 05:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5482 | 05:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB345 | 05:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3728 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4637 | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1801 | 05:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1585 | 05:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB725 | 05:45 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR2441 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5444 | 05:55 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | Iberia | IB921 | 05:55 | schemalagd | |
| Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2332 | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB421 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia | IB535 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1017 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Enter Air | E47026 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ63 | 06:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2063 | 06:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR4066 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB581 | 06:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR9430 | 06:15 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3814 | 06:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA463 | 06:25 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5468 | 06:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB311 | 06:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1805 | 06:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1860 | 06:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1705 | 06:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O394 | 06:35 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1625 | 06:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1671 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia Express | IB1863 | 06:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa Express | UX1157 | 06:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa Express | UX6097 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB423 | 07:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1141 | 07:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5047 | 07:05 | schemalagd | |
| A Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7237 | 07:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43172 | 07:10 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR102 | 07:15 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa Express | UX7159 | 07:15 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Air Europa Express | UX7306 | 07:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9057 | 07:15 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU607 | 07:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Madrid Barajas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuMadrid Barajas flygplats ökar kraftigt efter pandemidippen! Fjärde kvartalet 2023 ser en ökning på 10,42%, vilket markerar en fullständig återhämtning och överträffar antalet passagerare före 2019.

