Ryanair på Madrid Barajas Flygplats - MAD
Vilka platser flyger Ryanair till och från Madrid Barajas Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Visa flyg |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 27 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 11 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visa flyg |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 5 | Visa flyg |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 21 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Visa flyg |
| Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 3 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 33 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Visa flyg |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Visa flyg |
| Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 4 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 18 | Visa flyg |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 22 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 21 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 51 | Visa flyg |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 23 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 26 | Visa flyg |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 9 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | Visa flyg |
| Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 51 | Visa flyg |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 9 | Visa flyg |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 17 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 23 | Visa flyg |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 1 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Visa flyg |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 14 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 38 | Visa flyg |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 9 | Visa flyg |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 14 | Visa flyg |
| Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visa flyg |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 15 | Visa flyg |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 5 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Visa flyg |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Madrid Barajas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.






































































































