Madrid Barajas Flygplats Ankomster (MAD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | SKY express | GQ920 | 01:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Europa Express | UX1040 expand_more(6) | 01:05 | 12:59 | landat |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM6926 | 01:05 | 12:59 | landat |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7425 | 01:05 | 12:59 | landat |
| Rome (FCO) | Azul | AD7897 | 01:05 | 12:59 | landat |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET1424 | 01:05 | 12:59 | landat |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY4333 | 01:05 | 12:59 | landat |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7116 | 01:05 | 12:59 | landat |
| Miami (MIA) | Iberia | IB338 expand_more(5) | 01:05 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Aer Lingus | EI5864 | 01:05 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA8740 | 01:05 | Försenad | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA7260 | 01:05 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5642 | 01:05 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR6859 | 01:05 | Försenad | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX56 expand_more(4) | 01:05 | 12:38 | landat |
| Panama City (PTY) | China Eastern Airlines | MU4993 | 01:05 | 12:38 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM8106 | 01:05 | 12:38 | landat |
| Panama City (PTY) | Etihad Airways | EY7511 | 01:05 | 12:38 | landat |
| Panama City (PTY) | Hainan Airlines | HU8226 | 01:05 | 12:38 | landat |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB471 expand_more(1) | 01:05 | 12:26 | landat |
| Sofia (SOF) | Iberia | IB7860 | 01:05 | 12:26 | landat |
| London (STN) | Ryanair | FR499 | 01:05 | 12:55 | landat |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1056 expand_more(2) | 01:05 | 12:32 | landat |
| Prague (PRG) | Air Europa | UX3852 | 01:05 | 12:32 | landat |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3180 | 01:05 | 12:32 | landat |
| Venice (VCE) | Air Europa Express | UX1082 expand_more(1) | 01:05 | 12:48 | landat |
| Venice (VCE) | China Eastern Airlines | MU4983 | 01:05 | 12:48 | landat |
| Bogota (BOG) | Air Europa | UX194 expand_more(1) | 01:10 | 12:57 | landat |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY7548 | 01:10 | 12:57 | landat |
| Milan (MXP) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 01:10 | 12:54 | landat |
| Milan (MXP) | Aeromexico | AM6850 | 01:10 | 12:54 | landat |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU7423 | 01:10 | 12:54 | landat |
| Milan (MXP) | Azul | AD7892 | 01:10 | 12:54 | landat |
| Milan (MXP) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 01:10 | 12:54 | landat |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4371 | 01:10 | 12:54 | landat |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3088 | 01:10 | 12:54 | landat |
| Beirut (BEY) | MEA | ME241 expand_more(1) | 01:15 | 12:36 | landat |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2407 | 01:15 | 12:36 | landat |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 01:15 | 12:52 | landat |
| Brussels (BRU) | Aeromexico | AM6960 | 01:15 | 12:52 | landat |
| Brussels (BRU) | AirSERBIA | JU7419 | 01:15 | 12:52 | landat |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY4358 | 01:15 | 12:52 | landat |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21383 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7706 expand_more(8) | 01:20 | 12:56 | landat |
| Barcelona (BCN) | Aeromexico | AM6810 | 01:20 | 12:56 | landat |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU7451 | 01:20 | 12:56 | landat |
| Barcelona (BCN) | Delta Air Lines | DL6767 | 01:20 | 12:56 | landat |
| Barcelona (BCN) | Ethiopian Airlines | ET1426 | 01:20 | 12:56 | landat |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY4389 | 01:20 | 12:56 | landat |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE6652 | 01:20 | 12:56 | landat |
| Barcelona (BCN) | MEA | ME4006 | 01:20 | 12:56 | landat |
| Barcelona (BCN) | Saudia | SV6026 | 01:20 | 12:56 | landat |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1882 expand_more(10) | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5793 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5793 | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8521 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8521 | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5423 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5423 | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Royal Air Maroc | AT5314 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Royal Air Maroc | AT5314 | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY5073 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY5073 | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1882 expand_more(10) | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5793 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5793 | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8521 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8521 | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5423 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | LATAM Airlines | LA5423 | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Royal Air Maroc | AT5314 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Royal Air Maroc | AT5314 | 01:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY5073 | 01:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Vueling | VY5073 | 01:20 | Försenad | |
| Medellin (MDE) | Air Europa | UX198 expand_more(1) | 01:20 | 12:53 | landat |
| Medellin (MDE) | Etihad Airways | EY7566 | 01:20 | 12:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1357 expand_more(5) | 01:20 | 12:30 | landat |
| Istanbul (IST) | Air Europa | UX3904 | 01:20 | 12:30 | landat |
| Istanbul (IST) | avianca | AV6638 | 01:20 | 12:30 | landat |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4349 | 01:20 | 12:30 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9044 | 01:20 | 12:30 | landat |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7247 | 01:20 | 12:30 | landat |
| Bogota (BOG) | avianca | AV10 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Emirates | EK3808 | 01:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2610 | 01:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8466 | 01:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Europa | UX64 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM6801 | 01:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Etihad Airways | EY4384 | 01:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air Europa | UX1014 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aerolineas Argentinas | AR7343 | 01:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Aeromexico | AM6941 | 01:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Kenya Airways | KQ7210 | 01:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Europa | UX1516 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aeromexico | AM6958 | 01:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4374 | 01:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3176 | 01:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa Express | UX1676 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Aeromexico | AM6865 | 01:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU7416 | 01:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY4332 | 01:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Air Europa Express | UX4064 expand_more(6) | 01:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Aeromexico | AM6861 | 01:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU7493 | 01:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | China Eastern Airlines | MU4977 | 01:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Etihad Airways | EY7593 | 01:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | ITA Airways | AZ2417 | 01:30 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | MEA | ME4064 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE1004 | 01:35 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1502 expand_more(6) | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6956 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU7426 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Azul | AD7878 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9232 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4354 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3167 | 01:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1207 | 01:35 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR6722 | 01:35 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | China Eastern Airlines | MU4979 | 01:35 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Air Europa | UX4042 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6831 | 01:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU7500 | 01:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY7587 | 01:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | ITA Airways | AZ2405 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1098 expand_more(8) | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6840 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7421 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9230 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6766 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7596 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9468 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3393 | 01:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9552 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7158 expand_more(8) | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6986 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | AirSERBIA | JU7481 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Azul | AD6939 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Delta Air Lines | DL6742 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY4306 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | ITA Airways | AZ2465 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | KLM | KL3387 | 01:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Saudia | SV6792 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8066 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air China | CA7102 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4555 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB6540 | 01:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Qatar Airways | QR5272 | 01:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT6012 | 01:40 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Air Europa Express | UX7234 | 01:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9047 | 01:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Air Europa Express | UX5036 | 01:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Air Europa | UX1146 | 01:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Air Europa | UX9161 | 01:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6072 | 01:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Air Europa Express | UX7315 | 01:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS753 | 01:50 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV16 | 01:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Iberia | IB308 | 01:50 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Air Europa Express | UX1150 | 01:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2054 | 01:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6048 | 01:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB410 | 01:55 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY1498 | 02:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Iberia | IB664 | 02:00 | schemalagd | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA706 | 02:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6409 | 02:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ109 | 02:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1014 | 02:05 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2241 | 02:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB714 | 02:15 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1248 | 02:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB352 | 02:20 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB222 | 02:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Iberia | IB628 | 02:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Iberia | IB154 | 02:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1180 | 02:25 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB108 | 02:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Express | IB1756 | 02:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Iberia | IB598 | 02:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Iberia | IB648 | 02:35 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1170 | 02:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Iberia Regional | IB1212 | 02:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO433 | 02:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Iberia | IB614 | 02:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1502 | 02:45 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB434 | 02:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1238 | 02:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Iberia Express | IB1802 | 02:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB752 | 02:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Iberia Express | IB1822 | 02:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Iberia | IB546 | 02:45 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1696 | 02:45 | schemalagd | |
| Vigo (VGO) | Iberia | IB468 | 02:45 | schemalagd | |
| San Sebastian (EAS) | Iberia | IB446 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB716 | 02:50 | schemalagd | |
| Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1022 | 02:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Iberia | IB678 | 02:50 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Iberia Regional | IB1362 | 02:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB412 | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Iberia | IB586 | 02:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Iberia | IB572 | 02:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Iberia Regional | IB1142 | 02:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1012 | 03:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Iberia | IB732 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1328 | 03:00 | schemalagd | |
| Castellon (CDT) | Iberia Regional | IB2319 | 03:00 | schemalagd | |
| La Coruna (LCG) | Iberia | IB458 | 03:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1310 | 03:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1660 | 03:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1566 | 03:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Madrid Barajas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuMadrid Barajas flygplats ökar kraftigt efter pandemidippen! Fjärde kvartalet 2023 ser en ökning på 10,42%, vilket markerar en fullständig återhämtning och överträffar antalet passagerare före 2019.

