Madrid Barajas Flygplats avgångar (MAD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR572 | 08:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB713 expand_more(5) | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA8742 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA7060 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9417 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA1565 | 08:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY5228 | 08:05 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Iberia Regional | IB1089 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | American Airlines | AA8508 | 08:15 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Japan Airlines | JL7839 | 08:15 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Qatar Airways | QR5379 | 08:15 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Vueling | VY5587 | 08:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Aeromexico | AM6907 | 08:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Etihad Airways | EY7582 | 08:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Kenya Airways | KQ7208 | 08:20 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Santander (SDR) | American Airlines | AA8694 | 08:25 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Japan Airlines | JL9441 | 08:25 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Qatar Airways | QR6558 | 08:25 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Vueling | VY5617 | 08:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2063 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1521 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5090 | 08:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5024 | 08:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2066 | 08:35 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5468 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 expand_more(6) | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9178 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6026 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7468 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2063 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7803 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9228 | 08:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Air Europa | UX1301 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Aeromexico | AM6847 | 08:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB751 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5178 | 08:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | American Airlines | AA8745 | 08:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Japan Airlines | JL9405 | 08:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Vueling | VY5222 | 08:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB791 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | American Airlines | AA8711 | 08:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Japan Airlines | JL9443 | 08:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Vueling | VY5074 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA8640 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Finnair | AY5626 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Japan Airlines | JL9427 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Vueling | VY5516 | 08:40 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | British Airways | BA4216 | 08:45 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Finnair | AY5373 | 08:45 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Qatar Airways | QR5347 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | American Airlines | AA8718 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Japan Airlines | JL6967 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAAG Angola Airlines | DT6464 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Vueling | VY5142 | 08:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Iberia | IB647 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA8635 | 08:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA5411 | 08:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Qatar Airways | QR6854 | 08:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | TAAG Angola Airlines | DT6230 | 08:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vueling | VY5098 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA8607 | 08:45 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Japan Airlines | JL7845 | 08:45 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:45 | schemalagd | |
Almeria (LEI) | Vueling | VY5593 | 08:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | American Airlines | AA8512 | 08:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5371 | 08:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5195 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | American Airlines | AA8672 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Qatar Airways | QR6940 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Vueling | VY5114 | 08:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Iberia | IB677 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA8773 | 08:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR6573 | 08:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Vueling | VY5108 | 08:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Iberia | IB741 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT5139 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | American Airlines | AA8628 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Japan Airlines | JL9409 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Vueling | VY5086 | 08:55 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM35 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Air Europa | UX2485 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9602 | 09:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | American Airlines | AA8804 | 09:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Cathay Pacific | CX1835 | 09:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Qatar Airways | QR6566 | 09:00 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Vueling | VY5427 | 09:00 | schemalagd | |
Mykonos (JMK) | AlbaStar | LAV1331 | 09:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Buzz | FR6410 | 09:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | American Airlines | AA8626 | 09:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Finnair | AY5628 | 09:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Japan Airlines | JL6945 | 09:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA1568 | 09:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 09:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Vueling | VY5094 | 09:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB715 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA8655 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA7066 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL9421 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5434 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY5185 | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9400 | 09:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6556 | 09:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Iberia Regional | IB1247 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | American Airlines | AA8705 | 09:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Qatar Airways | QR6972 | 09:15 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Vueling | VY5556 | 09:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4631 | 09:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46312 | 09:15 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Iberia Regional | IB1237 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | American Airlines | AA8619 | 09:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | LATAM Airlines | LA1714 | 09:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR6548 | 09:25 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Vueling | VY5550 | 09:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Wizz Air | W46730 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB391 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6949 | 09:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia Express | IB1861 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA7194 | 09:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Vueling | VY5347 | 09:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46012 | 09:30 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O392 | 09:30 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV27 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Air China | CA5301 | 09:40 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2614 | 09:40 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8475 | 09:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5323 | 09:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1605 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | American Airlines | AA8625 | 09:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Avianca | AV6106 | 09:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR6584 | 09:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5238 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Iberia | IB585 | 09:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB613 | 09:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Vueling | VY1495 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB571 | 09:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27652 | 09:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA69 | 10:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1001 | 10:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL109 | 10:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Iberia | IB595 | 10:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Iberia Regional | IB1179 | 10:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2021 | 10:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR11 | 10:10 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | AY1662 | 10:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Iberia | IB823 | 10:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Iberia Regional | IB1169 | 10:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6013 | 10:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28020 | 10:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1659 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1502 | 10:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA95 | 10:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR498 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1153 | 10:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB409 | 10:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Iberia | IB833 | 10:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China Cargo | CA1028 | 10:35 | 07:39 | På väg |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI593 | 10:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY102 | 10:35 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR8992 | 10:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1145 | 10:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5043 | 10:35 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7231 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA457 | 10:35 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7302 | 10:40 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM2 | 10:45 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX4063 | 10:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA50 | 10:50 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1135 | 10:55 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7157 | 10:55 | schemalagd | |
Lima (LIM) | Plus Ultra | PU301 | 11:00 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2489 | 11:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Flexjet | LXJ654 | 11:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR5054 | 11:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1569 | 11:05 | schemalagd | |
Castellon (CDT) | Iberia Regional | IB2318 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Castellon (CDT) | Vueling | VY5718 | 11:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU710 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1011 | 11:05 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3804 | 11:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Iberia Regional | IB1355 | 11:10 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR2015 | 11:15 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2296 | 11:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA261 | 11:15 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB1071 | 11:20 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY396 | 11:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB411 | 11:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB531 | 11:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia | IB545 | 11:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB573 | 11:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia Regional | IB1003 | 11:25 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Iberia Regional | IB1361 | 11:25 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Iberia Regional | IB1377 | 11:25 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Iberia Express | IB1523 | 11:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Iberia Express | IB1831 | 11:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB333 | 11:30 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | Iberia | IB243 | 11:30 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB467 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Iberia | IB649 | 11:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Iberia | IB615 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB673 | 11:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1695 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia Express | IB1793 | 11:30 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Iberia Express | IB1851 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ61 | 11:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB341 | 11:35 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Iberia Regional | IB1121 | 11:35 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB107 | 11:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB433 | 11:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB629 | 11:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Iberia | IB871 | 11:40 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1113 | 11:40 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Iberia | IB1871 | 11:40 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Iberia | IB265 | 11:45 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Iberia | IB271 | 11:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1801 | 11:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9118 | 11:45 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB445 | 11:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB1011 | 11:50 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1135 | 11:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Madrid Barajas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuMadrid Barajas flygplats ökar kraftigt efter pandemidippen! Fjärde kvartalet 2023 ser en ökning på 10,42%, vilket markerar en fullständig återhämtning och överträffar antalet passagerare före 2019.