Madrid Barajas Flygplats avgångar (MAD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2051 | 05:45 | 05:49 | På väg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR725 | 05:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ59 expand_more(8) | 05:55 | 05:53 | På väg |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7202 | 05:55 | 05:53 | På väg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7281 | 05:55 | 05:53 | På väg |
Rome (FCO) | avianca | AV6210 | 05:55 | 05:53 | På väg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1722 | 05:55 | 05:53 | På väg |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7348 | 05:55 | 05:53 | På väg |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2954 | 05:55 | 05:53 | På väg |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8662 | 05:55 | 05:53 | På väg |
Rome (FCO) | Saudia | SV6734 | 05:55 | 05:53 | På väg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR494 | 05:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1561 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | avianca | AV6092 | 05:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Japan Airlines | JL6977 | 05:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Qatar Airways | QR5360 | 05:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Vueling | VY5482 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1401 expand_more(11) | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2225 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9423 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1712 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8571 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35192 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3023 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6380 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9852 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1881 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5183 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3137 | 06:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Iberia Express | IB1601 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | avianca | AV6085 | 06:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR5076 | 06:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Vueling | VY5403 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1121 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9179 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7456 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | avianca | AV6514 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5274 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8982 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4781 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1500 expand_more(10) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI8590 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1846 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7762 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9616 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9493 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35691 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3353 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1698 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6739 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9649 | 06:00 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY9712 | 06:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR2948 | 06:10 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT153 | 06:10 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR1329 | 06:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6357 | 06:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7256 | 06:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8553 | 06:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2822 | 06:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9956 | 06:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR2513 | 06:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Europa | UX1159 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Aeromexico | AM6898 | 06:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7855 | 06:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Europa | UX7161 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Aeromexico | AM6818 | 06:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Azul | AD6936 | 06:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7547 | 06:30 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | KLM | KL3330 | 06:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR2066 | 06:35 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | FR5315 | 06:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Europa | UX1147 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Aeromexico | AM6908 | 06:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Azul | AD7869 | 06:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7518 | 06:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Air Europa | UX5035 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Aeromexico | AM6841 | 06:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Azul | AD6992 | 06:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7536 | 06:35 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5444 | 06:40 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Air Europa | UX7233 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Aeromexico | AM6906 | 06:40 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Air France | AF4833 | 06:40 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Delta Air Lines | DL6762 | 06:40 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Etihad Airways | EY7562 | 06:40 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | KLM | KL3315 | 06:40 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5468 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB401 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | avianca | AV6029 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5571 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1518 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8002 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAAG Angola Airlines | DT6002 | 06:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5006 | 06:45 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Air Europa | UX7308 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Aeromexico | AM6942 | 06:45 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Air France | AF4791 | 06:45 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Azul | AD6974 | 06:45 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Etihad Airways | EY7590 | 06:45 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | KLM | KL3367 | 06:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET740 | 06:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Iberia Express | IB1881 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI5792 | 06:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8803 | 06:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Vueling | VY5190 | 06:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB711 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA7052 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Vueling | VY5409 | 07:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT6017 | 07:00 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT6073 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Iberia | IB983 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Vueling | VY5189 | 07:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Express | IB1653 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | American Airlines | AA8595 | 07:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | avianca | AV6178 | 07:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5303 | 07:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Iberia Express | IB1691 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | American Airlines | AA8553 | 07:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Japan Airlines | JL6989 | 07:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Airways | QR8052 | 07:05 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5396 | 07:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Air Europa | UX4047 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Aeromexico | AM6892 | 07:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Etihad Airways | EY4301 | 07:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Air Europa | UX9059 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Aeromexico | AM6997 | 07:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Azul | AD6984 | 07:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Etihad Airways | EY7586 | 07:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | KLM | KL3371 | 07:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Air Europa | UX9156 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Aeromexico | AM6916 | 07:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Azul | AD6993 | 07:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Etihad Airways | EY7564 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX1043 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM6862 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Azul | AD7894 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7555 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7115 | 07:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | MEA | ME4043 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX1091 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6894 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI9231 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6777 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7538 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9469 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL3390 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9551 | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX1503 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aeromexico | AM6888 | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | China Airlines | CI9235 | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY7557 | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | VN3166 | 07:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR2766 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB403 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA8572 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5573 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA1519 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR6857 | 07:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY5010 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1807 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9181 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6028 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6096 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7446 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2103 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7805 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Europa | UX1515 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aeromexico | AM6900 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4353 | 07:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3139 | 07:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Iberia Regional | IB1199 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | American Airlines | AA8621 | 07:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Qatar Airways | QR7248 | 07:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Vueling | VY5510 | 07:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Iberia | IB529 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | American Airlines | AA8743 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA1594 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR6917 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Vueling | VY5069 | 07:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB527 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | American Airlines | AA8688 | 07:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY5205 | 07:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | American Airlines | AA8753 | 07:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Vueling | VY5788 | 07:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | American Airlines | AA8821 | 07:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Finnair | AY5569 | 07:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 07:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Vueling | VY5808 | 07:15 | schemalagd | |
Vigo (VGO) | Iberia | IB465 | 07:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Iberia | IB543 | 07:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Iberia | IB569 | 07:20 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | Iberia Regional | IB1111 | 07:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX1171 | 07:20 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB429 | 07:25 | schemalagd | |
Asturias (OVD) | Iberia | IB477 | 07:25 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Iberia | IB499 | 07:25 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Iberia Regional | IB1009 | 07:25 | schemalagd | |
Santiago de Compostela (SCQ) | Iberia Regional | IB1047 | 07:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Iberia | IB671 | 07:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Europa | UX1081 | 07:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX7701 | 07:30 | schemalagd | |
San Sebastian (EAS) | Iberia | IB443 | 07:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Iberia Regional | IB1219 | 07:30 | schemalagd | |
Badajoz (BJZ) | Iberia Regional | IB2330 | 07:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Air Europa | UX1013 | 07:35 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia Express | IB1751 | 07:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Iberia Express | IB1801 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1360 | 07:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1023 | 07:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX1065 | 07:40 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2292 | 07:40 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Swiftair | WT8734 | 07:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 07:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB405 | 07:45 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | ASL Airlines | 3V4407 | 07:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX1675 | 07:55 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Ryanair | FR3058 | 08:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Iberia Regional | IB1079 | 08:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX1027 | 08:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV561 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB713 | 08:05 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2011 | 08:15 | schemalagd | |
Granada (GRX) | Iberia Regional | IB1019 | 08:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | UX6031 | 08:20 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | IB1059 | 08:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB407 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1123 | 08:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Air Europa | UX1301 | 08:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Iberia | IB751 | 08:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Iberia | IB791 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Iberia Regional | IB1327 | 08:40 | schemalagd | |
Buenos Aires (EZE) | Iberia | IB105 | 08:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Iberia | IB627 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Iberia | IB731 | 08:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Iberia Express | IB1565 | 08:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Iberia | IB647 | 08:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Iberia | IB663 | 08:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Iberia | IB677 | 08:50 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Iberia Express | IB1501 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Iberia Regional | IB1309 | 08:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR9602 | 09:00 | schemalagd | |
Pamplona (PNA) | Iberia Regional | IB1049 | 09:00 | schemalagd | |
Strasbourg (SXB) | Iberia Regional | IB2242 | 09:00 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM35 | 09:00 | schemalagd | |
Ghardaia (GHA) | Iberia Regional | YW5753 | 09:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Iberia | IB597 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4631 | 09:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Europa | UX1683 | 09:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB715 | 09:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Madrid Barajas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuMadrid Barajas flygplats ökar kraftigt efter pandemidippen! Fjärde kvartalet 2023 ser en ökning på 10,42%, vilket markerar en fullständig återhämtning och överträffar antalet passagerare före 2019.