Iberojet hos Madrid Barajas Lufthavn - MAD
Hvilke steder flyver Iberojet til og fra Madrid Barajas Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 8 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 2 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 2 | Se flyrejser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 1 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 13 | Se flyrejser |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 4 | Se flyrejser |
Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | Honduras | Comayagua | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyrejser |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | Se flyrejser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 9 | Se flyrejser |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 2 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Se flyrejser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Honduras | Comayagua | Coronel Enrique Soto Cano AB (XPL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Madrid Barajas Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
Lounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu