LATAM Airlines hos Madrid Barajas Lufthavn - MAD
Hvilke steder flyver LATAM Airlines til og fra Madrid Barajas Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Se flyrejser |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 15 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 7 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 116 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 44 | Se flyrejser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 53 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 35 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 14 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 41 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 28 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 18 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 11 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 30 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Se flyrejser |
Granada (GRX) | Spain | Granada | 16 | Se flyrejser |
Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 6 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Se flyrejser |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 20 | Se flyrejser |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 21 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 17 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 37 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 57 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 11 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 107 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 6 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 21 | Se flyrejser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 14 | Se flyrejser |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 21 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 11 | Se flyrejser |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 6 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 21 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Se flyrejser |
Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 36 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 17 | Se flyrejser |
Pamplona (PNA) | Spain | Pamplona | 6 | Se flyrejser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 66 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 16 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 7 | Se flyrejser |
Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 12 | Se flyrejser |
Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 7 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 65 | Se flyrejser |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 21 | Se flyrejser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 3 | Se flyrejser |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 19 | Se flyrejser |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 36 | Se flyrejser |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 14 | Se flyrejser |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 52 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 9 | Se flyrejser |
Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 21 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 19 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 7 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 22 | Se flyrejser |
Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 36 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 43 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Madrid Barajas Lufthavn, der drives af LATAM Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Madrid Barajas Lufthavn, der drives af LATAM Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 5 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Granada | Granada (GRX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Pamplona | Pamplona (PNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Madrid Barajas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nu