Madrid Barajas 机场 的 Air Europa - MAD
Air Europa 在 Madrid Barajas 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Europa 航班通常在 Madrid Barajas 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
- 终端 - 3
- 终端 - 4
Air Europa 往返于哪些地点的 Madrid Barajas 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 37 | 查看航班 |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 8 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 22 | 查看航班 |
| Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 1 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 52 | 查看航班 |
| Silvio Pettirossi (ASU) | Paraguay | Asuncion | 14 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 33 | 查看航班 |
| Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | Lebanon | Beirut | 6 | 查看航班 |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 30 | 查看航班 |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 14 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 28 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 14 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 11 | 查看航班 |
| Castellon Costa Azahar (CDT) | Spain | Castellon De La Plana | 1 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | 查看航班 |
| Pajas Blancas (COR) | Argentina | Cordoba Pajas Blancas | 8 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 29 | 查看航班 |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 12 | 查看航班 |
| Simon Bolivar (GYE) | Ecuador | Guayaquil | 6 | 查看航班 |
| Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | 查看航班 |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | 查看航班 |
| Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 4 | 查看航班 |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 18 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 14 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 18 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 28 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 15 | 查看航班 |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 14 | 查看航班 |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 29 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 18 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 15 | 查看航班 |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 10 | 查看航班 |
| Carrasco International (MVD) | Uruguay | Montevideo Carrasco | 8 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 29 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
| Asturias (OVD) | Spain | Oviedo Aviles | 1 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 55 | 查看航班 |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 14 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 69 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 34 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 52 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | 查看航班 |
| Mariscal Sucre (UIO) | Ecuador | Quito | 6 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 29 | 查看航班 |
| Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 2 | 查看航班 |
| Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | Brazil | Salvador | 8 | 查看航班 |
| Ramon Villeda Morales International (SAP) | Honduras | San Pedro Sula | 6 | 查看航班 |
| Viru Viru International (VVI) | Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | 7 | 查看航班 |
| Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 3 | 查看航班 |
| Las Americas (SDQ) | Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | 17 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 10 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 12 | 查看航班 |
| Tenerife Norte (TFN) | Spain | Tenerife North | 33 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 9 | 查看航班 |
| Vigo (VGO) | Spain | Vigo | 44 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 15 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Oviedo Aviles | Asturias (OVD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Castellon De La Plana | Castellon Costa Azahar (CDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Argentina | Cordoba Pajas Blancas | Pajas Blancas (COR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | Viru Viru International (VVI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Lebanon | Beirut | Beirut Rafic Hariri Airport (BEY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Uruguay | Montevideo Carrasco | Carrasco International (MVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Santo Domingo Las Americas | Las Americas (SDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Brazil | Salvador | Luis Eduardo Magalhaes (SSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ecuador | Quito | Mariscal Sucre (UIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Argentina | Cordoba Pajas Blancas | Pajas Blancas (COR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Honduras | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International (SAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Paraguay | Asuncion | Silvio Pettirossi (ASU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ecuador | Guayaquil | Simon Bolivar (GYE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife North | Tenerife Norte (TFN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Vigo | Vigo (VGO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Bolivia | Santa Cruz Viru Viru | Viru Viru International (VVI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Madrid Barajas 机场 租车 节省大量资金。



































































































